![]() |
| 2712 | |
| ПОЗА САЙТОМ | |
| 28/05/2015 | |
| 12/10/2017 02:49:02 | |
| 20/06/2015 04:12:44 | |
| 1 | |
| - | |
| - | |
| 49.1% | |
| 25% |
| Kaban | |
| Олег | |
| Дубинец | |
| 01/09/1975 | |
| Украина | |
| - | |
| ОрджоКиев | |
| - | |
| мс | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Bianchi | |
| - | |
| - | |
| 2019 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
83 из 161 49.1% | Веломарафон "Куяльник" (14.09.19) ![]() | 33+ classic | Одеса |
| Кількість стартів: 1 Середня позиція: 83 Ефективність: 49.1% | |||
| 2017 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 из 4 25% | Didorovka XC Duathlon 2017 (15.10.17) ![]() | 2. Duathlon Men 35+ | Киев |
| Кількість стартів: 1 Середня позиція: 3 Ефективність: 25% | |||
| 2015 год | |||
| Місце | Рейтинг | ||
182 из 475 | Лига Любителей Триатлона - Мужской | ||
245 из 265 | Рейтинг Летней Серии TRIATMAN - Мужской | ||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
36 из 83 57.8% | Ukrainka BMC Triathlon Cup - Финал Кубка Украины! (23.08.15) ![]() | M | Украинка |
dsq из 18 | IV этап летней серии TRIATMAN "Триатлон на Трухановом 33,3" (19.07.15) ![]() | М 40-49 | Киев |
20 из 76 75% | Kiev Triathlon Cup (27.06.15) ![]() | Мужчины | Киев |
| Кількість стартів: 3 Середня позиція: 28 Ефективність: 66.4% | |||
| NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
| 1 | 19.07.2015 | 3754 дні тому | IV этап летней серии TRIATMAN "Триатлон на Трухановом 33,3" | Киев |
| 2 | 29.08.2015 | 3713 дні тому | Велоперегони "ПДН - Пан" 2015 | Киев |
| 3 | 19.09.2015 | 3692 дні тому | Змагання СКАСОВАНІ - Bukovel Individual Time Trial. 20 km | Буковель |
| 4 | 20.09.2015 | 3691 день тому | Bukovel Triathlon Olympic Cup | Буковель |
| 5 | 26.09.2015 | 3685 днів тому | Гонка прикидка (полумарафон) | Киев |
| 6 | 04.10.2015 | 3677 днів тому | Велоперегони для малюків "Котигорошки" (жовтень) 2015 | Київ, парк Дубки (Сирець) |
| 7 | 10.10.2015 | 3671 день тому | ХС ДУБКИ by Amers & Malinka | Киев |
| 8 | 11.10.2015 | 3670 днів тому | Велогонка "Велотур Ірпінь 2015" | Ірпінь |
Only Registered Members Allowed to view the 2 items in this Gallery!


