![]() |
| 16097 | |
| ПОЗА САЙТОМ | |
| 04/03/2013 | |
| 29/10/2016 21:00:10 | |
| 04/01/2014 22:31:41 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 44.4% | |
| 60% |
| Skvira | |
| Владимир | |
| Ткаченко | |
| 21/03/1989 | |
| Украина | |
| - | |
| Киев | |
| Научный сотрудник | |
| МС | |
| Тренировки, физиология, фотография | |
| Vo2maxlab | |
| - | |
| Bianchi | |
| Fondriest | |
| - | |
| 2016 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
н/с из 21 | Kitaevo XC Race 2016. Revers (13.11.16) ![]() | 1. MTB Race Men | Киев |
Н/с из 30 | Kitaevo XC Race 2016 (12.11.16) ![]() | 1. MTB Race Men | Киев |
5 из 9 44.4% | Didorovka XC Duathlon (24.09.16) ![]() | Duathlon Men | Киев |
| Кількість стартів: 3 Середня позиція: 5 Ефективність: 44.4% | |||
| 2015 год | |||
| Місце | Рейтинг | ||
14 из 165 | Дуатлон - Мужской | ||
48 из 265 | Рейтинг Летней Серии TRIATMAN - Мужской | ||
76 из 475 | Лига Любителей Триатлона - Мужской | ||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
11 из 19 42.1% | ГАЙОК-ЛЕТО (16.08.15) ![]() | Эксперты | Белая Церковь |
10 из 25 60% | Велоперегони "Пуща весняна" - 2015 (23.05.15) ![]() | Чоловіки | Киев |
2 из 9 77.8% | XC Дуатлон І этап летней серии TRIATMAN (03.05.15)   ![]() | Мужчины 20-29 | Киев |
| Кількість стартів: 3 Середня позиція: 7.7 Ефективність: 60% | |||
| 2014 год | |||
| Місце | Гонка | Категорія | Місто |
19 из 55 67.3% | П'ятий Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі. Велосипедна гонка «Ri (21.06.14)   ![]() | Чоловіки до 30 | Киев |
| Кількість стартів: 1 Середня позиція: 19 Ефективність: 67.3% | |||
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
| Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | Київська обл. | Открытый Чемпионат Киева по кросс-кантри. Третий этап. 2013 | Чудеса на трассе, или.... | 4431 |
| Forum Posts | |||
|---|---|---|---|
Date![]() ![]() | Subject![]() ![]() | Category![]() ![]() | Hits![]() ![]() |
| 06/01/2014 16:59:00 | Re:Энергообеспечение мышечной деятельности или почему важно знать свои зоны интенсивности | Треп | 7197 |
| 05/01/2014 20:57:15 | Re:Энергообеспечение мышечной деятельности или почему важно знать свои зоны интенсивности | Треп | 7197 |
| 05/01/2014 20:39:57 | Re:Энергообеспечение мышечной деятельности или почему важно знать свои зоны интенсивности | Треп | 7197 |
| 05/01/2014 20:37:13 | Re:Энергообеспечение мышечной деятельности или почему важно знать свои зоны интенсивности | Треп | 7197 |
| 05/01/2014 09:58:26 | Re:Энергообеспечение мышечной деятельности или почему важно знать свои зоны интенсивности | Треп | 7197 |
| 04/01/2014 19:25:25 | Энергообеспечение мышечной деятельности или почему важно знать свои зоны интенсивности | Треп | 7197 |








