XCM "Сколівські Бескиди"
Сколе
26.08.2023
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): xcm_skole_2023
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 16
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 23
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 101
+
Сколе
26.08.2023
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): xcm_skole_2023
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Light Чоловіки" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Light Жінки" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Classic Чоловіки до 35" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Classic Чоловіки 35+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Classic Чоловіки 50+" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "Classic Жінки" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Hard Чоловіки до 35" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Hard Чоловіки 35+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Hard Жінки" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "Classik E-bike" | ||||||
|
|
|||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Light Чоловіки (Дистанція: 22.1 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Ядрихінський Віталій | 1:20:05 | 16.56 | 22.1 | ||
| 2 | Morozov Vasyl | 1:20:07 | 00:02 | 00:02 | 16.55 | 22.1 |
| 3 | П Таpаc | 1:27:54 | 07:49 | 07:47 | 15.09 | 22.1 |
| 4 | Колісник Олександр | 1:28:02 | 07:57 | 00:08 | 15.06 | 22.1 |
| 5 | Бойко Віктор | 1:35:38 | 15:33 | 07:36 | 13.87 | 22.1 |
| 6 | Вербіцький Артем | 1:39:11 | 19:06 | 03:33 | 13.37 | 22.1 |
| 7 | Кошелєв Олександр | 1:43:29 | 23:24 | 04:18 | 12.81 | 22.1 |
| 8 | Ясниський Богдан | 1:45:15 | 25:10 | 01:46 | 12.60 | 22.1 |
| 9 | Солянін Олександр | 1:45:38 | 25:33 | 00:23 | 12.55 | 22.1 |
| 10 | Попович Остап | 1:45:42 | 25:37 | 00:04 | 12.54 | 22.1 |
| 11 | Шелудько Олег | 1:47:47 | 27:42 | 02:05 | 12.30 | 22.1 |
| 12 | Палец Андрей | 1:51:32 | 31:27 | 03:45 | 11.89 | 22.1 |
| 13 | Загуменный Александр | 1:58:32 | 38:27 | 07:00 | 11.19 | 22.1 |
| 14 | Микитенко Дмитро | 2:21:10 | 1:01:05 | 22:38 | 9.39 | 22.1 |
| 15 | Вербицький Сергій | 2:50:22 | 1:30:17 | 29:12 | 7.78 | 22.1 |
| 16 | Kozlenko Mykola | 3:00:17 | 1:40:12 | 09:55 | 7.36 | 22.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Light Жінки (Дистанція: 22.1 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кошелєва Наталія | 1:43:04 | 12.87 | 22.1 | ||
| 2 | Savinova Iryna | 1:43:13 | 00:09 | 00:09 | 12.85 | 22.1 |
| 3 | Тулюлюк Наталья | 1:50:31 | 07:27 | 07:18 | 12.00 | 22.1 |
| 4 | Зварич Катерина | 2:23:53 | 40:49 | 33:22 | 9.22 | 22.1 |
| DNF | Пустовіт Олена | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Classic Чоловіки до 35 (Дистанція: 36.9 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Kashuba Pavel | 2:22:17 | 15.56 | 36.9 | ||
| 2 | Касьянов Олександр | 2:24:46 | 02:29 | 02:29 | 15.29 | 36.9 |
| 3 | Соколовський Сергій | 2:27:20 | 05:03 | 02:34 | 15.03 | 36.9 |
| 4 | Ченікало Олександр | 2:37:25 | 15:08 | 10:05 | 14.06 | 36.9 |
| 5 | Зубченко Виталик | 2:39:47 | 17:30 | 02:22 | 13.86 | 36.9 |
| 6 | Сивокінь Максим | 2:47:47 | 25:30 | 08:00 | 13.20 | 36.9 |
| 7 | Мальцев Роман | 3:02:46 | 40:29 | 14:59 | 12.11 | 36.9 |
| 8 | Сагайдак Юрій | 3:05:24 | 43:07 | 02:38 | 11.94 | 36.9 |
| 9 | Нестеров Роман | 3:07:34 | 45:17 | 02:10 | 11.80 | 36.9 |
| 10 | Прокопів Володимир | 3:10:00 | 47:43 | 02:26 | 11.65 | 36.9 |
| 11 | Данилевський Микита | 3:14:44 | 52:27 | 04:44 | 11.37 | 36.9 |
| 12 | Бровкін Сергій | 3:20:28 | 58:11 | 05:44 | 11.04 | 36.9 |
| 13 | Tsebryk Nazar | 3:23:57 | 1:01:40 | 03:29 | 10.86 | 36.9 |
| 14 | Піщемуха Олексій | 3:31:26 | 1:09:09 | 07:29 | 10.47 | 36.9 |
| 15 | Zelenyi Dmytro | 3:35:28 | 1:13:11 | 04:02 | 10.28 | 36.9 |
| 16 | Петрушенко Никита | 3:38:44 | 1:16:27 | 03:16 | 10.12 | 36.9 |
| 17 | Євушко Андрій | 3:41:40 | 1:19:23 | 02:56 | 9.99 | 36.9 |
| 18 | Андрейчук Андрій | 3:51:14 | 1:28:57 | 09:34 | 9.57 | 36.9 |
| 19 | Калита Богдан | 4:07:18 | 1:45:01 | 16:04 | 8.95 | 36.9 |
| 20 | Божков Ілля | 4:29:10 | 2:06:53 | 21:52 | 8.23 | 36.9 |
| 21 | Кучеренко Віктор | 4:31:07 | 2:08:50 | 01:57 | 8.17 | 36.9 |
| 22 | Беднарський Артур | 4:34:10 | 2:11:53 | 03:03 | 8.08 | 36.9 |
| 23 | Риндін Сергій | 4:41:02 | 2:18:45 | 06:52 | 7.88 | 36.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Classic Чоловіки 35+ (Дистанція: 36.9 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Романец Лев | 2:27:19 | 15.03 | 36.9 | ||
| 2 | Кресан Юрий | 2:42:02 | 14:43 | 14:43 | 13.66 | 36.9 |
| 3 | Пилип Віталій | 2:47:45 | 20:26 | 05:43 | 13.20 | 36.9 |
| 4 | Римша Вячеслав | 2:48:00 | 20:41 | 00:15 | 13.18 | 36.9 |
| 5 | Куцай Вадим | 2:49:17 | 21:58 | 01:17 | 13.08 | 36.9 |
| 6 | Скляренко Микола | 3:10:28 | 43:09 | 21:11 | 11.62 | 36.9 |
| 7 | Калуцький Богдан | 3:11:02 | 43:43 | 00:34 | 11.59 | 36.9 |
| 8 | Кудашев Геннадий | 3:13:47 | 46:28 | 02:45 | 11.43 | 36.9 |
| 9 | Чорнопорець Станіслав | 3:19:32 | 52:13 | 05:45 | 11.10 | 36.9 |
| 10 | Стрихарчук Дмитро | 3:21:05 | 53:46 | 01:33 | 11.01 | 36.9 |
| 11 | Юзвяк Андрій | 3:23:59 | 56:40 | 02:54 | 10.85 | 36.9 |
| 12 | Довженко Александр | 3:30:02 | 1:02:43 | 06:03 | 10.54 | 36.9 |
| 13 | Маньков Максим | 3:34:59 | 1:07:40 | 04:57 | 10.30 | 36.9 |
| 14 | Ярощук Ярослав | 3:38:33 | 1:11:14 | 03:34 | 10.13 | 36.9 |
| 15 | Карачёв Константин | 3:41:39 | 1:14:20 | 03:06 | 9.99 | 36.9 |
| 16 | Климчук Павел | 3:47:59 | 1:20:40 | 06:20 | 9.71 | 36.9 |
| 17 | Кабаченко Владимир | 4:29:55 | 2:02:36 | 41:56 | 8.20 | 36.9 |
| DNF | Молдавський Олександр | 00:00 | ||||
| DNF | Шиліжинський Володимир | 00:00 | ||||
| DNF | Чіріпка Констянтин | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Classic Чоловіки 50+ (Дистанція: 36.9 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Величко Томас | 3:11:30 | 11.56 | 36.9 | ||
| 2 | Смолюк Альберт | 3:32:15 | 20:45 | 20:45 | 10.43 | 36.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Classic Жінки (Дистанція: 36.9 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Віюк Ольга | 3:25:08 | 10.79 | 36.9 | ||
| 2 | Франк Катя | 3:41:40 | 16:32 | 16:32 | 9.99 | 36.9 |
| 3 | Пак Марія | 3:41:42 | 16:34 | 00:02 | 9.99 | 36.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Hard Чоловіки до 35 (Дистанція: 49.65 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пясецький Сергій | 3:22:44 | 14.69 | 49.6 | ||
| 2 | Шемпуля Ярослав | 3:25:50 | 03:06 | 03:06 | 14.47 | 49.6 |
| 3 | Целуйко Антон | 3:28:28 | 05:44 | 02:38 | 14.29 | 49.6 |
| 4 | Соколов Дима | 3:32:33 | 09:49 | 04:05 | 14.02 | 49.6 |
| 5 | Старжинський Назарій | 3:44:43 | 21:59 | 12:10 | 13.26 | 49.6 |
| 6 | Ванжула Сергій | 3:53:32 | 30:48 | 08:49 | 12.76 | 49.6 |
| 7 | Шатов Олександр | 4:00:34 | 37:50 | 07:02 | 12.38 | 49.6 |
| 8 | Савінов Ян | 4:01:27 | 38:43 | 00:53 | 12.34 | 49.6 |
| 9 | Пограничний Ростислав | 4:09:15 | 46:31 | 07:48 | 11.95 | 49.6 |
| 10 | Струк Василь | 4:09:42 | 46:58 | 00:27 | 11.93 | 49.6 |
| 11 | Струк Олександр | 4:16:40 | 53:56 | 06:58 | 11.61 | 49.6 |
| 12 | Громов Алекс | 4:25:24 | 1:02:40 | 08:44 | 11.22 | 49.6 |
| 13 | Семчишин Мар'ян | 5:07:49 | 1:45:05 | 42:25 | 9.68 | 49.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Hard Чоловіки 35+ (Дистанція: 49.65 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пустовіт Антон | 3:21:59 | 14.75 | 49.6 | ||
| 2 | Турок Вячеслав | 3:32:14 | 10:15 | 10:15 | 14.04 | 49.6 |
| 3 | Катеринський Ярослав | 3:48:04 | 26:05 | 15:50 | 13.06 | 49.6 |
| 4 | Бучок Віталій | 3:49:23 | 27:24 | 01:19 | 12.99 | 49.6 |
| 5 | Паженец Евгений | 3:57:20 | 35:21 | 07:57 | 12.55 | 49.6 |
| 6 | Калина Міхаель | 4:05:06 | 43:07 | 07:46 | 12.15 | 49.6 |
| 7 | Тягло Павло | 4:22:55 | 1:00:56 | 17:49 | 11.33 | 49.6 |
| 8 | Семенюк Павло | 4:30:08 | 1:08:09 | 07:13 | 11.03 | 49.6 |
| 9 | Шмендрук Олександр | 4:30:11 | 1:08:12 | 00:03 | 11.03 | 49.6 |
| 10 | Павленко Павел | 4:35:02 | 1:13:03 | 04:51 | 10.83 | 49.6 |
| 11 | Оприско Володимир | 4:35:44 | 1:13:45 | 00:42 | 10.80 | 49.6 |
| 12 | Ващенко Андрей | 4:45:37 | 1:23:38 | 09:53 | 10.43 | 49.6 |
| 13 | Шутка Роман | 4:45:54 | 1:23:55 | 00:17 | 10.42 | 49.6 |
| 14 | Шманьов Микола | 5:44:32 | 2:22:33 | 58:38 | 8.65 | 49.6 |
| 15 | Волинець Віталій | 5:44:32 | 2:22:33 | 00:00 | 8.65 | 49.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Hard Жінки (Дистанція: 49.65 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кудашева Катерина | 4:28:59 | 11.08 | 49.6 | ||
| 2 | Лєтікова Ірина | 4:36:50 | 07:51 | 07:51 | 10.76 | 49.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Classik E-bike (Дистанція: 36.9 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Балаж Іван | 2:46:00 | 13.34 | 36.9 | ||
| 2 | Хромей Дмитро | 2:51:00 | 05:00 | 05:00 | 12.95 | 36.9 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Львів | 14 | (13.9%) |
| Київ | 10 | (9.9%) |
| Рівне | 6 | (5.9%) |
| Одесса | 5 | (5.0%) |
| Луцьк | 4 | (4.0%) |
| Мукачево | 4 | (4.0%) |
| Івано-Франківськ | 3 | (3.0%) |
| Вінниця | 3 | (3.0%) |
| Тернопіль | 3 | (3.0%) |
| Ужгород | 3 | (3.0%) |
| Kyiv | 2 | (2.0%) |
| Дрогобич | 2 | (2.0%) |
| Кременчук | 2 | (2.0%) |
| Никополь | 2 | (2.0%) |
| Світловодськ | 2 | (2.0%) |
| Стрий | 2 | (2.0%) |
| Черкаси | 2 | (2.0%) |
| Чортків | 2 | (2.0%) |
| Cherkassy | 1 | (1.0%) |
| Ivano-Frankivsk | 1 | (1.0%) |
| Kmnsk | 1 | (1.0%) |
| Великий Березний | 1 | (1.0%) |
| Вишневое | 1 | (1.0%) |
| Гостомель | 1 | (1.0%) |
| Дніпро | 1 | (1.0%) |
| Каменское | 1 | (1.0%) |
| Киев | 1 | (1.0%) |
| Кременчуг | 1 | (1.0%) |
| Ладижин | 1 | (1.0%) |
| Леон | 1 | (1.0%) |
| Миколаїв | 1 | (1.0%) |
| Миколаїв (Львів) | 1 | (1.0%) |
| Миколаїв , Львівська обл | 1 | (1.0%) |
| Надвірна | 1 | (1.0%) |
| Нововолинськ | 1 | (1.0%) |
| Одеса | 1 | (1.0%) |
| Петропавловская Борщаговка | 1 | (1.0%) |
| Рівне, Здолбунів | 1 | (1.0%) |
| Софиевська Борщагівка | 1 | (1.0%) |
| Хуст | 1 | (1.0%) |
| Чабаны | 1 | (1.0%) |
| Черкаси, Україна | 1 | (1.0%) |
| Черкассы | 1 | (1.0%) |
| Чернігів | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 101












