
XCM "Сколівські Бескиди"
Сколе
01.08.2021
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 64
+
Сколе
01.08.2021
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "2. Ендуренс жінки" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "3. Класика 18-35" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "4. Класика 35+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "5. Ендуренс 18-35" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "6. Ендуренс 35+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "7. Класика Юнаки" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Шемпуля Ярослав - Ярослав Шемпуля - Стрий - Cyclos Lider
2. Радзінський Вадим - Мукачево - lider 3. Біша Олександр - Мукачево - LiderMtbTeam |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Ендуренс жінки (Дистанція: 44 км)| Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| вне зач. | Левицька Юлія | 3:43:08 | +коло | +коло | 11.83 | 44.0 | |
| 1 | Лєтікова Ірина | 4:05:35 | 22:27 | 22:27 | 10.75 | 44.0 | |
| 2 | Добраниця Олена | 4:22:42 | 39:34 | 17:07 | 10.05 | 44.0 | |
| сход | Капущак Анна |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Класика 18-35 (Дистанція: 32 км)| Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Зубенко Олександр | 2:08:00 | 15.00 | 32.0 | |||
| 2 | Данилюк Андрій | 2:17:54 | 09:54 | 09:54 | 13.92 | 32.0 | |
| 3 | Касьянов Олександр | 2:25:20 | 17:20 | 07:26 | 13.21 | 32.0 | |
| 4 | Мартинів Володимир | 2:42:07 | 34:07 | 16:47 | 11.84 | 32.0 | |
| 5 | Євушко Андрій | 2:49:02 | 41:02 | 06:55 | 11.36 | 32.0 | |
| 6 | Колісник Олександр | 2:51:05 | 43:05 | 02:03 | 11.22 | 32.0 | |
| 7 | Шиян Олександр | 2:59:20 | 51:20 | 08:15 | 10.71 | 32.0 | |
| 8 | Гук Святостав | 3:04:48 | 56:48 | 05:28 | 10.39 | 32.0 | |
| 9 | Гнатусько Олег | 3:05:23 | 57:23 | 00:35 | 10.36 | 32.0 | |
| 10 | Лутчин Михайло | 3:26:39 | 1:18:39 | 21:16 | 9.29 | 32.0 | |
| 11 | Затонський Володимир | 4:17:51 | 2:09:51 | 51:12 | 7.45 | 32.0 | |
| 12 | Юрко Сергей | 4:24:30 | 2:16:30 | 06:39 | 7.26 | 32.0 | |
| 13 | Височанський Олег | 4:51:10 | 2:43:10 | 26:40 | 6.59 | 32.0 | |
| сход | Білик Олег | ||||||
| сход | Кайнара Євген | ||||||
| сход | Семчишин Мар'ян | ||||||
| сход | Залевський Сергій | ||||||
| сход | Мокрий Юрій | ||||||
| сход | Соколовський Сергій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4. Класика 35+ (Дистанція: 32 км)| Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| вне зач. | Балаж Іван | 2:20:50 | +коло | +коло | 13.63 | 32.0 | |
| 1 | Пилип Віталій | 2:24:13 | 03:23 | 03:23 | 13.31 | 32.0 | |
| 2 | Коновалов Владимир | 2:25:45 | 04:55 | 01:32 | 13.17 | 32.0 | |
| 3 | LYTVYN Viktor | 2:32:50 | 12:00 | 07:05 | 12.56 | 32.0 | |
| 4 | Куцай Вадим | 2:34:50 | 14:00 | 02:00 | 12.40 | 32.0 | |
| 5 | Величко Томас | 2:39:50 | 19:00 | 05:00 | 12.01 | 32.0 | |
| 6 | Гаврилюк Дмитро | 2:47:52 | 27:02 | 08:02 | 11.44 | 32.0 | |
| 7 | Ядрихінський Віталій | 2:51:21 | 30:31 | 03:29 | 11.21 | 32.0 | |
| 8 | Захаров Вадим | 3:09:50 | 49:00 | 18:29 | 10.11 | 32.0 | |
| 9 | Шеремет Олександр | 3:19:12 | 58:22 | 09:22 | 9.64 | 32.0 | |
| 10 | Вижиковський Роман | 3:21:58 | 1:01:08 | 02:46 | 9.51 | 32.0 | |
| 11 | Русин Іван | 3:43:59 | 1:23:09 | 22:01 | 8.57 | 32.0 | |
| 12 | Бабій Юрій | 3:58:42 | 1:37:52 | 14:43 | 8.04 | 32.0 | |
| вне зач. | Саханов Ігор | ||||||
| сход | Корпало Михайло | ||||||
| сход | Лавренюк Олександр | ||||||
| сход | Проців Назар | ||||||
| сход | Супрун Олег | ||||||
| сход | Царик Віталій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. Ендуренс 18-35 (Дистанція: 44 км)| Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пясецький Сергій | 2:55:28 | 15.05 | 44.0 | |||
| 2 | Morozov Vasyl | 3:02:11 | 06:43 | 06:43 | 14.49 | 44.0 | |
| 3 | Соколов Дима | 3:16:42 | 21:14 | 14:31 | 13.42 | 44.0 | |
| 4 | Рижков Олександр | 3:57:18 | 1:01:50 | 40:36 | 11.13 | 44.0 | |
| 5 | Коваленко Олександр | 4:11:05 | 1:15:37 | 13:47 | 10.51 | 44.0 | |
| сход | Capusceac Vasile | ||||||
| сход | Гутлебет Ференц | ||||||
| сход | Шелудько Олег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6. Ендуренс 35+ (Дистанція: 44 км)| Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Шапошніков Андрій | 3:05:26 | 14.24 | 44.0 | |||
| 2 | Бучок Віталій | 3:42:25 | 36:59 | 36:59 | 11.87 | 44.0 | |
| 3 | Шманьов Микола | 4:13:35 | 1:08:09 | 31:10 | 10.41 | 44.0 | |
| 4 | Кайнара Олександр | 4:14:17 | 17:00 | 1:08:51 | 00:42 | 11.13 | 44.0 |
| сход | Погодаєв Микола | ||||||
| сход | Романец Лев | ||||||
| сход | Стрижак Артем | ||||||
| сход | Шемпуля Юрій | ||||||
| сход | Гриценко Андрей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 7. Класика Юнаки (Дистанція: 32 км)| Місце | Ім'я | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Шемпуля Ярослав | 2:44:03 | 11.70 | 32.0 | |||
| 2 | Радзінський Вадим | 2:44:03 | 11.70 | 32.0 | |||
| 3 | Біша Олександр | 3:16:22 | 32:19 | 32:19 | 9.78 | 32.0 | |
| сход | Маркулинець Олег | ||||||
| сход | Чулей Владислав |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Львів | 8 | (12.5%) |
| Мукачево | 6 | (9.4%) |
| Тернопіль | 6 | (9.4%) |
| Киев | 5 | (7.8%) |
| Київ | 4 | (6.3%) |
| Стрий | 4 | (6.3%) |
| Одесса | 3 | (4.7%) |
| Ужгород | 3 | (4.7%) |
| Чортків | 3 | (4.7%) |
| вінниця | 2 | (3.1%) |
| Kyiv | 1 | (1.6%) |
| Lviv | 1 | (1.6%) |
| Mukachevo | 1 | (1.6%) |
| Івано-Франківськ | 1 | (1.6%) |
| Біла Церква | 1 | (1.6%) |
| Великий Березний | 1 | (1.6%) |
| Виноградов | 1 | (1.6%) |
| Калуш | 1 | (1.6%) |
| Львов | 1 | (1.6%) |
| місто Сколе, Україна | 1 | (1.6%) |
| Миколаїв | 1 | (1.6%) |
| Миколаїв , Львівська обл | 1 | (1.6%) |
| Нововолинськ | 1 | (1.6%) |
| Одеса | 1 | (1.6%) |
| Пустомити | 1 | (1.6%) |
| Україна, Стрий | 1 | (1.6%) |
| Хуст | 1 | (1.6%) |
Загальна кількість учасників: 64











