Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 27.12.2020 в 00:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:
Відсортувати список по ефективності
| CX Жінки | |
| Ім'я (ефективність) | Вік |
| Васильєва Ірина (48.2%) | 52 |
| Сичова Олена | 34 |
| Харламова Евгения | 30 |
| Усього зареєстровано у категорії: 3 | |
| CX Чоловіки | |
| Ім'я (ефективність) | Вік |
| Бабенко Антон (91.1%) | 42 |
| Гордійчук Антон (35.7%) | 40 |
| Грановский Алeксандр (13.6%) | 34 |
| Гриневич Юрий (67.6%) | 38 |
| Жученко Костя (81.7%) | 38 |
| Зубченко Виталик (81.1%) | 36 |
| Лямець Олексій (54.9%) | 41 |
| Морозов Алексей | 34 |
| Олигов Денис (69.8%) | 39 |
| Онищенко Олексій (39.5%) | 42 |
| Петько Юрий | 26 |
| Рожанковський Ігор (87.5%) | 32 |
| Соболевський Єгор (0%) | 41 |
| Хижняк Ігор (96.4%) | 56 |
| Усього зареєстровано у категорії: 14 | |
| FIX Жінки | |
| Ім'я (ефективність) | Вік |
| Рыбас Катерина | 31 |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 | |
| FIX Чоловіки | |
| Ім'я (ефективність) | Вік |
| Вогник Микола (33.3%) | 34 |
| Маслюк Євгеній | 27 |
| Сичов Сергій (23.8%) | 36 |
| Усього зареєстровано у категорії: 3 | |
| МТБ Жінки | |
| Ім'я (ефективність) | Вік |
| Savinova Iryna (60%) | 42 |
| Орехова Мария | 25 |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 | |
| МТБ Чоловіки | |
| Ім'я (ефективність) | Вік |
| Kniaziev Denys (59.3%) | 44 |
| Kukhar Ruslan (42.6%) | 44 |
| Іванюк Сергій (71.9%) | 40 |
| Бригіда Андрій (75%) | 49 |
| Ворушило Евгений (3.7%) | 45 |
| Гуральский Евгений (86.5%) | 36 |
| Добровольський Андрій (56%) | 36 |
| Дудко Микола (30.8%) | 47 |
| Еткало Іван (31.6%) | 36 |
| Жуковін Олександр | 28 |
| Жуковин Александр (33.1%) | 28 |
| Кiрчун Юрiй (18.2%) | 38 |
| Калина Михаэль (69.5%) | 39 |
| Кресан Юрий (90%) | 38 |
| Лавриненко Роман (34%) | 45 |
| Педченко Євген (73%) | 33 |
| Рочняк Владислав | 22 |
| Руденко Руслан (35.8%) | 33 |
| Сікан Ілля (47.5%) | 39 |
| Семенюта Олександр (52.6%) | 32 |
| Шиліжинський Володимир (44.8%) | 38 |
| Шилов Євген (71.6%) | 36 |
| Щербак Алексей (48%) | 37 |
| Усього зареєстровано у категорії: 23 | |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість |
Загальна кількість зареєстрованих: 46







