
ХСМ "Стежками Опришків" 2019, генеральна класифікація
Рахів
26.08.2019
Звітів - 6
Фото/відео - 8
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Стежками Опришків
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 22
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 79
Рахів
26.08.2019
Звітів - 6
Фото/відео - 8
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Стежками Опришків
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло (отрезок)
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Чоловіки Hardcore Open" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Hardcore Open 35+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Medium Open" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Зачепа Богдан - zachepa.bogdan - Кременчуг - ekоbike
2. Мацеплюк Максим - Mxmt - Хмельницький 3. Коваленко Дмитрий - Biolog TRT - Тирасполь, Молдова - Tiraspol Racing Team |
||||||
| Категорія: "Чоловіки Medium 35+" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Мартинюк Дмитро - ANTIL - Кривой Рог - Команда ВР
2. Шиманович Олесь - Минск 3. Рибаков Сергій - Rybek - Київ |
||||||
| Категорія: "Жінки Medium" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Light Open" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Light 35+" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "Жінки Light Open" | ||||||
|
|
|||||
|
1. Черемисинова Анна
2. Ольшанец Вероника - Лида, Беларусь 3 |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Hardcore Open| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Лофердюк Андрій | 8:27:34 | 11:03 | 5:26:08 | 2:50:23 | ||
| 2 | Пустовіт Антон | 8:40:26 | 12:52 | 12:52 | 10:39 | 5:50:31 | 2:39:16 |
| 3 | Жученко Костя | 9:14:28 | 46:54 | 34:02 | 11:54 | 5:59:08 | 3:03:26 |
| 4 | Попов Володимир | 9:29:18 | 1:01:44 | 14:50 | 12:39 | 6:05:28 | 3:11:11 |
| 5 | Сорока Роман | 9:59:43 | 1:32:09 | 30:25 | 13:32 | 6:23:07 | 3:23:04 |
| 6 | Сорока Ярослав | 10:10:39 | 1:43:05 | 10:56 | 14:15 | 6:32:57 | 3:23:27 |
| 7 | Зенкевич Игорь | 10:33:51 | 2:06:17 | 23:12 | 14:53 | 6:59:02 | 3:19:56 |
| 8 | Касиян Михаил | 11:08:54 | 2:41:20 | 35:03 | 13:54 | 7:22:17 | 3:32:43 |
| 9 | Марадудин Андрей | 11:20:15 | 2:52:41 | 11:21 | 13:52 | 7:27:09 | 3:39:14 |
| 10 | Сакович Вячеслав | 11:55:21 | 3:27:47 | 35:06 | 15:27 | 7:41:23 | 3:58:31 |
| 11 | Кравченко Олександр | 11:57:54 | 3:30:20 | 02:33 | 16:42 | 7:51:41 | 3:49:31 |
| 12 | Данилюк Павел | 13:41:10 | 5:13:36 | 1:43:16 | 15:38 | 8:42:48 | 4:42:44 |
| 13 | Барановский Александр | 14:51:49 | 6:24:15 | 1:10:39 | 15:27 | 9:53:45 | 4:42:37 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Hardcore Open 35+| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Cherkas Eugene | 9:03:39 | 11:12 | 5:50:52 | 3:01:35 | ||
| 2 | Навроцький Андрій | 9:25:38 | 21:59 | 21:59 | 11:40 | 6:11:56 | 3:02:02 |
| 3 | Романец Лев | 9:33:04 | 29:25 | 07:26 | 12:14 | 6:20:54 | 2:59:56 |
| 4 | Смаглий Андрей | 10:06:18 | 1:02:39 | 33:14 | 12:36 | 6:47:27 | 3:06:15 |
| 5 | Хрущев Вадим | 10:15:04 | 1:11:25 | 08:46 | 13:24 | 6:42:05 | 3:19:35 |
| 6 | Иванусь Виталик | 10:27:35 | 1:23:56 | 12:31 | 14:32 | 6:43:57 | 3:29:06 |
| 7 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 11:02:22 | 1:58:43 | 34:47 | 13:46 | 7:24:50 | 3:23:46 |
| 8 | Волинець Віталій | 11:03:26 | 1:59:47 | 01:04 | 13:22 | 7:14:15 | 3:35:49 |
| 9 | Поляков Сергій | 11:47:40 | 2:44:01 | 44:14 | 16:04 | 7:43:21 | 3:48:15 |
| 10 | Дубовский Александр | 12:03:36 | 2:59:57 | 15:56 | 14:43 | 7:57:19 | 3:51:34 |
| 11 | Зуй Александр | 15:31:50 | 6:28:11 | 3:28:14 | 20:07 | 9:59:20 | 5:12:23 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Medium Open| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Зачепа Богдан | 6:54:34 | 10:56 | 3:54:58 | 2:48:40 | ||
| 2 | Мацеплюк Максим | 7:16:03 | 21:29 | 21:29 | 12:42 | 4:03:11 | 3:00:10 |
| 3 | Коваленко Дмитрий | 7:41:06 | 46:32 | 25:03 | 12:39 | 4:25:01 | 3:03:26 |
| 4 | Кресан Юрий | 7:42:16 | 47:42 | 01:10 | 11:11 | 4:36:28 | 2:54:37 |
| 5 | Скубенко Владислав | 7:47:23 | 52:49 | 05:07 | 12:08 | 4:01:37 | 3:33:38 |
| 6 | Старов Олександр | 8:07:42 | 1:13:08 | 20:19 | 13:49 | 4:38:58 | 3:14:55 |
| 7 | Пузаревский Роман | 8:08:57 | 1:14:23 | 01:15 | 13:38 | 4:39:43 | 3:15:36 |
| 8 | Соболь Артем | 8:13:03 | 1:18:29 | 04:06 | 12:59 | 4:32:48 | 3:27:16 |
| 9 | Язвинский Виталий | 8:13:46 | 1:19:12 | 00:43 | 14:38 | 4:53:56 | 3:05:12 |
| 10 | Мацеплюк Руслан | 8:19:17 | 1:24:43 | 05:31 | 12:58 | 4:45:30 | 3:20:49 |
| 11 | Пилип Віталій | 8:36:24 | 1:41:50 | 17:07 | 14:52 | 4:53:44 | 3:27:48 |
| 12 | Мартинів Володимир | 8:42:47 | 1:48:13 | 06:23 | 15:09 | 4:55:01 | 3:32:37 |
| 13 | Ждановский Арсений | 8:48:33 | 1:53:59 | 05:46 | 13:55 | 5:01:31 | 3:33:07 |
| 14 | Пристай Юрій | 8:50:14 | 1:55:40 | 01:41 | 13:34 | 5:13:26 | 3:23:14 |
| 15 | Грубяк Іван | 8:55:41 | 2:01:07 | 05:27 | 14:15 | 5:02:31 | 3:38:55 |
| 16 | Свирид Андрей | 8:58:27 | 2:03:53 | 02:46 | 15:40 | 5:03:27 | 3:39:20 |
| 17 | Андрейчук Андрій | 9:30:03 | 2:35:29 | 31:36 | 14:35 | 5:26:10 | 3:49:18 |
| 18 | Кайнара Олександр | 9:33:00 | 2:38:26 | 02:57 | 16:42 | 5:18:12 | 3:58:06 |
| 19 | Kasabutski Dzianis | 9:38:28 | 2:43:54 | 05:28 | 14:52 | 5:25:05 | 3:58:31 |
| 20 | Захаров Вадим | 9:50:15 | 2:55:41 | 11:47 | 18:17 | 5:25:50 | 4:06:08 |
| 21 | Кудин Дмитрий | 10:18:17 | 3:23:43 | 28:02 | 15:29 | 5:56:22 | 4:06:26 |
| 22 | Остаповец Евгений | 10:21:42 | 3:27:08 | 03:25 | 16:19 | 6:06:24 | 3:58:59 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Medium 35+| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Мартинюк Дмитро | 7:27:44 | 11:36 | 4:12:40 | 3:03:28 | ||
| 2 | Шиманович Олесь | 7:29:06 | 01:22 | 01:22 | 12:58 | 4:17:16 | 2:58:52 |
| 3 | Рибаков Сергій | 7:29:37 | 01:53 | 00:31 | 12:07 | 4:19:17 | 2:58:13 |
| 4 | Щербацкий Андрей | 7:29:59 | 02:15 | 00:22 | 11:59 | 4:11:16 | 3:06:44 |
| 5 | Паламарчук Юрий | 7:57:55 | 30:11 | 27:56 | 13:36 | 4:36:28 | 3:07:51 |
| 6 | Мирошниченко Виталий | 8:11:04 | 43:20 | 13:09 | 12:18 | 4:25:06 | 3:33:40 |
| 7 | Брюханов Олександр | 8:17:52 | 50:08 | 06:48 | 13:40 | 4:43:21 | 3:20:51 |
| 8 | Бучок Віталій | 8:29:21 | 1:01:37 | 11:29 | 14:33 | 4:42:37 | 3:32:11 |
| 9 | Турчанинов Александр | 8:41:15 | 1:13:31 | 11:54 | 13:10 | 5:03:58 | 3:24:07 |
| 10 | Цитрицкий Дмитрий | 9:14:49 | 1:47:05 | 33:34 | 14:27 | 5:16:58 | 3:43:24 |
| 11 | Житіньов Станіслав | 9:40:46 | 2:13:02 | 25:57 | 15:51 | 5:37:29 | 3:47:26 |
| 12 | Вакулюк Константин | 10:10:29 | 2:42:45 | 29:43 | 15:31 | 5:55:04 | 3:59:54 |
| 13 | Маньков Максим | 10:11:24 | 2:43:40 | 00:55 | 16:44 | 5:51:46 | 4:02:54 |
| 14 | Напарчук Сергей | 10:12:03 | 2:44:19 | 00:39 | 16:36 | 5:37:39 | 4:17:48 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки Medium| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Віюк Ольга | 8:20:24 | 14:26 | 4:40:18 | 3:25:40 | ||
| 2 | Коломиец Надежда | 8:48:42 | 28:18 | 28:18 | 14:24 | 5:08:48 | 3:25:30 |
| 3 | Кудашева Катерина | 9:02:02 | 41:38 | 13:20 | 14:34 | 5:19:23 | 3:28:05 |
| 4 | Лєтікова Ірина | 9:33:13 | 1:12:49 | 31:11 | 15:07 | 5:27:30 | 3:50:36 |
| 5 | Гарькавая Елена | 9:49:45 | 1:29:21 | 16:32 | 16:33 | 5:40:46 | 3:52:26 |
| 6 | Попова Ірина | 10:26:41 | 2:06:17 | 36:56 | 16:32 | 5:40:15 | 4:29:54 |
| 7 | Опанасенко Елена | 10:44:16 | 2:23:52 | 17:35 | 19:24 | 6:14:37 | 4:10:15 |
| 8 | Дидур Юлия | 10:48:29 | 2:28:05 | 04:13 | 17:18 | 6:27:40 | 4:03:31 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Light Open| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Лазаренко Юра | 2:49:46 | 12:59 | 54:33 | 1:42:14 | ||
| 2 | Головченко Вячеслав | 2:54:35 | 04:49 | 04:49 | 12:45 | 54:41 | 1:47:09 |
| 3 | Величко Томас | 3:04:56 | 15:10 | 10:21 | 14:32 | 1:02:35 | 1:47:49 |
| 4 | Міклош Ілля | 3:14:55 | 25:09 | 09:59 | 16:04 | 1:06:30 | 1:52:21 |
| 5 | Поляков Максим | 3:19:08 | 29:22 | 04:13 | 14:41 | 1:05:16 | 1:59:11 |
| 6 | Щербацкий Александр | 3:39:20 | 49:34 | 20:12 | 14:42 | 1:14:50 | 2:09:48 |
| 7 | Баранов Игорь | 4:44:13 | 1:54:27 | 1:04:53 | 17:45 | 2:02:43 | 2:23:45 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Light 35+| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Стрихарчук Дмитро | 3:14:27 | 14:06 | 1:02:29 | 1:57:52 | ||
| 2 | Запольський Олександр | 3:26:18 | 11:51 | 11:51 | 15:41 | 1:10:07 | 2:00:30 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки Light Open| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | День1 | День2 | День3 |
| 1 | Черемисинова Анна | 4:21:38 | 23:18 | 1:31:05 | 2:27:15 | ||
| 2 | Ольшанец Вероника | 4:28:34 | 06:56 | 06:56 | 27:05 | 1:32:52 | 2:28:37 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 8 | (10.1%) |
| Київ | 5 | (6.3%) |
| Минск, Беларусь | 4 | (5.1%) |
| Тернопіль | 4 | (5.1%) |
| Тирасполь, Молдова | 4 | (5.1%) |
| KYIV | 2 | (2.5%) |
| Івано-Франківськ | 2 | (2.5%) |
| Жабинка, Беларусь | 2 | (2.5%) |
| Кривой Рог | 2 | (2.5%) |
| Мариуполь | 2 | (2.5%) |
| Миколаїв | 2 | (2.5%) |
| Минск | 2 | (2.5%) |
| Надвірна | 2 | (2.5%) |
| Николаев | 2 | (2.5%) |
| Рівне | 2 | (2.5%) |
| Солигорск, Беларусь | 2 | (2.5%) |
| Сумы | 2 | (2.5%) |
| Харків | 2 | (2.5%) |
| Хмельницький | 2 | (2.5%) |
| Хуст,Закарпатье | 2 | (2.5%) |
| Чортків | 2 | (2.5%) |
| Kiev | 1 | (1.3%) |
| Minsk, Belarus | 1 | (1.3%) |
| Odessa | 1 | (1.3%) |
| Stolbtsy, Беларусь | 1 | (1.3%) |
| Борисов, Беларусь | 1 | (1.3%) |
| Вишневое | 1 | (1.3%) |
| Дніпро | 1 | (1.3%) |
| Кременчуг | 1 | (1.3%) |
| Кременчук | 1 | (1.3%) |
| Кривой Рог/Киев | 1 | (1.3%) |
| Лида, Беларусь | 1 | (1.3%) |
| Молодечно, Беларусь | 1 | (1.3%) |
| Никополь | 1 | (1.3%) |
| Одесса | 1 | (1.3%) |
| Орджоникидзе | 1 | (1.3%) |
| Рахів | 1 | (1.3%) |
| Світловодськ | 1 | (1.3%) |
| Столбцы, Беларусь | 1 | (1.3%) |
| Ужгород | 1 | (1.3%) |
| Херсон | 1 | (1.3%) |
| Хуст | 1 | (1.3%) |
Загальна кількість учасників: 79
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки Hardcore Open"скачати графік позицій "Чоловіки Hardcore Open 35+"
скачати графік позицій "Чоловіки Medium Open"
скачати графік позицій "Чоловіки Medium 35+"
скачати графік позицій "Жінки Medium"
скачати графік позицій "Чоловіки Light Open"
скачати графік позицій "Чоловіки Light 35+"
скачати графік позицій "Жінки Light Open"
+












