
ХСМ "Стежками Опришків" 2019, день3
Рахів
26.08.2019
Звітів - 6
Фото/відео - 8
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Стежками Опришків
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 84
+
Рахів
26.08.2019
Звітів - 6
Фото/відео - 8
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Стежками Опришків
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "1. Чоловіки Hardcore Open" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "2. Чоловіки Hardcore Open 35+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "4. Чоловіки Medium Open" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "5. Чоловіки Medium 35+" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Рибаков Сергій - Rybek - Київ
2. Шиманович Олесь - Минск 3. Мартинюк Дмитро - ANTIL - Кривой Рог - Команда ВР |
||||||
| Категорія: "6. Жінки Medium" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "7. Чоловіки Light Open" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "8. Чоловіки Light 35+" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "9. Жінки Light Open" | ||||||
|
|
|||||
|
1. Черемисинова Анна
2. Ольшанец Вероника - Лида, Беларусь 3 |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Чоловіки Hardcore Open (Дистанція: 45 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пустовіт Антон | 2:39:16 | 16.95 | 45.0 | ||
| 2 | Лофердюк Андрій | 2:50:23 | 11:07 | 11:07 | 15.85 | 45.0 |
| 3 | Жученко Костя | 3:03:26 | 24:10 | 13:03 | 14.72 | 45.0 |
| 4 | Попов Володимир | 3:11:11 | 31:55 | 07:45 | 14.12 | 45.0 |
| 5 | Зенкевич Игорь | 3:19:56 | 40:40 | 08:45 | 13.50 | 45.0 |
| 6 | Сорока Роман | 3:23:04 | 43:48 | 03:08 | 13.30 | 45.0 |
| 7 | Сорока Ярослав | 3:23:27 | 44:11 | 00:23 | 13.27 | 45.0 |
| 8 | Касиян Михаил | 3:32:43 | 53:27 | 09:16 | 12.69 | 45.0 |
| 9 | Марадудин Андрей | 3:39:14 | 59:58 | 06:31 | 12.32 | 45.0 |
| 10 | Кравченко Олександр | 3:49:31 | 1:10:15 | 10:17 | 11.76 | 45.0 |
| 11 | Сакович Вячеслав | 3:58:31 | 1:19:15 | 09:00 | 11.32 | 45.0 |
| 12 | Барановский Александр | 4:42:37 | 2:03:21 | 44:06 | 9.55 | 45.0 |
| 13 | Данилюк Павел | 4:42:44 | 2:03:28 | 00:07 | 9.55 | 45.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Чоловіки Hardcore Open 35+ (Дистанція: 45 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Романец Лев | 2:59:56 | 15.01 | 45.0 | ||
| 2 | Cherkas Eugene | 3:01:35 | 01:39 | 01:39 | 14.87 | 45.0 |
| 3 | Навроцький Андрій | 3:02:02 | 02:06 | 00:27 | 14.83 | 45.0 |
| 4 | Смаглий Андрей | 3:06:15 | 06:19 | 04:13 | 14.50 | 45.0 |
| 5 | Хрущев Вадим | 3:19:35 | 19:39 | 13:20 | 13.53 | 45.0 |
| 6 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 3:23:46 | 23:50 | 04:11 | 13.25 | 45.0 |
| 7 | Иванусь Виталик | 3:29:06 | 29:10 | 05:20 | 12.91 | 45.0 |
| 8 | Волинець Віталій | 3:35:49 | 35:53 | 06:43 | 12.51 | 45.0 |
| 9 | Поляков Сергій | 3:48:15 | 48:19 | 12:26 | 11.83 | 45.0 |
| 10 | Дубовский Александр | 3:51:34 | 51:38 | 03:19 | 11.66 | 45.0 |
| 11 | Зуй Александр | 5:12:23 | 2:12:27 | 1:20:49 | 8.64 | 45.0 |
| сход | Борисевич Сергей |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4. Чоловіки Medium Open (Дистанція: 45 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Зачепа Богдан | 2:48:40 | 16.01 | 45.0 | ||
| 2 | Соколов Дима | 2:51:14 | 02:34 | 02:34 | 15.77 | 45.0 |
| 3 | Кресан Юрий | 2:54:37 | 05:57 | 03:23 | 15.46 | 45.0 |
| 4 | Мацеплюк Максим | 3:00:10 | 11:30 | 05:33 | 14.99 | 45.0 |
| 5 | Коваленко Дмитрий | 3:03:26 | 14:46 | 03:16 | 14.72 | 45.0 |
| 6 | Язвинский Виталий | 3:05:12 | 16:32 | 01:46 | 14.58 | 45.0 |
| 7 | Старов Олександр | 3:14:55 | 26:15 | 09:43 | 13.85 | 45.0 |
| 8 | Пузаревский Роман | 3:15:36 | 26:56 | 00:41 | 13.80 | 45.0 |
| 9 | Мацеплюк Руслан | 3:20:49 | 32:09 | 05:13 | 13.45 | 45.0 |
| 10 | Пристай Юрій | 3:23:14 | 34:34 | 02:25 | 13.29 | 45.0 |
| 11 | Соболь Артем | 3:27:16 | 38:36 | 04:02 | 13.03 | 45.0 |
| 12 | Пилип Віталій | 3:27:48 | 39:08 | 00:32 | 12.99 | 45.0 |
| 13 | Мартинів Володимир | 3:32:37 | 43:57 | 04:49 | 12.70 | 45.0 |
| 14 | Ждановский Арсений | 3:33:07 | 44:27 | 00:30 | 12.67 | 45.0 |
| 15 | Скубенко Владислав | 3:33:38 | 44:58 | 00:31 | 12.64 | 45.0 |
| 16 | Грубяк Іван | 3:38:55 | 50:15 | 05:17 | 12.33 | 45.0 |
| 17 | Свирид Андрей | 3:39:20 | 50:40 | 00:25 | 12.31 | 45.0 |
| 18 | Андрейчук Андрій | 3:49:18 | 1:00:38 | 09:58 | 11.77 | 45.0 |
| 19 | Кайнара Олександр | 3:58:06 | 1:09:26 | 08:48 | 11.34 | 45.0 |
| 20 | Kasabutski Dzianis | 3:58:31 | 1:09:51 | 00:25 | 11.32 | 45.0 |
| 21 | Остаповец Евгений | 3:58:59 | 1:10:19 | 00:28 | 11.30 | 45.0 |
| 22 | Захаров Вадим | 4:06:08 | 1:17:28 | 07:09 | 10.97 | 45.0 |
| 23 | Кудин Дмитрий | 4:06:26 | 1:17:46 | 00:18 | 10.96 | 45.0 |
| сход | Кайнара Євген |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. Чоловіки Medium 35+ (Дистанція: 45 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Рибаков Сергій | 2:58:13 | 15.15 | 45.0 | ||
| 2 | Шиманович Олесь | 2:58:52 | 00:39 | 00:39 | 15.10 | 45.0 |
| 3 | Мартинюк Дмитро | 3:03:28 | 05:15 | 04:36 | 14.72 | 45.0 |
| 4 | Щербацкий Андрей | 3:06:44 | 08:31 | 03:16 | 14.46 | 45.0 |
| 5 | Паламарчук Юрий | 3:07:51 | 09:38 | 01:07 | 14.37 | 45.0 |
| 6 | Брюханов Олександр | 3:20:51 | 22:38 | 13:00 | 13.44 | 45.0 |
| 7 | Турчанинов Александр | 3:24:07 | 25:54 | 03:16 | 13.23 | 45.0 |
| 8 | Бучок Віталій | 3:32:11 | 33:58 | 08:04 | 12.72 | 45.0 |
| 9 | Мирошниченко Виталий | 3:33:40 | 35:27 | 01:29 | 12.64 | 45.0 |
| 10 | Цитрицкий Дмитрий | 3:43:24 | 45:11 | 09:44 | 12.09 | 45.0 |
| 11 | Житіньов Станіслав | 3:47:26 | 49:13 | 04:02 | 11.87 | 45.0 |
| 12 | Вакулюк Константин | 3:59:54 | 1:01:41 | 12:28 | 11.25 | 45.0 |
| 13 | Маньков Максим | 4:02:54 | 1:04:41 | 03:00 | 11.12 | 45.0 |
| 14 | Напарчук Сергей | 4:17:48 | 1:19:35 | 14:54 | 10.47 | 45.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6. Жінки Medium (Дистанція: 45 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Коломиец Надежда | 3:25:30 | 13.14 | 45.0 | ||
| 2 | Віюк Ольга | 3:25:40 | 00:10 | 00:10 | 13.13 | 45.0 |
| 3 | Кудашева Катерина | 3:28:05 | 02:35 | 02:25 | 12.98 | 45.0 |
| 4 | Лєтікова Ірина | 3:50:36 | 25:06 | 22:31 | 11.71 | 45.0 |
| 5 | Гарькавая Елена | 3:52:26 | 26:56 | 01:50 | 11.62 | 45.0 |
| 6 | Дидур Юлия | 4:03:31 | 38:01 | 11:05 | 11.09 | 45.0 |
| 7 | Опанасенко Елена | 4:10:15 | 44:45 | 06:44 | 10.79 | 45.0 |
| 8 | Попова Ірина | 4:29:54 | 1:04:24 | 19:39 | 10.00 | 45.0 |
| сход | Байкина Лора |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 7. Чоловіки Light Open (Дистанція: 25 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Лазаренко Юра | 1:42:14 | 14.67 | 25.0 | ||
| 2 | Головченко Вячеслав | 1:47:09 | 04:55 | 04:55 | 14.00 | 25.0 |
| 3 | Величко Томас | 1:47:49 | 05:35 | 00:40 | 13.91 | 25.0 |
| 4 | Міклош Ілля | 1:52:21 | 10:07 | 04:32 | 13.35 | 25.0 |
| 5 | Поляков Максим | 1:59:11 | 16:57 | 06:50 | 12.59 | 25.0 |
| 6 | Щербацкий Александр | 2:09:48 | 27:34 | 10:37 | 11.56 | 25.0 |
| 7 | Баранов Игорь | 2:23:45 | 41:31 | 13:57 | 10.43 | 25.0 |
| 8 | Капустяк Ростислав | 2:56:02 | 1:13:48 | 32:17 | 8.52 | 25.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 8. Чоловіки Light 35+ (Дистанція: 25 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Стрихарчук Дмитро | 1:57:52 | 12.73 | 25.0 | ||
| 2 | Запольський Олександр | 2:00:30 | 02:38 | 02:38 | 12.45 | 25.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 9. Жінки Light Open (Дистанція: 25 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Черемисинова Анна | 2:27:15 | 10.19 | 25.0 | ||
| 2 | Ольшанец Вероника | 2:28:37 | 01:22 | 01:22 | 10.09 | 25.0 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 8 | (9.5%) |
| Київ | 6 | (7.1%) |
| Минск, Беларусь | 4 | (4.8%) |
| Тернопіль | 4 | (4.8%) |
| Тирасполь, Молдова | 4 | (4.8%) |
| Kyiv | 3 | (3.6%) |
| Івано-Франківськ | 2 | (2.4%) |
| Жабинка, Беларусь | 2 | (2.4%) |
| Кривой Рог | 2 | (2.4%) |
| Лида, Беларусь | 2 | (2.4%) |
| Мариуполь | 2 | (2.4%) |
| Миколаїв | 2 | (2.4%) |
| Минск | 2 | (2.4%) |
| Надвірна | 2 | (2.4%) |
| Николаев | 2 | (2.4%) |
| Одесса | 2 | (2.4%) |
| Рівне | 2 | (2.4%) |
| Рахів | 2 | (2.4%) |
| Солигорск, Беларусь | 2 | (2.4%) |
| Сумы | 2 | (2.4%) |
| Харків | 2 | (2.4%) |
| Хмельницький | 2 | (2.4%) |
| Хуст,Закарпатье | 2 | (2.4%) |
| Чортків | 2 | (2.4%) |
| Kiev | 1 | (1.2%) |
| Minsk, Belarus | 1 | (1.2%) |
| Odessa | 1 | (1.2%) |
| Stolbtsy, Беларусь | 1 | (1.2%) |
| Борисов, Беларусь | 1 | (1.2%) |
| Вишневое | 1 | (1.2%) |
| Дніпро | 1 | (1.2%) |
| Кременчуг | 1 | (1.2%) |
| Кременчук | 1 | (1.2%) |
| Кривой Рог/Киев | 1 | (1.2%) |
| Молодечно, Беларусь | 1 | (1.2%) |
| Никополь | 1 | (1.2%) |
| Орджоникидзе | 1 | (1.2%) |
| Світловодськ | 1 | (1.2%) |
| Столбцы, Беларусь | 1 | (1.2%) |
| Ужгород | 1 | (1.2%) |
| Херсон | 1 | (1.2%) |
| Хуст | 1 | (1.2%) |
Загальна кількість учасників: 84














