
XCM Javornik Race 2019
Закарпаття, смт. Великий Березний
02.06.2019
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 3
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 78
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 29
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 113
+
Закарпаття, смт. Великий Березний
02.06.2019
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 3
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Жінки Sprint (18.2 км)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Sprint (18.2 км)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: " Жінки Adventure (40,6 км)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: " Чоловіки Adventure (40,6 км)" | ||||||
|
|
|
||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки Sprint (18.2 км) (Дистанція: 18.2 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кириленко Наталія | 2:01:08 | 9.01 | 18.2 | ||
| 2 | Закора Анастасия | 2:01:42 | 00:34 | 00:34 | 8.97 | 18.2 |
| 3 | Korniienko Oleksandra | 3:09:27 | 1:08:19 | 1:07:45 | 5.76 | 18.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Sprint (18.2 км) (Дистанція: 18.2 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Лофердюк Андрій | 1:16:07 | 14.35 | 18.2 | ||
| 2 | Морозов Вася | 1:17:22 | 01:15 | 01:15 | 14.11 | 18.2 |
| 3 | Зубенко Олександр | 1:18:30 | 02:23 | 01:08 | 13.91 | 18.2 |
| 4 | Пясецький Сергій | 1:19:40 | 03:33 | 01:10 | 13.71 | 18.2 |
| 5 | Шапошніков Андрій | 1:19:44 | 03:37 | 00:04 | 13.70 | 18.2 |
| 6 | Пожиганов Вадим | 1:20:27 | 04:20 | 00:43 | 13.57 | 18.2 |
| 7 | Тодер Іван | 1:20:42 | 04:35 | 00:15 | 13.53 | 18.2 |
| 8 | Маркулинець Олег | 1:20:43 | 04:36 | 00:01 | 13.53 | 18.2 |
| 9 | Туменок Олександр | 1:25:05 | 08:58 | 04:22 | 12.83 | 18.2 |
| 10 | Товт Олександр | 1:28:57 | 12:50 | 03:52 | 12.28 | 18.2 |
| 11 | Диба Юрій | 1:33:15 | 17:08 | 04:18 | 11.71 | 18.2 |
| 12 | Величко Томас | 1:34:32 | 18:25 | 01:17 | 11.55 | 18.2 |
| 13 | Шелудько Олег | 1:36:36 | 20:29 | 02:04 | 11.30 | 18.2 |
| 14 | Поляков Максим | 1:36:38 | 20:31 | 00:02 | 11.30 | 18.2 |
| 15 | Барило Євген | 1:41:01 | 24:54 | 04:23 | 10.81 | 18.2 |
| 16 | Цанько Іван | 1:41:03 | 24:56 | 00:02 | 10.81 | 18.2 |
| 17 | Грамотник Іван | 1:41:08 | 25:01 | 00:05 | 10.80 | 18.2 |
| 18 | Запольський Олександр | 1:41:43 | 25:36 | 00:35 | 10.74 | 18.2 |
| 19 | Руський Тарас | 1:43:13 | 27:06 | 01:30 | 10.58 | 18.2 |
| 20 | Захаров Андрій | 1:49:12 | 33:05 | 05:59 | 10.00 | 18.2 |
| 21 | Радзінськький Вадим | 1:52:46 | 36:39 | 03:34 | 9.68 | 18.2 |
| 22 | Чулей Владислав | 1:52:58 | 36:51 | 00:12 | 9.67 | 18.2 |
| 23 | Колечків Роман | 1:55:56 | 39:49 | 02:58 | 9.42 | 18.2 |
| 24 | Головецький Михайло | 1:57:42 | 41:35 | 01:46 | 9.28 | 18.2 |
| 25 | Liashenko Dmytro | 1:58:26 | 42:19 | 00:44 | 9.22 | 18.2 |
| 26 | Царик Віталій | 2:00:26 | 44:19 | 02:00 | 9.07 | 18.2 |
| 27 | Опаленик Валентин | 2:01:09 | 45:02 | 00:43 | 9.01 | 18.2 |
| 28 | Цигика Михайло | 2:01:10 | 45:03 | 00:01 | 9.01 | 18.2 |
| 29 | Іванов Андрій | 2:01:39 | 45:32 | 00:29 | 8.98 | 18.2 |
| 30 | Невінський Тарас | 2:02:31 | 46:24 | 00:52 | 8.91 | 18.2 |
| 31 | Жихарев Олександр | 2:07:06 | 50:59 | 04:35 | 8.59 | 18.2 |
| 32 | Вересенко Анатолій | 2:08:55 | 52:48 | 01:49 | 8.47 | 18.2 |
| 33 | Дидяк Микола | 2:09:23 | 53:16 | 00:28 | 8.44 | 18.2 |
| 34 | Захаров Вадим | 2:11:18 | 55:11 | 01:55 | 8.32 | 18.2 |
| 35 | Темнов Дмитрий | 2:17:26 | 1:01:19 | 06:08 | 7.95 | 18.2 |
| 36 | Штимак Руслан | 2:20:16 | 1:04:09 | 02:50 | 7.79 | 18.2 |
| 37 | Вовченко Андрій | 2:22:34 | 1:06:27 | 02:18 | 7.66 | 18.2 |
| 38 | Келлих Антон | 2:25:49 | 1:09:42 | 03:15 | 7.49 | 18.2 |
| 39 | Пивоваров Володимир | 2:27:57 | 1:11:50 | 02:08 | 7.38 | 18.2 |
| 40 | Маліняк Міхал | 2:27:58 | 1:11:51 | 00:01 | 7.38 | 18.2 |
| 41 | Пугінський Ярослав | 2:30:16 | 1:14:09 | 02:18 | 7.27 | 18.2 |
| 42 | Качмарь Василь | 2:30:59 | 1:14:52 | 00:43 | 7.23 | 18.2 |
| 43 | Балашов Іван | 2:31:02 | 1:14:55 | 00:03 | 7.23 | 18.2 |
| 44 | Рудейчук Олексій | 2:35:11 | 1:19:04 | 04:09 | 7.04 | 18.2 |
| 45 | Калинич Богдан | 2:36:05 | 1:19:58 | 00:54 | 7.00 | 18.2 |
| 46 | Янковський Богдан | 2:36:54 | 1:20:47 | 00:49 | 6.96 | 18.2 |
| 47 | Гоєр Володимир | 2:39:40 | 1:23:33 | 02:46 | 6.84 | 18.2 |
| 48 | Корнета Борис | 2:44:00 | 1:27:53 | 04:20 | 6.66 | 18.2 |
| 49 | Роспопчук Владислав | 2:44:30 | 1:28:23 | 00:30 | 6.64 | 18.2 |
| 50 | Радчук Сергій | 2:48:40 | 1:32:33 | 04:10 | 6.47 | 18.2 |
| 51 | Якубовский Cаша | 2:49:27 | 1:33:20 | 00:47 | 6.44 | 18.2 |
| 52 | Бродович Юрій | 2:51:01 | 1:34:54 | 01:34 | 6.39 | 18.2 |
| 53 | Ходанич Ярослав | 2:54:26 | 1:38:19 | 03:25 | 6.26 | 18.2 |
| 54 | Засадний Артур | 2:55:43 | 1:39:36 | 01:17 | 6.21 | 18.2 |
| 55 | Петрецкий Иван | 3:04:14 | 1:48:07 | 08:31 | 5.93 | 18.2 |
| 56 | Шукаль Дмитро | 3:05:11 | 1:49:04 | 00:57 | 5.90 | 18.2 |
| 57 | Домище Марян | 3:05:31 | 1:49:24 | 00:20 | 5.89 | 18.2 |
| 58 | Балаж Іван | 3:05:35 | 1:49:28 | 00:04 | 5.88 | 18.2 |
| 59 | Антолик Микола | 3:08:51 | 1:52:44 | 03:16 | 5.78 | 18.2 |
| 60 | Реваті Роберт | 3:08:55 | 1:52:48 | 00:04 | 5.78 | 18.2 |
| 61 | Завадський Ігор | 3:09:28 | 1:53:21 | 00:33 | 5.76 | 18.2 |
| 62 | Дергунов Олександр | 3:10:38 | 1:54:31 | 01:10 | 5.73 | 18.2 |
| 63 | Воронич Василь | 3:10:39 | 1:54:32 | 00:01 | 5.73 | 18.2 |
| 64 | Семенюк Михайло | 3:11:08 | 1:55:01 | 00:29 | 5.71 | 18.2 |
| 65 | Корнутяк Василь | 3:15:11 | 1:59:04 | 04:03 | 5.59 | 18.2 |
| 66 | Наріжний Ярослав | 3:19:50 | 2:03:43 | 04:39 | 5.46 | 18.2 |
| 67 | Глінський Олександр | 3:22:28 | 2:06:21 | 02:38 | 5.39 | 18.2 |
| 68 | Бара Сергій | 3:22:35 | 2:06:28 | 00:07 | 5.39 | 18.2 |
| 69 | Жолна Роберт | 3:23:00 | 2:06:53 | 00:25 | 5.38 | 18.2 |
| 70 | Гам Ярослав | 3:28:18 | 2:12:11 | 05:18 | 5.24 | 18.2 |
| 71 | Данацко Володимир | 3:28:23 | 2:12:16 | 00:05 | 5.24 | 18.2 |
| 72 | Кравчук Юрій | 3:33:41 | 2:17:34 | 05:18 | 5.11 | 18.2 |
| 73 | Слівка Мартін | 3:33:45 | 2:17:38 | 00:04 | 5.11 | 18.2 |
| 74 | Голомек Карол | 3:58:12 | 2:42:05 | 24:27 | 4.58 | 18.2 |
| Прейса Славонір | ||||||
| Гомбош Павол | ||||||
| Домище Юрій | ||||||
| Бедевельський Віктор |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки Adventure (40,6 км) (Дистанція: 40.6 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Батурина Анна | 2:58:50 | 13.62 | 40.6 | ||
| 2 | Кудашева Катерина | 3:12:06 | 13:16 | 13:16 | 12.68 | 40.6 |
| 3 | Стрижак Кристина | 3:13:11 | 14:21 | 01:05 | 12.61 | 40.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Adventure (40,6 км) (Дистанція: 40.6 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Касьянов Олександр | 2:33:10 | 15.90 | 40.6 | ||
| 2 | Гутлебет Ференц | 2:36:28 | 03:18 | 03:18 | 15.57 | 40.6 |
| 3 | Стрижак Артем | 2:37:29 | 04:19 | 01:01 | 15.47 | 40.6 |
| 4 | Шеремет Дмитро | 2:57:46 | 24:36 | 20:17 | 13.70 | 40.6 |
| 5 | Махо Штефан | 2:58:06 | 24:56 | 00:20 | 13.68 | 40.6 |
| 6 | Дюріан Яан | 3:06:18 | 33:08 | 08:12 | 13.08 | 40.6 |
| 7 | Головацкий Юрий | 3:08:17 | 35:07 | 01:59 | 12.94 | 40.6 |
| 8 | Матта Драгомір | 3:08:52 | 35:42 | 00:35 | 12.90 | 40.6 |
| 9 | Турок Вячеслав | 3:15:48 | 42:38 | 06:56 | 12.44 | 40.6 |
| 10 | Гемел Марек | 3:17:17 | 44:07 | 01:29 | 12.35 | 40.6 |
| 11 | Іванюк Сергій | 3:24:06 | 50:56 | 06:49 | 11.94 | 40.6 |
| 12 | Пилип Віталій | 3:26:13 | 53:03 | 02:07 | 11.81 | 40.6 |
| 13 | Лішанік Йозек | 3:26:50 | 53:40 | 00:37 | 11.78 | 40.6 |
| 14 | Маркулинець Ярослав | 3:27:53 | 54:43 | 01:03 | 11.72 | 40.6 |
| 15 | Шманьов Микола | 3:38:13 | 1:05:03 | 10:20 | 11.16 | 40.6 |
| 16 | Старощак Мартін | 3:39:11 | 1:06:01 | 00:58 | 11.11 | 40.6 |
| 17 | Гербоц Здено | 3:39:38 | 1:06:28 | 00:27 | 11.09 | 40.6 |
| 18 | Ковтун Павло | 3:44:15 | 1:11:05 | 04:37 | 10.86 | 40.6 |
| 19 | Поляков Сергій | 3:45:58 | 1:12:48 | 01:43 | 10.78 | 40.6 |
| 20 | Сакала Якуб | 3:47:25 | 1:14:15 | 01:27 | 10.71 | 40.6 |
| 21 | Заяц Ігор | 3:47:30 | 1:14:20 | 00:05 | 10.71 | 40.6 |
| 22 | Перегрім Юрай | 4:03:40 | 1:30:30 | 16:10 | 10.00 | 40.6 |
| 23 | Стрежінек Вацлав | 4:22:36 | 1:49:26 | 18:56 | 9.28 | 40.6 |
| 24 | Русин Іван | 4:23:11 | 1:50:01 | 00:35 | 9.26 | 40.6 |
| 25 | Олшаковський Яан | 4:28:19 | 1:55:09 | 05:08 | 9.08 | 40.6 |
| 26 | Пабін Петер | 4:32:30 | 1:59:20 | 04:11 | 8.94 | 40.6 |
| Немец Людовід | ||||||
| Данко Міхал | ||||||
| Штефан Ігор |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Ужгород | 24 | (21.2%) |
| словаччина | 19 | (16.8%) |
| Великий Березний | 13 | (11.5%) |
| мукачево | 10 | (8.8%) |
| Київ | 4 | (3.5%) |
| Борислав | 3 | (2.7%) |
| Перечин | 3 | (2.7%) |
| Киев | 2 | (1.8%) |
| Львів | 2 | (1.8%) |
| Малий Березний | 2 | (1.8%) |
| Свалява | 2 | (1.8%) |
| словчина | 2 | (1.8%) |
| Тернопіль | 2 | (1.8%) |
| Чортків | 2 | (1.8%) |
| Дніпро-Невицьке | 1 | (0.9%) |
| Лопушанка! | 1 | (0.9%) |
| Львов/Кривой Рог | 1 | (0.9%) |
| Поляна | 1 | (0.9%) |
| Рахів | 1 | (0.9%) |
| с. Лесное | 1 | (0.9%) |
| смт.Великий Березний | 1 | (0.9%) |
| Ужгород, Україна | 1 | (0.9%) |
| Харьков | 1 | (0.9%) |
| Хуст | 1 | (0.9%) |
| Хуст,Закарпатье | 1 | (0.9%) |
| Чехія | 1 | (0.9%) |
Загальна кількість учасників: 113











