
Олешковским лесом
Херсонська область, Олешківський район, п.Нечаєво
16.03.2019
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ForestOleshki
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 12
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 60
+
Херсонська область, Олешківський район, п.Нечаєво
16.03.2019
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ForestOleshki
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Жінки байк 36+" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "Жінки байк від 18 до 35 років" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки байк 60+" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "Чоловіки байк від 50 до 59 років" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Береславський Сергій
2. Савченко Юрий 3. Самойлов Сергей |
||||||
| Категорія: "Чоловіки байк від 40 до 49 років" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки байк від 30 до 39 років" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки байк від 18 до 29 років" | ||||||
|
|
|
||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки байк 36+| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Ткаченко Анна | 2:11:10 | ||
| 2 | Golubeva Olga | 2:26:33 | 15:23 | 15:23 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки байк від 18 до 35 років| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Кутасова Ольга | 1:56:35 | ||
| 2 | Лєтікова Ірина | 1:59:24 | 02:49 | 02:49 |
| 3 | Дидур Юлия | 2:06:56 | 10:21 | 07:32 |
| 4 | Воронцова Маргарита | 2:31:00 | 34:25 | 24:04 |
| 5 | Шульга Настя | 2:32:57 | 36:22 | 01:57 |
| 6 | Вікторія Денисенко | 3:07:01 | 1:10:26 | 34:04 |
| 7 | Новик Олена | 3:43:15 | 1:46:40 | 36:14 |
| 8 | Іванова Тетяна | 3:43:20 | 1:46:45 | 00:05 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки байк 60+| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Коржиков Валерий | 2:05:06 | ||
| 2 | Митницький Віктор | 2:51:38 | 46:32 | 46:32 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки байк від 50 до 59 років| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Береславський Сергій | 2:02:11 | ||
| 2 | Савченко Юрий | 2:29:32 | 27:21 | 27:21 |
| 3 | Самойлов Сергей | 2:31:59 | 29:48 | 02:27 |
| 4 | Анатолий Козырь | 2:48:19 | 46:08 | 16:20 |
| 5 | Кузьменко Юрий | 2:51:58 | 49:47 | 03:39 |
| 6 | Свиридов Игорь | 3:07:07 | 1:04:56 | 15:09 |
| 7 | Offenbacher Andrew | 3:21:27 | 1:19:16 | 14:20 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки байк від 40 до 49 років| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Конвисаров Богдан | 1:40:19 | ||
| 2 | Ткаченко Олександр | 1:44:43 | 04:24 | 04:24 |
| 3 | Савинов Сергей | 1:56:26 | 16:07 | 11:43 |
| 4 | Юрлов Андрей | 2:07:01 | 26:42 | 10:35 |
| 5 | Приймачук Володимир | 2:10:16 | 29:57 | 03:15 |
| 6 | Кохан Сергей | 2:12:48 | 32:29 | 02:32 |
| 7 | Ястреб Владимир | 2:16:40 | 36:21 | 03:52 |
| 8 | Ніценко Олександр | 2:53:36 | 1:13:17 | 36:56 |
| 9 | Гнатюк Александр | 2:58:37 | 1:18:18 | 05:01 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки байк від 30 до 39 років| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Попов Володимир | 1:29:59 | ||
| 2 | Паламарчук Андрій | 1:31:06 | 01:07 | 01:07 |
| 3 | Шульга Виктор | 1:39:07 | 09:08 | 08:01 |
| 4 | Кравченко Олександр | 1:46:54 | 16:55 | 07:47 |
| 5 | Воронов Дмитро | 1:53:42 | 23:43 | 06:48 |
| 6 | Олександр Разніцин | 1:58:10 | 28:11 | 04:28 |
| 7 | Сошенко Александр | 1:59:20 | 29:21 | 01:10 |
| 8 | Клиндухов Александр | 2:03:53 | 33:54 | 04:33 |
| 9 | Реуцький Вадим | 2:08:01 | 38:02 | 04:08 |
| 10 | Данилченко Андрей | 2:10:42 | 40:43 | 02:41 |
| 11 | Гук Александр | 2:11:22 | 41:23 | 00:40 |
| 12 | Колос Михайл | 2:23:03 | 53:04 | 11:41 |
| 13 | Осипов Євгеній | 2:29:30 | 59:31 | 06:27 |
| 14 | Стоянов Андрій | 2:39:08 | 1:09:09 | 09:38 |
| 15 | Грандов Антон | 2:39:18 | 1:09:19 | 00:10 |
| 16 | Матвєєв Сергій | 2:48:42 | 1:18:43 | 09:24 |
| 17 | Любаров Янчик | 2:48:45 | 1:18:46 | 00:03 |
| 18 | Саменко Роман | 2:50:35 | 1:20:36 | 01:50 |
| 19 | Лихацкий Михаил | 3:00:52 | 1:30:53 | 10:17 |
| 20 | Решетняк Антон | 3:12:54 | 1:42:55 | 12:02 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки байк від 18 до 29 років| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Соколов Дима | 1:32:57 | ||
| 2 | Сакович Вячеслав | 1:35:22 | 02:25 | 02:25 |
| 3 | Старов Олександр | 1:41:09 | 08:12 | 05:47 |
| 4 | Пінчук Артур | 1:54:19 | 21:22 | 13:10 |
| 5 | Стульник Виктор | 2:02:12 | 29:15 | 07:53 |
| 6 | Єгєрєв Володимир | 2:03:03 | 30:06 | 00:51 |
| 7 | Лемих Вечеслав | 2:04:36 | 31:39 | 01:33 |
| 8 | Наливаний Микола | 2:20:07 | 47:10 | 15:31 |
| 9 | Кравченко Вадим | 2:33:19 | 1:00:22 | 13:12 |
| 10 | Зубатюк Алексей | 2:37:46 | 1:04:49 | 04:27 |
| 11 | Велько Дмитро | 2:44:22 | 1:11:25 | 06:36 |
| 12 | Яготин Антон | 3:32:55 | 1:59:58 | 48:33 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Херсон | 11 | (18.3%) |
| Николаев | 8 | (13.3%) |
| Миколаїв | 7 | (11.7%) |
| Одесса | 4 | (6.7%) |
| Вознесенськ | 2 | (3.3%) |
| Herson | 1 | (1.7%) |
| Kherson | 1 | (1.7%) |
| Mиколаїв | 1 | (1.7%) |
| Дніпро | 1 | (1.7%) |
| Житомир | 1 | (1.7%) |
| Каховка | 1 | (1.7%) |
| Киев | 1 | (1.7%) |
| Новая Каховка | 1 | (1.7%) |
| Одеса | 1 | (1.7%) |
| Одеса - Івано-Франківск | 1 | (1.7%) |
| Олешки | 1 | (1.7%) |
| смт. Білозерка | 1 | (1.7%) |
Загальна кількість учасників: 60











Комментарии