 
 
Kitaevo XC Race & Trail Run from MULTIKI
Китаево
10.11.2018
Звітів - 2
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Multiki_Races
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 40
Усього учасників у категорії: 16
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 13
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 132
 Китаево
10.11.2018
Звітів - 2
Фото/відео - 3
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Multiki_Races
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Чоловіки МТБ" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Чоловіки МТБ 40+" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Чоловіки початківці" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Юніори" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "Дівчата" | ||||||
|   | ||||||
| Категорія: "Дуатлон" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "10км чоловіки" | ||||||
|   |   |   | ||||
| 
1. Хадыко Александр 2. Борисенко Алексей 3. Потієнко Степан | ||||||
| Категорія: "10км чоловіки 40+" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "10км жінки" | ||||||
|   |   |   | ||||
| 
1. Недзельська Леся 2. Пархомчук Світлана 3. Порохнавець Софія | ||||||
| Категорія: "5км чоловіки" | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "5км жінки" | ||||||
|   |   |   | ||||
| 
1. Підоріна Тетяна 2. Бокщаніна Лариса 3. Нагорна Вікторія | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки МТБ (Коло: 4.20 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Хлопов Олег | 5 | 1:17:49 | 16:00 | 15:05 | 15:23 | 15:51 | 15:30 | 15:05 | 15:33 | 16.19 | 21.0 | ||
| 2 | Кресан Юрий | 5 | 1:20:51 | 03:02 | 03:02 | 15:56 | 16:09 | 16:27 | 16:04 | 16:15 | 15:56 | 16:10 | 15.58 | 21.0 | 
| 3 | Щербацкий Андрей | 5 | 1:20:59 | 03:10 | 00:08 | 15:43 | 16:16 | 16:27 | 16:25 | 16:08 | 15:43 | 16:11 | 15.56 | 21.0 | 
| 4 | Паженец Евгений | 5 | 1:21:27 | 03:38 | 00:28 | 16:03 | 16:02 | 16:31 | 16:18 | 16:33 | 16:02 | 16:17 | 15.47 | 21.0 | 
| 5 | Смаглий Андрей | 5 | 1:36:09 | 18:20 | 14:42 | 17:11 | 18:28 | 19:21 | 20:12 | 20:57 | 17:11 | 19:13 | 13.10 | 21.0 | 
| 6 | Нестеров Андрей | 5 | 1:36:52 | 19:03 | 00:43 | 18:10 | 19:05 | 18:58 | 20:11 | 20:28 | 18:10 | 19:22 | 13.01 | 21.0 | 
| 7 | Шиліжинський Володимир | 4 | 1:18:20 | +коло | +коло | 22:58 | 17:56 | 18:22 | 19:04 | 17:56 | 19:35 | 12.87 | 16.8 | |
| 8 | Волошин Віталій | 4 | 1:23:52 | 05:32 | 05:32 | 20:28 | 20:11 | 20:05 | 23:08 | 20:05 | 20:58 | 12.02 | 16.8 | |
| 9 | Коваленко Дмитрий | 4 | 1:27:01 | 08:41 | 03:09 | 21:00 | 21:14 | 21:40 | 23:07 | 21:00 | 21:45 | 11.58 | 16.8 | |
| 10 | Удовенко Алексей | 4 | 1:32:54 | 14:34 | 05:53 | 22:09 | 22:42 | 23:59 | 24:04 | 22:09 | 23:13 | 10.85 | 16.8 | |
| 11 | Сударев Дмитрий | 3 | 1:06:31 | +коло | +коло | 20:24 | 22:14 | 23:53 | 20:24 | 22:10 | 11.37 | 12.6 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки МТБ 40+ (Коло: 4.20 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Денисов Кирилл | 5 | 1:30:33 | 16:46 | 17:46 | 18:26 | 19:15 | 18:20 | 16:46 | 18:06 | 13.91 | 21.0 | ||
| 2 | Васильченко Сергей | 5 | 1:31:38 | 01:05 | 01:05 | 16:44 | 17:45 | 18:26 | 19:15 | 19:28 | 16:44 | 18:19 | 13.75 | 21.0 | 
| 3 | Дудко Микола | 4 | 1:18:56 | +коло | +коло | 18:19 | 19:40 | 20:06 | 20:51 | 18:19 | 19:44 | 12.77 | 16.8 | |
| 4 | Бригіда Андрій | 4 | 1:22:14 | 03:18 | 03:18 | 18:52 | 20:16 | 20:43 | 22:23 | 18:52 | 20:33 | 12.26 | 16.8 | |
| 5 | Поляков Сергій | 4 | 1:25:02 | 06:06 | 02:48 | 20:37 | 19:56 | 21:50 | 22:39 | 19:56 | 21:15 | 11.85 | 16.8 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки початківці (Коло: 4.20 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Панкратов Женя | 3 | 52:38 | 16:48 | 17:46 | 18:04 | 16:48 | 17:32 | 14.36 | 12.6 | ||
| 2 | Мудрий Михайло | 3 | 1:30:52 | 38:14 | 38:14 | 28:29 | 30:43 | 31:40 | 28:29 | 30:17 | 8.32 | 12.6 | 
| 3 | Колотушкин Михаил | 3 | 1:43:24 | 50:46 | 12:32 | 32:38 | 34:09 | 36:37 | 32:38 | 34:28 | 7.31 | 12.6 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Юніори (Коло: 4.20 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Рибка Антон | 3 | 49:34 | 15:58 | 16:19 | 17:17 | 15:58 | 16:31 | 15.25 | 12.6 | ||
| 2 | Мельниченко Дмитро | 3 | 56:00 | 06:26 | 06:26 | 17:41 | 18:39 | 19:40 | 17:41 | 18:40 | 13.50 | 12.6 | 
| 3 | Хоменко Андрій | 3 | 56:19 | 06:45 | 00:19 | 17:22 | 19:24 | 19:33 | 17:22 | 18:46 | 13.42 | 12.6 | 
| 4 | Рочняк Владислав | 2 | 48:06 | +коло | +коло | 20:15 | 27:51 | 20:15 | 24:03 | 10.48 | 8.4 | |
| 5 | Антонов Іван | 2 | 49:27 | 01:21 | 01:21 | 22:03 | 27:24 | 22:03 | 24:43 | 10.19 | 8.4 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дівчата (Коло: 4.20 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Юдина Ульяна | 3 | 1:36:02 | 31:15 | 34:16 | 30:31 | 30:31 | 32:00 | 7.87 | 12.6 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Дуатлон (Коло: 4.20 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) | 
| 1 | Бригіда Андрій | 2 | 1:49:13 | 59:51 | 49:22 | 49:22 | 54:36 | 4.61 | 8.4 | ||
| 2 | Шиліжинський Володимир | 2 | 1:49:32 | 00:19 | 00:19 | 55:22 | 54:10 | 54:10 | 54:46 | 4.60 | 8.4 | 
| 3 | Коваленко Дмитрий | 2 | 1:52:55 | 03:42 | 03:23 | 1:03:54 | 49:01 | 49:01 | 56:27 | 4.46 | 8.4 | 
| 4 | Волошин Віталій | 2 | 1:57:07 | 07:54 | 04:12 | 1:00:44 | 56:23 | 56:23 | 58:33 | 4.30 | 8.4 | 
| 5 | Сударев Дмитрий | 2 | 1:57:34 | 08:21 | 00:27 | 1:06:31 | 51:03 | 51:03 | 58:47 | 4.29 | 8.4 | 
| 6 | Удовенко Алексей | 2 | 1:59:06 | 09:53 | 01:32 | 1:08:50 | 50:16 | 50:16 | 59:33 | 4.23 | 8.4 | 
| 7 | Мудрий Михайло | 2 | 2:33:58 | 44:45 | 34:52 | 1:30:52 | 1:03:06 | 1:03:06 | 1:16:59 | 3.27 | 8.4 | 
| 8 | Колотушкин Михаил | 2 | 3:02:11 | 1:12:58 | 28:13 | 1:43:24 | 1:18:47 | 1:18:47 | 1:31:05 | 2.77 | 8.4 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 10км чоловіки| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Хадыко Александр | 2 | 40:52 | 20:37 | 20:15 | 20:15 | 20:26 | ||
| 2 | Борисенко Алексей | 2 | 41:37 | 00:45 | 00:45 | 21:00 | 20:37 | 20:37 | 20:48 | 
| 3 | Потієнко Степан | 2 | 43:40 | 02:48 | 02:03 | 22:06 | 21:34 | 21:34 | 21:50 | 
| 4 | Гриценко Андрій | 2 | 43:48 | 02:56 | 00:08 | 22:26 | 21:22 | 21:22 | 21:54 | 
| 5 | Щукін Костянтин | 2 | 43:54 | 03:02 | 00:06 | 22:17 | 21:37 | 21:37 | 21:57 | 
| 6 | Очеретюк Андрій | 2 | 45:10 | 04:18 | 01:16 | 23:36 | 21:34 | 21:34 | 22:35 | 
| 7 | Пархоменко Олег | 2 | 45:30 | 04:38 | 00:20 | 22:57 | 22:33 | 22:33 | 22:45 | 
| 8 | Sedighi Daniel | 2 | 45:54 | 05:02 | 00:24 | 22:57 | 22:57 | 22:57 | 22:57 | 
| 9 | Блануца Андрій | 2 | 46:12 | 05:20 | 00:18 | 23:02 | 23:10 | 23:02 | 23:06 | 
| 10 | Кепещук Андрій | 2 | 47:05 | 06:13 | 00:53 | 23:31 | 23:34 | 23:31 | 23:32 | 
| 11 | Гнат Назарій | 2 | 48:04 | 07:12 | 00:59 | 24:20 | 23:44 | 23:44 | 24:02 | 
| 12 | Моргнер Маггиас | 2 | 48:12 | 07:20 | 00:08 | 24:17 | 23:55 | 23:55 | 24:06 | 
| 13 | Зюман Сергій Анатолійович | 2 | 48:35 | 07:43 | 00:23 | 24:45 | 23:50 | 23:50 | 24:17 | 
| 14 | Коваленко Дмитро | 2 | 49:01 | 08:09 | 00:26 | 25:06 | 23:55 | 23:55 | 24:30 | 
| 15 | Корольов Владислав | 2 | 49:02 | 08:10 | 00:01 | 25:02 | 24:00 | 24:00 | 24:31 | 
| 16 | Удовенко Олексій | 2 | 50:16 | 09:24 | 01:14 | 25:33 | 24:43 | 24:43 | 25:08 | 
| 17 | Сударєв Дмитрій | 2 | 51:03 | 10:11 | 00:47 | 25:51 | 25:12 | 25:12 | 25:31 | 
| 18 | Громик Андрій | 2 | 51:53 | 11:01 | 00:50 | 26:48 | 25:05 | 25:05 | 25:56 | 
| 19 | Харін Олександр | 2 | 52:12 | 11:20 | 00:19 | 26:50 | 25:22 | 25:22 | 26:06 | 
| 20 | Денісов Євген | 2 | 53:37 | 12:45 | 01:25 | 26:18 | 27:19 | 26:18 | 26:48 | 
| 21 | Шиліжинський Володимир | 2 | 54:10 | 13:18 | 00:33 | 27:43 | 26:27 | 26:27 | 27:05 | 
| 22 | Holovko Serhii | 2 | 54:44 | 13:52 | 00:34 | 27:22 | 27:22 | 27:22 | 27:22 | 
| 23 | Нечволод Дмитро | 2 | 55:08 | 14:16 | 00:24 | 27:45 | 27:23 | 27:23 | 27:34 | 
| 24 | Рибаков Євгеній | 2 | 55:24 | 14:32 | 00:16 | 28:31 | 26:53 | 26:53 | 27:42 | 
| 25 | Левченко Дмитро | 2 | 55:24 | 14:32 | 00:00 | 27:52 | 27:32 | 27:32 | 27:42 | 
| 26 | Mramornov Maksym | 2 | 55:39 | 14:47 | 00:15 | 28:33 | 27:06 | 27:06 | 27:49 | 
| 27 | Чадаєв Ігор | 2 | 56:08 | 15:16 | 00:29 | 27:48 | 28:20 | 27:48 | 28:04 | 
| 28 | Глазунов Артем | 2 | 56:14 | 15:22 | 00:06 | 29:41 | 26:33 | 26:33 | 28:07 | 
| 29 | Ткаченко Роман | 2 | 57:38 | 16:46 | 01:24 | 29:27 | 28:11 | 28:11 | 28:49 | 
| 30 | Тищенко Сергій | 2 | 57:38 | 16:46 | 00:00 | 30:02 | 27:36 | 27:36 | 28:49 | 
| 31 | Скорик Віталій | 2 | 57:53 | 17:01 | 00:15 | 29:39 | 28:14 | 28:14 | 28:56 | 
| 32 | Гладченко Ілля | 2 | 58:55 | 18:03 | 01:02 | 28:21 | 30:34 | 28:21 | 29:27 | 
| 33 | Ляшук Ілля | 2 | 59:55 | 19:03 | 01:00 | 30:13 | 29:42 | 29:42 | 29:57 | 
| 34 | Ємцов Яр | 2 | 1:02:07 | 21:15 | 02:12 | 32:20 | 29:47 | 29:47 | 31:03 | 
| 35 | Розуван Валерій | 2 | 1:03:59 | 23:07 | 01:52 | 32:32 | 31:27 | 31:27 | 31:59 | 
| 36 | Аполлонін Дмитро | 2 | 1:05:14 | 24:22 | 01:15 | 33:26 | 31:48 | 31:48 | 32:37 | 
| 37 | Мельничук Максим | 2 | 1:06:05 | 25:13 | 00:51 | 33:41 | 32:24 | 32:24 | 33:02 | 
| 38 | Нищименко Федор | 2 | 1:11:14 | 30:22 | 05:09 | 34:54 | 36:20 | 34:54 | 35:37 | 
| 39 | Співак Сергій | ||||||||
| 40 | Гунько Игорь | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 10км чоловіки 40+| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Бригіда Андрій | 2 | 49:22 | 24:53 | 24:29 | 24:29 | 24:41 | ||
| 2 | Лукашов Сергій | 2 | 49:38 | 00:16 | 00:16 | 25:04 | 24:34 | 24:34 | 24:49 | 
| 3 | Кадькало Олександр | 2 | 50:52 | 01:30 | 01:14 | 26:07 | 24:45 | 24:45 | 25:26 | 
| 4 | Снісаренко Андрій | 2 | 51:17 | 01:55 | 00:25 | 25:47 | 25:30 | 25:30 | 25:38 | 
| 5 | Мищенко Василь Анатолійович | 2 | 51:56 | 02:34 | 00:39 | 26:46 | 25:10 | 25:10 | 25:58 | 
| 6 | Круковский Алексей | 2 | 52:30 | 03:08 | 00:34 | 26:05 | 26:25 | 26:05 | 26:15 | 
| 7 | Круковський Вячеслав | 2 | 53:46 | 04:24 | 01:16 | 26:58 | 26:48 | 26:48 | 26:53 | 
| 8 | Соловей Микола | 2 | 54:28 | 05:06 | 00:42 | 27:50 | 26:38 | 26:38 | 27:14 | 
| 9 | Іванов Костянтин | 2 | 57:08 | 07:46 | 02:40 | 29:49 | 27:19 | 27:19 | 28:34 | 
| 10 | Дяченко Валерій Михайлович | 2 | 57:29 | 08:07 | 00:21 | 29:14 | 28:15 | 28:15 | 28:44 | 
| 11 | Пастух Ігор | 2 | 1:01:30 | 12:08 | 04:01 | 31:10 | 30:20 | 30:20 | 30:45 | 
| 12 | Мудрий Михайло | 2 | 1:03:06 | 13:44 | 01:36 | 32:17 | 30:49 | 30:49 | 31:33 | 
| 13 | Андрієць Валентин | 2 | 1:03:48 | 14:26 | 00:42 | 31:54 | 31:54 | 31:54 | 31:54 | 
| 14 | Бородай Максим | 2 | 1:08:47 | 19:25 | 04:59 | 34:10 | 34:37 | 34:10 | 34:23 | 
| 15 | Пєшков Олексій Володимирович | 2 | 1:10:08 | 20:46 | 01:21 | 36:01 | 34:07 | 34:07 | 35:04 | 
| 16 | астратов сергій | 2 | 1:13:17 | 23:55 | 03:09 | 40:16 | 33:01 | 33:01 | 36:38 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 10км жінки| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | 
| 1 | Недзельська Леся | 2 | 54:34 | 27:56 | 26:38 | 26:38 | 27:17 | ||
| 2 | Пархомчук Світлана | 2 | 54:35 | 00:01 | 00:01 | 28:24 | 26:11 | 26:11 | 27:17 | 
| 3 | Порохнавець Софія | 2 | 55:39 | 01:05 | 01:04 | 28:35 | 27:04 | 27:04 | 27:49 | 
| 4 | Кучер Олена Григорівна | 2 | 56:08 | 01:34 | 00:29 | 28:19 | 27:49 | 27:49 | 28:04 | 
| 5 | Николаенко Виктория | 2 | 58:44 | 04:10 | 02:36 | 29:46 | 28:58 | 28:58 | 29:22 | 
| 6 | Гермаш Даря | 2 | 59:20 | 04:46 | 00:36 | 29:48 | 29:32 | 29:32 | 29:40 | 
| 7 | Чумаченко Надія | 2 | 1:00:25 | 05:51 | 01:05 | 30:43 | 29:42 | 29:42 | 30:12 | 
| 8 | Пожиганова Виктория | 2 | 1:03:23 | 08:49 | 02:58 | 34:12 | 29:11 | 29:11 | 31:41 | 
| 9 | Соловей Тамара | 2 | 1:06:27 | 11:53 | 03:04 | 33:09 | 33:18 | 33:09 | 33:13 | 
| 10 | Максимова Дарья | 2 | 1:11:42 | 17:08 | 05:15 | 35:47 | 35:55 | 35:47 | 35:51 | 
| 11 | Сумко Юлія | 2 | 1:12:46 | 18:12 | 01:04 | 37:23 | 35:23 | 35:23 | 36:23 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5км чоловіки| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Сіденко Олексій Вячеславович | 21:32 | ||
| 2 | Співак Артем | 21:42 | 00:10 | 00:10 | 
| 3 | Рабаев Максим | 21:46 | 00:14 | 00:04 | 
| 4 | Волошин Віталій | 22:33 | 01:01 | 00:47 | 
| 5 | Гураш Олександр | 22:43 | 01:11 | 00:10 | 
| 6 | Колотій Микола | 23:23 | 01:51 | 00:40 | 
| 7 | Мельников Дмитро | 24:14 | 02:42 | 00:51 | 
| 8 | Мікаєлян Руслан | 25:32 | 04:00 | 01:18 | 
| 9 | Нейфельд Саша | 25:52 | 04:20 | 00:20 | 
| 10 | Терентьєв Олег | 27:36 | 06:04 | 01:44 | 
| 11 | Хома Юрій | 28:17 | 06:45 | 00:41 | 
| 12 | Нечволод Микола | 29:58 | 08:26 | 01:41 | 
| 13 | Рудяк Максим | 30:11 | 08:39 | 00:13 | 
| 14 | Музика Володимир | 30:52 | 09:20 | 00:41 | 
| 15 | Баскаков Дмитро | 31:28 | 09:56 | 00:36 | 
| 16 | Колотушкін Михайло | 31:31 | 09:59 | 00:03 | 
| 17 | Космаков Дмитро | 33:34 | 12:02 | 02:03 | 
| 18 | Сковородніков Костянтин | 35:46 | 14:14 | 02:12 | 
| 19 | Тайметов Ансар | 42:00 | 20:28 | 06:14 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5км жінки| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Підоріна Тетяна | 30:50 | ||
| 2 | Бокщаніна Лариса | 31:42 | 00:52 | 00:52 | 
| 3 | Нагорна Вікторія | 34:15 | 03:25 | 02:33 | 
| 4 | Власова Софія | 35:44 | 04:54 | 01:29 | 
| 5 | Космакова Аліса | 37:34 | 06:44 | 01:50 | 
| 6 | Катерина Лiсова | 38:54 | 08:04 | 01:20 | 
| 7 | Сивура Анна | 38:57 | 08:07 | 00:03 | 
| 8 | Новікова Наталія | 41:50 | 11:00 | 02:53 | 
| 9 | Колотушкіна Оксана | 44:13 | 13:23 | 02:23 | 
| 10 | Бебік Тетяна Валеріївна | 46:58 | 16:08 | 02:45 | 
| 11 | Дяченко Яна | 47:33 | 16:43 | 00:35 | 
| 12 | Дмитренко Надія | 48:55 | 18:05 | 01:22 | 
| 13 | Вашуленко Ольга | 49:08 | 18:18 | 00:13 | 
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 19 | (14.4%) | 
| Київ | 16 | (12.1%) | 
| Kyiv | 3 | (2.3%) | 
| Вишневое | 2 | (1.5%) | 
| Софіївська Борщагівка | 2 | (1.5%) | 
| Вінниця | 1 | (0.8%) | 
| Святопетровское | 1 | (0.8%) | 
Загальна кількість учасників: 132
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки МТБ"скачати графік позицій "Чоловіки МТБ 40+"
скачати графік позицій "Чоловіки початківці"
скачати графік позицій "Юніори"
скачати графік позицій "Дівчата"
скачати графік позицій "Дуатлон"
скачати графік позицій "10км чоловіки"
скачати графік позицій "10км чоловіки 40+"
скачати графік позицій "10км жінки"
+

 
   
 





