
ГАЙОК ОСЕНЬ
Белая Церковь
28.10.2018
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Гайок
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 22
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 17
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 1
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 145
Белая Церковь
28.10.2018
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 10
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Гайок
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "1.Мужчины 18-23 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Кулаковский Денис - White Warrior - Вишневое
2. Пімчонок Дмитро - Біла Церква 3. Червінський Юрій - Біла Церква - Мінімаксавто |
||||||
| Категорія: "2.Мужчины 24-29 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Завадський Руслан - Біла Церква
2. Желдак Владислав - Біла Церква 3. Батигін Віктор - bixs - Біла Церква |
||||||
| Категорія: "3.Мужчины 30-44 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "5.Женщины 18-29 XCT" | ||||||
|
|
|||||
|
1. Бірюкова Вікторія - Біла Церква - In Velo Veritas
2. Коваленко Ольга - Біла Церква - In Velo Veritas 3 |
||||||
| Категорія: "6.Женщины 30-44 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "7.Мужчины 18-23 XCC" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "8.Мужчины 24-29 XCC" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "9.Мужчины 30-44 XCC" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "11.Женщины 18-29 XCC" | ||||||
|
|
|||||
|
1. Бірюкова Вікторія - Біла Церква - In Velo Veritas
2. Коваленко Ольга - Біла Церква - In Velo Veritas 3 |
||||||
| Категорія: "12.Женщины 30-44 XCC" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "13. Девушки 10-12 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Рубленко Анастасія - Біла Церква - Промінь
2. Зварич Оксана - Руда - Промінь 3. Сидорець Крістіна - Біла Церква - Промінь |
||||||
| Категорія: "14. Девушки 13-14 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Зварич Таня - Руда - Промінь
2. Gots Sonia - Біла Церква - In Velo Veritas 3. Talalaieva Nina - Біла Церква - In Velo Veritas |
||||||
| Категорія: "15. Девушки 17 XCT" | ||||||
|
||||||
|
1. Кабаєва Софія - Узин
2 3 |
||||||
| Категорія: "16. Юноши 10-12 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Макаренко Максим - MAD MAX - Белая Церковь
2. Посіда Владислав - Біла Церква - Промінь 3. Вишнівський Сергій - Руда - Промінь |
||||||
| Категорія: "17. Юноши 13-14 XCT" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Поляков Максим - robot - Київ
2. Андрієвський Олександр - Дрозди - Промінь 3. Дедькин Дмитро - Матюші - Промінь |
||||||
| Категорія: "18. Юноши 15-16 XCT" | ||||||
|
||||||
|
1. Шульга Григорій - Біла Церква - Промінь
2 3 |
||||||
| Категорія: "19. Юноши 17 XCT" | ||||||
|
||||||
|
1. Слуцький Максим - Біла Церква
2 3 |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1.Мужчины 18-23 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кулаковский Денис | 02:23,0 | 20.14 | 0.8 | ||
| 2 | Пімчонок Дмитро | 02:29,0 | 00:06,0 | 00:06,0 | 19.33 | 0.8 |
| 3 | Червінський Юрій | 02:30,1 | 00:07,1 | 00:01,1 | 19.19 | 0.8 |
| 4 | Маркевич Володимир | 02:30,9 | 00:07,9 | 00:00,8 | 19.09 | 0.8 |
| 5 | Поліщук Костянтин | 02:38,0 | 00:15,0 | 00:07,1 | 18.23 | 0.8 |
| 6 | Блінов Іван | 02:40,0 | 00:17,0 | 00:02,0 | 18.00 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2.Мужчины 24-29 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Завадський Руслан | 02:42,0 | 17.78 | 0.8 | ||
| 2 | Желдак Владислав | 02:48,0 | 00:06,0 | 00:06,0 | 17.14 | 0.8 |
| 3 | Батигін Віктор | 03:15,0 | 00:33,0 | 00:27,0 | 14.77 | 0.8 |
| 4 | Гумен Роман | 03:40,0 | 00:58,0 | 00:25,0 | 13.09 | 0.8 |
| 5 | Дученко Дмитро | 09:28,0 | 06:46,0 | 05:48,0 | 5.07 | 0.8 |
| DNS | Гаврілін Петя | 00:00,0 | ||||
| DNS | Kashuba Pavel | 00:00,0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3.Мужчины 30-44 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кресан Юрий | 01:52,0 | 25.71 | 0.8 | ||
| 2 | Попов Володимир | 01:58,0 | 00:06,0 | 00:06,0 | 24.41 | 0.8 |
| 3 | Кудин Роман | 02:07,1 | 00:15,1 | 00:09,1 | 22.66 | 0.8 |
| 4 | Кравченко Олександр | 02:07,9 | 00:15,9 | 00:00,8 | 22.52 | 0.8 |
| 5 | Смаглий Андрей | 02:07,9 | 00:15,9 | 00:00,0 | 22.52 | 0.8 |
| 6 | Дудко Микола | 02:08,0 | 00:16,0 | 00:00,1 | 22.50 | 0.8 |
| 7 | Шиліжинський Володимир | 02:09,0 | 00:17,0 | 00:01,0 | 22.33 | 0.8 |
| 8 | Бригіда Андрій | 02:10,0 | 00:18,0 | 00:01,0 | 22.15 | 0.8 |
| 9 | Макаренко Олександр | 02:11,0 | 00:19,0 | 00:01,0 | 21.98 | 0.8 |
| 10 | Поляков Сергій | 02:20,0 | 00:28,0 | 00:09,0 | 20.57 | 0.8 |
| 11 | Слипич Михаил | 02:23,0 | 00:31,0 | 00:03,0 | 20.14 | 0.8 |
| 12 | Шабатин Віталій | 02:30,0 | 00:38,0 | 00:07,0 | 19.20 | 0.8 |
| 13 | Педько Ярослав | 02:39,0 | 00:47,0 | 00:09,0 | 18.11 | 0.8 |
| 14 | Кошель Вадим | 02:42,0 | 00:50,0 | 00:03,0 | 17.78 | 0.8 |
| 15 | Пукас Александр | 02:44,0 | 00:52,0 | 00:02,0 | 17.56 | 0.8 |
| 16 | Луценко Богдан | 02:51,0 | 00:59,0 | 00:07,0 | 16.84 | 0.8 |
| 17 | Шевчук Валентин | 02:59,0 | 01:07,0 | 00:08,0 | 16.09 | 0.8 |
| 18 | Денисюк Сергій | 03:07,0 | 01:15,0 | 00:08,0 | 15.40 | 0.8 |
| 19 | Ярошенко Олег | 04:39,0 | 02:47,0 | 01:32,0 | 10.32 | 0.8 |
| 20 | Гельдыев Богдан | 11:58,0 | 10:06,0 | 07:19,0 | 4.01 | 0.8 |
| 21 | Дрозюк Павло | 12:10,0 | 10:18,0 | 00:12,0 | 3.95 | 0.8 |
| DNS | Хлопов Олег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4.Мужчины 45+ XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Грушецький Олександр | 02:05,0 | 23.04 | 0.8 | ||
| 2 | Цупрун Валерій | 02:18,0 | 00:13,0 | 00:13,0 | 20.87 | 0.8 |
| 3 | Романов Генадій | 02:22,0 | 00:17,0 | 00:04,0 | 20.28 | 0.8 |
| 4 | Дідик Руслан | 02:52,0 | 00:47,0 | 00:30,0 | 16.74 | 0.8 |
| 5 | Дученко Сергій | 02:53,0 | 00:48,0 | 00:01,0 | 16.65 | 0.8 |
| 6 | Зиглин Олег | 02:57,0 | 00:52,0 | 00:04,0 | 16.27 | 0.8 |
| 7 | Мельніков Валерій | 03:17,0 | 01:12,0 | 00:20,0 | 14.62 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5.Женщины 18-29 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Бірюкова Вікторія | 03:01,0 | 15.91 | 0.8 | ||
| 2 | Коваленко Ольга | 03:11,0 | 00:10,0 | 00:10,0 | 15.08 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6.Женщины 30-44 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Попова Ірина | 02:23,0 | 20.14 | 0.8 | ||
| 2 | Цупрун Оксана | 03:04,0 | 00:41,0 | 00:41,0 | 15.65 | 0.8 |
| 3 | Крижановська Оксана | 03:06,0 | 00:43,0 | 00:02,0 | 15.48 | 0.8 |
| 4 | Грушецька Оксана | 03:26,0 | 01:03,0 | 00:20,0 | 13.98 | 0.8 |
| DNS | Baykina Lora | 00:00,0 | ||||
| DNS | Strafun Lesya | 00:00,0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 7.Мужчины 18-23 XCC (Коло: 1.51 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кулаковский Денис | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 2 | Поляков Максим | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 3 | Макаренко Максим | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 4 | Пімчонок Дмитро | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 6 | Червінський Юрій | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| DNF | Маркевич Володимир | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 5 | Поліщук Костянтин | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 7 | Блінов Іван | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 8.Мужчины 24-29 XCC (Коло: 1.51 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Желдак Владислав | 3 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||
| 2 | Батигін Віктор | 3 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||
| DNS | Kashuba Pavel | |||||||||||
| DNS | Гумен Роман | |||||||||||
| DNS | Гаврілін Петя | |||||||||||
| DNS | Завадський Руслан | |||||||||||
| DNS | Дученко Дмитро |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 9.Мужчины 30-44 XCC (Коло: 1.51 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кресан Юрий | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 2 | Смаглий Андрей | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 3 | Попов Володимир | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 4 | Дудко Микола | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 5 | Кравченко Олександр | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 6 | Бригіда Андрій | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 7 | Поляков Сергій | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 8 | Макаренко Олександр | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 9 | Слипич Михаил | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 10 | Кудин Роман | |||||||||||||
| 11 | Пукас Александр | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| 12 | Шабатин Віталій | 5 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |||||||||
| DNF | Шиліжинський Володимир | |||||||||||||
| DNS | Хлопов Олег | |||||||||||||
| DNS | Гельдыев Богдан | |||||||||||||
| DNS | Шевчук Валентин | |||||||||||||
| DNS | Кошель Вадим | |||||||||||||
| DNS | Денисюк Сергій | |||||||||||||
| DNS | Педько Ярослав | |||||||||||||
| DNS | Дрозюк Павло |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 10.Мужчины 45+ XCC (Коло: 1.51 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Грушецький Олександр | 4 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||||||||
| 2 | Цупрун Валерій | 4 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||||||||
| 3 | Романов Генадій | 4 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||||||||
| DNS | Дученко Сергій | ||||||||||||
| DNS | Дідик Руслан | ||||||||||||
| DNS | Зиглин Олег | ||||||||||||
| DNS | Мельніков Валерій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 11.Женщины 18-29 XCC (Коло: 1.51 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Бірюкова Вікторія | 2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||||||
| 2 | Коваленко Ольга | 2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 12.Женщины 30-44 XCC (Коло: 1.51 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Попова Ірина | 2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||||||
| 2 | Цупрун Оксана | 2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||||||
| 3 | Крижановська Оксана | 2 | 00:00,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||||||
| DNS | Грушецька Оксана | ||||||||||
| DNS | Baykina Lora | ||||||||||
| DNS | Strafun Lesya |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 13. Девушки 10-12 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Рубленко Анастасія | 03:18,0 | 14.55 | 0.8 | ||
| 2 | Зварич Оксана | 03:21,0 | 00:03,0 | 00:03,0 | 14.33 | 0.8 |
| 3 | Сидорець Крістіна | 03:31,0 | 00:13,0 | 00:10,0 | 13.65 | 0.8 |
| 4 | PylypenkoAlina | 03:45,0 | 00:27,0 | 00:14,0 | 12.80 | 0.8 |
| 5 | Олійник Дарина | 03:53,0 | 00:35,0 | 00:08,0 | 12.36 | 0.8 |
| 6 | Джима Вікторія | 03:57,0 | 00:39,0 | 00:04,0 | 12.15 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 14. Девушки 13-14 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Зварич Таня | 02:58,0 | 16.18 | 0.8 | ||
| 2 | Gots Sonia | 03:26,0 | 00:28,0 | 00:28,0 | 13.98 | 0.8 |
| 3 | Talalaieva Nina | 04:22,0 | 01:24,0 | 00:56,0 | 10.99 | 0.8 |
| 4 | Денисюк Віра |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 15. Девушки 17 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кабаєва Софія | 02:47,0 | 17.25 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 16. Юноши 10-12 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Макаренко Максим | 02:27,0 | 19.59 | 0.8 | ||
| 2 | Посіда Владислав | 02:42,0 | 00:15,0 | 00:15,0 | 17.78 | 0.8 |
| 3 | Вишнівський Сергій | 02:50,0 | 00:23,0 | 00:08,0 | 16.94 | 0.8 |
| 4 | Денисюк Артем | 02:52,0 | 00:25,0 | 00:02,0 | 16.74 | 0.8 |
| 5 | Сидорець Роман | 03:02,0 | 00:35,0 | 00:10,0 | 15.82 | 0.8 |
| 6 | Посіда Артем | 03:15,0 | 00:48,0 | 00:13,0 | 14.77 | 0.8 |
| 7 | Артамонов Анатолій | 03:22,0 | 00:55,0 | 00:07,0 | 14.26 | 0.8 |
| 8 | Ревунов Роман | 03:23,0 | 00:56,0 | 00:01,0 | 14.19 | 0.8 |
| 9 | Тутик Дмитро | 03:24,0 | 00:57,0 | 00:01,0 | 14.12 | 0.8 |
| 10 | Вишнівський Назар | 03:25,0 | 00:58,0 | 00:01,0 | 14.05 | 0.8 |
| 11 | Зелінський Богдан | 03:31,0 | 01:04,0 | 00:06,0 | 13.65 | 0.8 |
| 12 | Денисенко Микола | 03:33,0 | 01:06,0 | 00:02,0 | 13.52 | 0.8 |
| 13 | Сафончик Ярослав | 03:46,0 | 01:19,0 | 00:13,0 | 12.74 | 0.8 |
| 14 | Хмельнов Артем | 03:47,0 | 01:20,0 | 00:01,0 | 12.69 | 0.8 |
| 15 | Яненко Андрій | 05:12,0 | 02:45,0 | 01:25,0 | 9.23 | 0.8 |
| DSQ | Арсеній Кондесюк | 00:00,0 | ||||
| DNF | Кузьменко Віталій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 17. Юноши 13-14 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Поляков Максим | 02:26,0 | 19.73 | 0.8 | ||
| 2 | Андрієвський Олександр | 02:29,0 | 00:03,0 | 00:03,0 | 19.33 | 0.8 |
| 3 | Дедькин Дмитро | 02:46,0 | 00:20,0 | 00:17,0 | 17.35 | 0.8 |
| 4 | Вишнівський Олександр | 02:50,0 | 00:24,0 | 00:04,0 | 16.94 | 0.8 |
| 5 | Терещенко Антон | 02:58,0 | 00:32,0 | 00:08,0 | 16.18 | 0.8 |
| 6 | Кузменюк Євгеній | 03:01,0 | 00:35,0 | 00:03,0 | 15.91 | 0.8 |
| 7 | Семенко Михайло | 03:02,0 | 00:36,0 | 00:01,0 | 15.82 | 0.8 |
| 8 | Лебідь Максим | 03:03,0 | 00:37,0 | 00:01,0 | 15.74 | 0.8 |
| 9 | Яхновський Ігор | 03:12,0 | 00:46,0 | 00:09,0 | 15.00 | 0.8 |
| 10 | Коточігов Андрій | 03:24,0 | 00:58,0 | 00:12,0 | 14.12 | 0.8 |
| 11 | Доманский Владислав | 03:41,0 | 01:15,0 | 00:17,0 | 13.03 | 0.8 |
| 12 | Данилов Руслан | 03:46,0 | 01:20,0 | 00:05,0 | 12.74 | 0.8 |
| 13 | Ільченко Богдан | 03:53,0 | 01:27,0 | 00:07,0 | 12.36 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 18. Юноши 15-16 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Шульга Григорій | 02:58,0 | 16.18 | 0.8 | ||
| DNS | Литвиненко Тимофей | |||||
| DNS | Клименко Назар |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 19. Юноши 17 XCT (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Слуцький Максим | 02:30,0 | 19.20 | 0.8 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Біла Церква | 82 | (56.6%) |
| Київ | 16 | (11.0%) |
| Руда | 9 | (6.2%) |
| Kyiv | 6 | (4.1%) |
| Миколаїв | 6 | (4.1%) |
| Вишневе | 4 | (2.8%) |
| Матюші | 3 | (2.1%) |
| С. Матюші | 3 | (2.1%) |
| Vyshneve | 2 | (1.4%) |
| Белая Церковь | 2 | (1.4%) |
| Гостомель | 2 | (1.4%) |
| Дрозди | 2 | (1.4%) |
| Камянське | 2 | (1.4%) |
| Киев | 2 | (1.4%) |
| Бикова Гребля | 1 | (0.7%) |
| Дуліцьке | 1 | (0.7%) |
| Узин | 1 | (0.7%) |
| Фурси | 1 | (0.7%) |
Загальна кількість учасників: 145
Графіки:
скачати графік позицій "1.Мужчины 18-23 XCT"скачати графік позицій "6.Женщины 30-44 XCT"
скачати графік позицій "7.Мужчины 18-23 XCC"
скачати графік позицій "8.Мужчины 24-29 XCC"
скачати графік позицій "9.Мужчины 30-44 XCC"
скачати графік позицій "10.Мужчины 45+ XCC"
скачати графік позицій "11.Женщины 18-29 XCC"
скачати графік позицій "12.Женщины 30-44 XCC"
+










Комментарии
Бригіда Андрій не 7-й, а 6-й, бо обійшов Полякова Сергія ще на першому колі.
Кудін Роман їхав цей заїзд також, а написали, що не стартував
Не знаю, что еще не так, но у меня в личных результатах ваша гонка указана 4 раза (каждый из заездов посчитан по 2 раза)
добавили
Есть