Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 30.11.2018 в 15:00
Поточний стартовий внесок:
| 1. Вертикальний кілометр | 2. Чекушка | 3. Вертикальний кілометр | 4. Чекушка | |
| с 30.09.2018 по 18.11.2018 | 300 грн | 150 грн | 300 грн | 150 грн |
| с 19.11.2018 по 30.11.2018 | 400 грн | 200 грн | 400 грн | 200 грн |
| Оплата на старті | 400 грн | 200 грн | 400 грн | 200 грн |

Відсортувати список по ефективності
| 1. Вертикальний кілометр | ||
| Ім'я (ефективність) | Звідки | Оплата |
| Kononenko Katerina | Житомир | ![]() |
| Герасимчук Тетяна | Житомир | ![]() |
| Зубчевская Оксана | Киев | ![]() |
| Михайлова Наталья | Киев | ![]() |
| Серегина Татьяна | Киев | ![]() |
| Царенко Юлия | Киев | ![]() |
| Чайка Снежана | Киев | ![]() |
| Чумаченко Надежда (66.7%) | Киев | ![]() |
| Шурубор Татьяна | Киев | ![]() |
| Андрийчук Алина | Житомир, Житомирская обл. | |
| Мельник Надія (85.7%) | Луцьк | |
| Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 9 | ||
| 2. Чекушка | ||
| Ім'я (ефективність) | Звідки | Оплата |
| Moskalenko Olha | Київ | ![]() |
| Shapko Viktoriia | Київ | ![]() |
| Євенко Олена | Бердичів | ![]() |
| Іванішена Тетяна | Бердичів | ![]() |
| Білоус Тетяна | Бердичів | ![]() |
| Бабич Ольга | Бердичів | ![]() |
| Коршак Ирина | Чернігів | ![]() |
| Куценко Олена | Бердичів | ![]() |
| Мельничук Юлія | Бердичів | ![]() |
| Мельничук Ольга | Бердичів | ![]() |
| Музика Вікторія | Луцьк | ![]() |
| Овчаренко Анастасия | Киев | ![]() |
| Олішевська Юлія | Бердичів | ![]() |
| Розяєва Тетяна | Бердичів | ![]() |
| Сташенко Валя (36.4%) | Киев | ![]() |
| Чісліна Наталія | Житомир | ![]() |
| Шевчук Юлія | Житомир | ![]() |
| Іскоростенська Аліна | Житомир | |
| Гороховец Наталья | Житомир | |
| Діна Сидорчук | Житомир | |
| Миронюк Ірина (0%) | Бердичів | |
| Усього зареєстровано у категорії: 21 Усього, хто оплатив у категорії: 17 | ||
| 3. Вертикальний кілометр | ||
| Ім'я (ефективність) | Звідки | Оплата |
| gusev dmitry | житомир | ![]() |
| Kononenko Oleg | киев | ![]() |
| Shymkov Sergey | Lviv | ![]() |
| Yakovenko Andriy | Kyiv | ![]() |
| Yurchenko Viktor | Zhytomyr | ![]() |
| zymych maksym | zhytomyr | ![]() |
| Іванченко Михайло | Kyiv | ![]() |
| Бєлопольський Борис | Житомир | ![]() |
| Бідюк Віталій (51.4%) | Радомишль | ![]() |
| Вергун Артем (72.3%) | Киев | ![]() |
| Вихтюк Николай (79.2%) | Киев | ![]() |
| Гребельський Віктор (77.1%) | Київ | ![]() |
| Грицько Богдан | Житомир | ![]() |
| Дейнека Андрій | Житомир | ![]() |
| Дем'янчук Ярослав | Житомир | ![]() |
| Кісельов Віктор | Житомир | ![]() |
| Куявець Олександр | Київ | ![]() |
| Марченко Евгений | Житомир | ![]() |
| Милованов Юрий | Житомир | ![]() |
| Пастух Игорь (13%) | Киев | ![]() |
| Перепедиця Євген | Житомир | ![]() |
| Поруцкий Любомир (82.1%) | Киев | ![]() |
| Прокопенко Алексей | Киев | ![]() |
| Пятаев Александр | Житомир | ![]() |
| Ребець Андрій | Житомир | ![]() |
| Рихлюк Ігор | Житомир | ![]() |
| Салов Константин (19.2%) | Киев | ![]() |
| Серицан Олег | Киів | ![]() |
| Синенко Максим | Житомир | ![]() |
| Синенко Володимир | Житомир | ![]() |
| Толстов Олег | Житомир | ![]() |
| Харин Александр (79.1%) | Киев | ![]() |
| Юрченко Игорь | Житомир | ![]() |
| Яковенко Володимир | Житомир | ![]() |
| Сурженко Олег (0%) | Киев | |
| Сушко Михайло (34.4%) | Львів | |
| Шахрай Юрий | Житомир | |
| Усього зареєстровано у категорії: 37 Усього, хто оплатив у категорії: 34 | ||
| 4. Чекушка | ||
| Ім'я (ефективність) | Звідки | Оплата |
| Iщенко Микола | Житомир | ![]() |
| Klumenko Anton | Zhytomyr | ![]() |
| Radchuk Ivan | Zhytomyr | ![]() |
| Агаджанян Эдвард | Бердичів | ![]() |
| Биченок Павло (42.9%) | Чернігів | ![]() |
| Волощук Валентин | Житомир | ![]() |
| Денисов Евгений (51.6%) | Довжанськ | ![]() |
| Журбей Игорь | Житомир | ![]() |
| Кудряшов Сергій (0%) | Бердичів | ![]() |
| Лех Болеслав | Житомир | ![]() |
| Ольшанский Владислав (9.8%) | Житомир | ![]() |
| Святецький Євген | Бердичів | ![]() |
| Шакор Роман | Бердичів | ![]() |
| Якубенко Микола | Житомир | ![]() |
| Кулик Сергій | Бердичів | |
| Оверчук Леонід | Житомир | |
| Цехоцкий Серафим (0%) | Бердичів | |
| Усього зареєстровано у категорії: 17 Усього, хто оплатив у категорії: 14 | ||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Житомир | 32 | (37.2%) |
| Киев | 18 | (20.9%) |
| Бердичів | 16 | (18.6%) |
| Київ | 5 | (5.8%) |
| Zhytomyr | 4 | (4.7%) |
| Kyiv | 2 | (2.3%) |
| Луцьк | 2 | (2.3%) |
| Чернігів | 2 | (2.3%) |
| Lviv | 1 | (1.2%) |
| Довжанськ | 1 | (1.2%) |
| Житомир, Житомирская обл. | 1 | (1.2%) |
| Львів | 1 | (1.2%) |
| Радомишль | 1 | (1.2%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 86
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 74








