
ДніпроСотня 2017 (Перша Сотня 2017) (1-й день)
Дніпро
29.04.2017
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ДніпроСотня
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 29
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 90
+
Дніпро
29.04.2017
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ДніпроСотня
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Жінки" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "ПараСпорт" | ||||||
|
||||||
| Категорія: "Чоловіки 19-34" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 35-39" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 40-44" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 45-49+50-54" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 55-59+60-64" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 65+" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Мінін Вячеслав - Сiмферополь
2. Балабанов Михайло - Покров 3. Онищенко Валерий - vasan - Новомосковск |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Дистанція: 59 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Гулак Анна | 1:33:39 | 37.80 | 59.0 | ||
| 2 | Гришина Александра | 1:45:03 | 11:24 | 11:24 | 33.70 | 59.0 |
| 3 | Нестерова Вікторія | 1:49:32 | 15:53 | 04:29 | 32.32 | 59.0 |
| 4 | Лабунская Яна | 2:08:03 | 34:24 | 18:31 | 27.65 | 59.0 |
| DNS | Міщенко Крістіна | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: ПараСпорт (Дистанція: 59 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Бондаренко Алексей | 1:45:00 | 33.71 | 59.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: поза заліком (Дистанція: 109 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| DNQ | Гречин Сергій | 2:47:20 | +коло | +коло | 39.08 | 109.0 |
| DNQ | Козаченко Сергій | 2:49:28 | 02:08 | 02:08 | 38.59 | 109.0 |
| DNS | Бондаренко Павло | 00:00 | ||||
| DNS | Касьянов Олексій | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 19-34 (Дистанція: 109 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Бакуринский Борис | 2:47:20 | 39.08 | 109.0 | ||
| 2 | Егиазарян Жора | 2:49:46 | 02:25 | 02:25 | 38.52 | 109.0 |
| 3 | Орлов Артем | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 4 | Еременко Игорь | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 5 | Жученко Станислав | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 6 | Замана Егор | 2:50:15 | 02:54 | 00:29 | 38.41 | 109.0 |
| 7 | Матухна Евгений | 2:57:04 | 09:43 | 06:49 | 36.93 | 109.0 |
| 8 | Нанаки Дмитрий | 2:57:11 | 09:50 | 00:07 | 36.91 | 109.0 |
| 9 | Коневич Игорь | 2:57:21 | 10:00 | 00:10 | 36.88 | 109.0 |
| 10 | Мирный Макс | 2:57:25 | 10:04 | 00:04 | 36.86 | 109.0 |
| 11 | Кацімон Олександр | 3:00:29 | 13:08 | 03:04 | 36.24 | 109.0 |
| 12 | Журавлёв Виталий | 3:00:29 | 13:08 | 00:00 | 36.24 | 109.0 |
| 13 | Панченко Єгор | 3:00:29 | 13:08 | 00:00 | 36.23 | 109.0 |
| 14 | Матвиенко Денис | 3:02:18 | 14:57 | 01:49 | 35.87 | 109.0 |
| 15 | Остапенко Виталий | 3:02:21 | 15:00 | 00:03 | 35.86 | 109.0 |
| 16 | Люткевич Андрій | 3:02:26 | 15:05 | 00:05 | 35.85 | 109.0 |
| 17 | Буляков Віталій | 3:10:39 | 23:18 | 08:13 | 34.30 | 109.0 |
| 18 | Молодід Сергій | 3:21:27 | 34:07 | 10:48 | 32.46 | 109.0 |
| 19 | Чуб Олександр | 3:21:27 | 34:07 | 00:00 | 32.46 | 109.0 |
| 20 | Байрак Григорій | 3:29:34 | 42:14 | 08:07 | 31.21 | 109.0 |
| 21 | Шабашов Дмитрий | 3:29:34 | 42:14 | 00:00 | 31.21 | 109.0 |
| 22 | Хилько Михаил | 3:32:10 | 44:50 | 02:36 | 30.82 | 109.0 |
| 23 | Гостєв Олексій | 3:58:00 | 1:10:40 | 25:50 | 27.48 | 109.0 |
| DNF | Касперович Дмитрий | 00:00 | ||||
| DNF | Трегуб Дмитрий | 00:00 | ||||
| DNF | Кутасов Андрей | 00:00 | ||||
| DNF | Гармаш Артур | 00:00 | ||||
| DNF | Поліщук Віталій | 00:00 | ||||
| DNF | Мамонтов Павло | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 35-39 (Дистанція: 109 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кочин Алексей | 2:47:20 | 39.08 | 109.0 | ||
| 2 | Гулак Андрей | 2:47:20 | 00:00 | 00:00 | 39.08 | 109.0 |
| 3 | [x] Сова Сергій | 2:49:46 | 02:26 | 02:26 | 38.52 | 109.0 |
| 4 | Ермак Влад | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 5 | Гладкiй Андрiй | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 6 | Савчук Руслан | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 7 | Набока Василий | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 8 | Нечепоренко Геннадий | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 9 | Погібко Олександр | 2:57:04 | 09:43 | 07:18 | 36.93 | 109.0 |
| 10 | Терехов Єгор | 3:41:22 | 54:02 | 44:18 | 29.54 | 109.0 |
| 11 | Драган Виталий | 3:49:36 | 1:02:16 | 08:14 | 28.48 | 109.0 |
| DNF | Даншин Антон | 00:00 | ||||
| DNF | Кондрат Дмитрий | 00:00 | ||||
| DNF | Келярский Евгений | 00:00 | ||||
| DNF | Складановский Стас | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40-44 (Дистанція: 109 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Дубинец Тарас | 2:47:20 | 39.08 | 109.0 | ||
| 2 | Дроник Николай | 2:47:20 | 00:00 | 00:00 | 39.08 | 109.0 |
| 3 | Завада Роман | 2:49:46 | 02:26 | 02:25 | 38.52 | 109.0 |
| 4 | Кривсун Виталий | 3:18:11 | 30:51 | 28:25 | 33.00 | 109.0 |
| 5 | Ошедченко Константин | 3:56:00 | 1:08:40 | 37:49 | 27.71 | 109.0 |
| DNF | Овчаренко Євген | 00:00 | ||||
| DNF | Назаренко Станислав | 00:00 | ||||
| DNF | Коваль Дмитрий | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 45-49+50-54 (Дистанція: 109 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Козаченко Андрей | 2:47:20 | 39.08 | 109.0 | ||
| 2 | Тимошенко Олег | 2:49:46 | 02:25 | 02:25 | 38.52 | 109.0 |
| 3 | Федоров Виктор | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 4 | Петрик Валерій | 2:49:46 | 02:25 | 00:00 | 38.52 | 109.0 |
| 5 | Вербицький Володимир | 2:57:25 | 10:05 | 07:39 | 36.86 | 109.0 |
| 6 | Жмурин Сергей | 3:02:21 | 15:01 | 04:56 | 35.86 | 109.0 |
| 7 | Саліло Олександр | 3:17:41 | 30:21 | 15:20 | 33.08 | 109.0 |
| 8 | Чеченин Марк | 3:20:40 | 33:20 | 02:59 | 32.59 | 109.0 |
| DNF | Луцишин Валентиин | 00:00 | ||||
| DNF | Близнюк Олег | 00:00 | ||||
| DNF | Коржов Владимир | 00:00 | ||||
| DNF | Мельников Владимир | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 55-59+60-64 (Дистанція: 109 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Бурун Александр | 2:49:50 | 38.51 | 109.0 | ||
| 2 | Кузьменко Александр | 2:57:21 | 07:31 | 07:31 | 36.88 | 109.0 |
| 3 | Гримайло Игорь | 2:57:21 | 07:31 | 00:00 | 36.88 | 109.0 |
| 4 | Пакулов Юра | 3:02:32 | 12:42 | 05:11 | 35.83 | 109.0 |
| 5 | Нарыжный Валерий | 3:19:02 | 29:12 | 16:30 | 32.86 | 109.0 |
| 6 | Шевелёв Виктор | 3:19:02 | 29:12 | 00:00 | 32.86 | 109.0 |
| DNF | Бородай Олег | 00:00 | ||||
| DNF | Трегуб Едуард | 00:00 | ||||
| DNF | Павловский Константин | 00:00 | ||||
| DNF | Пасицельский Александр | 00:00 | ||||
| DNF | Пипа Игорь | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 65+ (Дистанція: 59 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Мінін Вячеслав | 1:45:00 | 33.71 | 59.0 | ||
| 2 | Балабанов Михайло | 1:45:00 | 00:00 | 00:00 | 33.71 | 59.0 |
| 3 | Онищенко Валерий | 1:49:06 | 04:05 | 04:05 | 32.45 | 59.0 |
| 4 | Корнеенков Александр | 1:58:24 | 13:23 | 09:18 | 29.90 | 59.0 |
| 5 | Паранько Іван | 2:25:29 | 40:28 | 27:05 | 24.33 | 59.0 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Дніпро | 26 | (28.9%) |
| Київ | 14 | (15.6%) |
| Запоріжжя | 10 | (11.1%) |
| Одеса | 9 | (10.0%) |
| Харків | 7 | (7.8%) |
| Камянське | 6 | (6.7%) |
| Новомосковськ | 4 | (4.4%) |
| Кривий Ріг | 3 | (3.3%) |
| Нові Петрівці | 3 | (3.3%) |
| Вишгород | 1 | (1.1%) |
| Горлівка | 1 | (1.1%) |
| Кропивницький | 1 | (1.1%) |
| Львів | 1 | (1.1%) |
| Покров | 1 | (1.1%) |
| Сiмферополь | 1 | (1.1%) |
| Херсон | 1 | (1.1%) |
| Хмельницький | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість учасників: 90











