Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 16.03.2018 в 23:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:
Відсортувати список по ефективності
| Boys 10-11 | ||||
| Ім'я (ефективність) | Вік | Оплата | Футболка | + участие с более старшей по возрасту группой |
| Щербацкий Александр | 11 (01.07.06) | ![]() | XS | Да |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | ||||
| Boys 12-13 | ||||
| Ім'я (ефективність) | Вік | Оплата | Футболка | + участие с более старшей по возрасту группой |
| Рожко Артём | 13 (05.10.04) | Не хочу | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 | ||||
| Boys 4-5 | ||||
| Ім'я (ефективність) | Вік | Оплата | Футболка | + участие с более старшей по возрасту группой |
| Андрущенко Тарас | 5 (11.08.12) | ![]() | XS | Нет |
| Кернасовский Орест | 4 (16.05.13) | XS | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | ||||
| Boys 6-7 | ||||
| Ім'я (ефективність) | Вік | Оплата | Футболка | + участие с более старшей по возрасту группой |
| Абрамов Макар | 6 (05.05.11) | ![]() | XS | Нет |
| Кохан Михаил | 7 (03.01.11) | ![]() | XS | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | ||||
| Boys 8-9 | ||||
| Ім'я (ефективність) | Вік | Оплата | Футболка | + участие с более старшей по возрасту группой |
| Синявський Валентин | 8 (04.12.09) | ![]() | Не хочу | Да |
| Плиска Максим | 9 (26.05.08) | Не хочу | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | ||||
| Girls 14-16 | ||||
| Ім'я (ефективність) | Вік | Оплата | Футболка | + участие с более старшей по возрасту группой |
| Юдина Ульяна (9.5%) | 14 (03.02.04) | ![]() | Не хочу | Да |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | ||||
| Girls 4-5 | ||||
| Ім'я (ефективність) | Вік | Оплата | Футболка | + участие с более старшей по возрасту группой |
| Абрамова Аэлита | 4 (06.06.13) | ![]() | XS | Нет |
| Плиска Єва | 5 (03.10.12) | Не хочу | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | ||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість |
Загальна кількість зареєстрованих: 11
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 7
Підрахунок додаткових полів:
Футболка:
XS - 6:
Не хочу - 5:
+ участие с более старшей по возрасту группой:
Да - 3:
Нет - 8:








