
Відкритий Чемпіонат міста Києва з велокросу
Бабин Яр
09.12.2017
Звітів - 3
Фото/відео - 5
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 12
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 43
+
Бабин Яр
09.12.2017
Звітів - 3
Фото/відео - 5
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Чоловіки крос - 20 км (8 кіл х 2,5 км)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Жінкиі крос - 10 км (4 кіл х 2,5 км)" | ||||||
|
||||||
| Категорія: "Чоловіки MTB - 20 км (8 кіл х 2,5 км)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Жінкиі MTB - 10 км (4 кіл х 2,5 км)" | ||||||
|
||||||
| Категорія: "Фан - 5,4 км (3 кіл х 1,8 км)" | ||||||
|
|
|
||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки крос - 20 км (8 кіл х 2,5 км) (Дистанція: 20 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Божков Ілля | 58:28 | 20.52 | 20.0 | ||
| 2 | Коновец Николай | 58:36 | 00:08 | 00:08 | 20.48 | 20.0 |
| 3 | Скрынник Александр | 59:04 | 00:36 | 00:28 | 20.32 | 20.0 |
| 4 | Медведєв Іван | 1:00:39 | 02:11 | 01:35 | 19.79 | 20.0 |
| 5 | Тодоров Анатолій | 1:01:04 | 02:36 | 00:25 | 19.65 | 20.0 |
| 6 | Нанаки Дмитрий | 1:03:00 | 04:32 | 01:56 | 19.05 | 20.0 |
| 7 | Кученко Констянтин | 1:03:46 | 05:18 | 00:46 | 18.82 | 20.0 |
| 8 | Сичов Сергій | 1:06:48 | 08:20 | 03:02 | 17.96 | 20.0 |
| 9 | Рабаев Максим | 1:07:31 | 09:03 | 00:43 | 17.77 | 20.0 |
| 10 | Гайдай Юрій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінкиі крос - 10 км (4 кіл х 2,5 км) (Дистанція: 10 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Костенюк Юлия | 47:40 | 12.59 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки MTB - 20 км (8 кіл х 2,5 км) (Дистанція: 20 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Кресан Юрий | 54:14 | 22.13 | 20.0 | ||
| 2 | Хлопов Олег | 54:16 | 00:02 | 00:02 | 22.11 | 20.0 |
| 3 | Мазур Паша | 58:10 | 03:56 | 03:54 | 20.63 | 20.0 |
| 4 | Лозенко Александр | 58:19 | 04:05 | 00:09 | 20.58 | 20.0 |
| 5 | Клименко Назар | 1:01:14 | 07:00 | 02:55 | 19.60 | 20.0 |
| 6 | Шиліжинський Володимир | 1:01:59 | 07:45 | 00:45 | 19.36 | 20.0 |
| 7 | Смаглий Андрей | 1:02:19 | 08:05 | 00:20 | 19.26 | 20.0 |
| 8 | Щербацкий Андрей | |||||
| 9 | Бригіда Андрій | |||||
| 10 | Паженец Евгений | |||||
| 11 | Козинец Евгений | |||||
| 12 | Швыдко Иван | |||||
| 13 | Редька Володимир | |||||
| 14 | Козинец Георгий | |||||
| 15 | Батюк Андрей | |||||
| 16 | Ломака Михайло | |||||
| 17 | Волошин Віталій | |||||
| 18 | Кучюк Олексій | |||||
| dnf | Іванов Степан |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінкиі MTB - 10 км (4 кіл х 2,5 км) (Дистанція: 10 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Буякова Юлія | 47:52 | 12.53 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Фан - 5,4 км (3 кіл х 1,8 км) (Дистанція: 5.4 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Лозенко Александр | 15:13 | 21.29 | 5.4 | ||
| п/к | Растовецкий Дмитрий | 15:41 | 00:28 | 00:28 | 20.66 | 5.4 |
| 2 | Ткач Андрей | 15:54 | 00:41 | 00:13 | 20.38 | 5.4 |
| 3 | Холоша Михайло | 16:51 | 01:38 | 00:57 | 19.23 | 5.4 |
| 4 | Скрипільов Кирило | 16:51 | 01:38 | 00:00 | 19.23 | 5.4 |
| 5 | Ященко Василь | 17:03 | 01:50 | 00:12 | 19.00 | 5.4 |
| 6 | Новіков Максим | 17:33 | 02:20 | 00:30 | 18.46 | 5.4 |
| 7 | Вогник Микола | 17:44 | 02:31 | 00:11 | 18.27 | 5.4 |
| 8 | Постникова Дарина | 19:51 | 04:38 | 02:07 | 16.32 | 5.4 |
| 9 | Срака Степан | 21:44 | 06:31 | 01:53 | 14.91 | 5.4 |
| 11 | Лебедь Денис | |||||
| 12 | Скубок Андрій |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Київ | 24 | (55.8%) |
| Киев | 3 | (7.0%) |
| Олександрія | 3 | (7.0%) |
| Бровари | 1 | (2.3%) |
| Вінниця | 1 | (2.3%) |
| Васильков | 1 | (2.3%) |
| Вишневе | 1 | (2.3%) |
| Дніпро | 1 | (2.3%) |
| Донецк | 1 | (2.3%) |
| Одеса | 1 | (2.3%) |
| Покров | 1 | (2.3%) |
Загальна кількість учасників: 43










