Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 11.11.2017 в 21:45
Поточний стартовий внесок:
| 10 км бег М | 10 км бег М 35+ | 10 км бег Ж | 5 км бег М | 5 км бег Ж | Вело М | Вело Ж | Вирт дуатлон М | Вирт дуатлон Ж | |
| с 17.10.2017 по 25.10.2017 | 170 грн | 170 грн | 170 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 150 грн | 250 грн | 250 грн |
| с 26.10.2017 по 01.11.2017 | 210 грн | 210 грн | 210 грн | 190 грн | 190 грн | 190 грн | 190 грн | 290 грн | 290 грн |
| с 02.11.2017 по 09.11.2017 | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 230 грн | 230 грн | 230 грн | 230 грн | 330 грн | 330 грн |
| с 10.11.2017 по 11.11.2017 | 290 грн | 290 грн | 290 грн | 270 грн | 270 грн | 270 грн | 270 грн | 370 грн | 370 грн |
| Оплата на старті | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 450 грн | 450 грн |

Відсортувати список по ефективності
| Вело Ж | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Воробьева Ирина | Воробьева Ирина | 50 | Одесса | ![]() | Нет |
| Гарькавая Елена | krokokachka | 41 | Киев-Черкассы | ![]() | Нет |
| Левенцова Ирина | IrrrA | 42 | Донецк | ![]() | Нет |
| Любарська Софія | 26 | Київ | ![]() | Нет | |
| Орехова Мария | Orekhova | 26 | Киев | ![]() | Нет |
| Яковенко Екатерина | delfineja | 42 | Киев | ![]() | Нет |
| Басмат Лида (0%) | lida113 | 29 | Киев | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 7 Усього, хто оплатив у категорії: 6 | |||||
| Вело М | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Бригіда Андрій | Котяра | 49 | Київ | ![]() | Нет |
| Ворона Сергей | vsa | 45 | Киев | ![]() | Нет |
| Гусак Андрей (14.3%) | andriy.gusak | 40 | Киев | ![]() | Нет |
| Денисов Александр | 46 | Киев | ![]() | Нет | |
| Дудко Микола | dudko_78 | 47 | Вишневое | ![]() | Нет |
| Зубченко Виталий | Chaban | 36 | Чабаны | ![]() | Нет |
| Коржиков Валерий | Тритон | 67 | Одесса | ![]() | Нет |
| Кресан Юрий | mrburunduk | 38 | Вишневое | ![]() | Нет |
| Кудлай Сергей (41.2%) | onomaliya | 44 | Одесса | ![]() | Нет |
| Молодід Сергій | Mylove | 40 | Киев | ![]() | Нет |
| Нестеров Андрей (41.3%) | Andrey12 | 44 | Святопетровское | ![]() | Нет |
| Панченко Егор (66.1%) | Gorian | 39 | Киев | ![]() | Нет |
| Редька Владимир (22.2%) | Rediska Vovan | 48 | Бровары | ![]() | Нет |
| Савинов Сергей | Шаурмен | 45 | Одесса | ![]() | Нет |
| Савчук Александр (4.8%) | Rider on a storm | 32 | Киев | ![]() | Нет |
| Скляренко Николай | 42 | Одесса | ![]() | Нет | |
| Скурский Андрій (71.4%) | Gurke | 40 | Фастів | ![]() | Нет |
| Смаглий Андрей (63.6%) | Mighty Sam | 44 | Киев | ![]() | Да |
| Соколовский Евгений | sokol_jack | 44 | Киев | ![]() | Нет |
| Сулима Віктор (63.2%) | VitorS | 44 | Київ | ![]() | Нет |
| Хлопов Олег (85%) | Khlopov | 38 | Киев | ![]() | Нет |
| Хомутенко Антон (10.5%) | jeanstonic | 39 | Сімферополь | ![]() | Нет |
| Шилижинский Владимир (44.8%) | Shilik | 38 | Киев | ![]() | Нет |
| Щербацкий Андрей (86.1%) | AndrewS82 | 43 | Киев | ![]() | Нет |
| Заїченко Антон | Stig16 | 29 | Кременчуг | Нет | |
| Низельник Сергей (28.6%) | Nes | 41 | Одесса | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 26 Усього, хто оплатив у категорії: 24 | |||||
| Вирт дуатлон Ж | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Гарькавая Елена (52.8%) | krokokachka | 41 | Киев-Черкассы | ![]() | Нет |
| Левенцова Ирина (60.4%) | IrrrA | 42 | Донецк | ![]() | Нет |
| Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | 42 | Киев | ![]() | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 | |||||
| Вирт дуатлон М | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Бригіда Андрій (75%) | Котяра | 49 | Київ | ![]() | Нет |
| Денисов Александр (31.4%) | aden | 46 | Донецк-Киев | ![]() | Нет |
| Дудко Микола (30.8%) | dudko_78 | 47 | Вишневое | ![]() | Нет |
| Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | 36 | Чабаны | ![]() | Нет |
| Коржиков Валерий | Тритон | 67 | Одесса | ![]() | Нет |
| Кресан Юрий (90%) | mrburunduk | 38 | Вишневое | ![]() | Нет |
| Молодід Сергій (57%) | mylove | 40 | Київ | ![]() | Нет |
| Соколовский Евгений (25.8%) | sokol_jack | 44 | Киев | ![]() | Нет |
| Заїченко Антон (1.3%) | Stig16 | 29 | Кременчуг | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 8 | |||||
| 5 км бег Ж | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Гарькавая Елена | krokokachka | 41 | Киев-Черкассы | ![]() | Нет |
| Горова Інна (0%) | k.fritz | 33 | Київ | ![]() | Да |
| Напненко Тетяна (28.6%) | Myx@ | 44 | Київ | ![]() | Да |
| Пидорина Татьяна | 41 | Киев | ![]() | Нет | |
| Пяткова Анастасия | 41 | Киев | ![]() | Да | |
| Самсонова Дарья | Dar | 42 | Киев | ![]() | Нет |
| Фролова Наталья | 38 | Киев | ![]() | Нет | |
| Халаберда Марина | 39 | Киев | ![]() | Да | |
| Чернобривец Алена | alen8d | 47 | Киев | ![]() | Нет |
| Чумаченко Надежда (66.7%) | nadiyka | 37 | Киев | ![]() | Нет |
| Яковенко Екатерина | delfineja | 42 | Киев | ![]() | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 11 Усього, хто оплатив у категорії: 11 | |||||
| 5 км бег М | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Вергун Артем (72.3%) | badsit | 41 | Киев | ![]() | Да |
| Волошин Виталий (53.7%) | logist2207 | 38 | Черкассы | ![]() | Нет |
| Дмитрий Доценко | 29 | Киев | ![]() | Да | |
| Дудко Микола | 47 | Вишневое | ![]() | Нет | |
| Зубченко Виталий | Chaban | 36 | Чабаны | ![]() | Нет |
| Карапась Николай (75%) | NK | 37 | Киев | ![]() | Нет |
| Катасонов Алексей (61.4%) | Pokatos | 43 | Киев | ![]() | Нет |
| Кресан Юрий | mrburunduk | 38 | Вишневое | ![]() | Нет |
| Малежик Дмитро (82.2%) | demetrias | 40 | Київ | ![]() | Нет |
| Марков Олександр (19%) | ovmovm | 41 | Київ | ![]() | Да |
| Мельничук Руслан (16.7%) | stingywod | 42 | Киев | ![]() | Да |
| Пастух Александр (63.5%) | roxxer | 44 | Киев | ![]() | Нет |
| Позняк Вова (40%) | vova-45 | 40 | Киев | ![]() | Нет |
| Расевич Вадим | 22 | Ірдинь | ![]() | Да | |
| Сабада Юрий | 41 | Донецк | ![]() | Да | |
| Салов Константин (19.2%) | cannakis | 40 | Киев | ![]() | Нет |
| Сергій Молодід | Mylove | 40 | Киев | ![]() | Нет |
| Спивак Артем | 25 | Бровары | ![]() | Да | |
| Тиква Віталій | 31 | Олександрія | ![]() | Да | |
| Токарь Олег (76.5%) | fasser | 43 | Киев | ![]() | Нет |
| Топорков Ігор | 43 | Киев | ![]() | Да | |
| Трофимов Александр (46.9%) | trofim1982 | 43 | Киев | ![]() | Да |
| Мраморнов Максим | 38 | Киев | Да | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 23 Усього, хто оплатив у категорії: 22 | |||||
| 10 км бег Ж | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Germash Dasha (71.4%) | Gerda | 42 | Киев | ![]() | Нет |
| Горбатенко Лілія | 42 | Киев | ![]() | Да | |
| Дидык Дария | 33 | Киев | ![]() | Нет | |
| Левенцова Ирина | IrrrA | 42 | Донецк | ![]() | Нет |
| Мельникова Елена | 38 | Киев | ![]() | Да | |
| Яцукненко Елена | 47 | Киев | ![]() | Да | |
| Волкова Юлия | 28 | Одесса | Нет | ||
| Заяц Мария | 36 | Киев | Да | ||
| Трегубенко Ольга | 43 | Киев | Да | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 6 | |||||
| 10 км бег М | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Dovbush Roman (61.1%) | dovbushro@ukr.net | 40 | Lviv | ![]() | Да |
| Lysenko Andrii | andy.lysenko | 39 | Kyiv | ![]() | Нет |
| Бойко Михаил (66.7%) | baykal | 39 | Киев | ![]() | Нет |
| Великодный Артем | 42 | Киев | ![]() | Нет | |
| Горбушко Ярослав | 41 | Киев | ![]() | Нет | |
| Грицай Александр (16.7%) | Luminox13 | 38 | Борзна | ![]() | Нет |
| Коваль Александр | 41 | Благовещенское | ![]() | Нет | |
| Кокін Андрій | 39 | Киев | ![]() | Да | |
| Корецкий Алексей (100%) | aleksey8606 | 39 | Киев | ![]() | Нет |
| Ольгичев Денис | 37 | Киев | ![]() | Нет | |
| Ольшевский Игорь (70.3%) | pervuy | 37 | Киев | ![]() | Да |
| Петрик Дмитро | 40 | Киев | ![]() | Нет | |
| Полищук Сергей (10%) | palya | 39 | Киев | ![]() | Нет |
| Скороход Олександр (91.4%) | fiwinner | 41 | Київ | ![]() | Да |
| Смирнов Дмитрий | 39 | Киев | ![]() | Да | |
| Солодянкін Ярослав | 37 | Львів | ![]() | Нет | |
| Сударев Дмитрий (55.1%) | Chayka | 38 | Киев | ![]() | Нет |
| Халаберда Виталий (27.3%) | Khalaberda | 39 | Кие | ![]() | Да |
| Шиятий Олег (55.6%) | Oleg1983 | 42 | Ірдинь | ![]() | Да |
| Владимиренко Олег | 40 | Киев | Да | ||
| Дрипа Александр (41%) | Форсайт | 40 | Белая Церковь | Нет | |
| Заїченко Антон | 29 | Кременчуг | Нет | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 22 Усього, хто оплатив у категорії: 19 | |||||
| 10 км бег М 35+ | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата | Медаль финишера |
| Blanutsa Andrii | andriiblanutsa@gmail.com | 46 | Київ | ![]() | Нет |
| Grytsiuk Andrii (33.2%) | angry | 44 | Kyiv | ![]() | Да |
| Бондарев Константин | 64 | Киев | ![]() | Нет | |
| Бригіда Андрій | Котяра | 49 | Київ | ![]() | Нет |
| Великодный Алексей | Vook | 46 | Киев | ![]() | Нет |
| Верланов Сергей (25%) | sverlanov | 44 | Киев | ![]() | Нет |
| Галстян Геворк (50%) | Gev | 44 | Киев | ![]() | Нет |
| Герасимук Алексей (20.1%) | lemba | 49 | Киев | ![]() | Да |
| Денисов Александр | aden | 46 | Донецк-Киев | ![]() | Нет |
| Дузінський Володимир | WerVein | 45 | Ірпінь | ![]() | Да |
| Кадькало Олександр (66.7%) | kadkalo | 68 | Київ | ![]() | Да |
| Кондратенко Василий (10%) | Basyl | 51 | Киев | ![]() | Да |
| Коржиков Валерий | Тритон | 67 | Одесса | ![]() | Нет |
| Паламарчук Андрей (69.4%) | Elph | 48 | Киев | ![]() | Нет |
| Печак Роман (23.6%) | nell17171 | 54 | Киев | ![]() | Да |
| Пивовар Александр (36%) | Pufik | 47 | Киев | ![]() | Да |
| Резник Петр (65%) | petro_r | 47 | Киев | ![]() | Да |
| Соколовский Евгений | sokol_jack | 44 | Киев | ![]() | Нет |
| Туркулевич Евгений (49.3%) | eugenet | 49 | Киев | ![]() | Нет |
| Хритоненко Алексей (0%) | haligator@gmail.com | 61 | Киев | ![]() | Нет |
| Шутенко Павло | 56 | Бориспіль | ![]() | Нет | |
| Яцукненко Игорь | 53 | Киев | ![]() | Да | |
| Буртиев Рашид | 75 | Кишинев | Нет | ||
| Дяченко Валерiй (37.5%) | Val Dia | 57 | Kyiv | Нет | |
| Исаков Олег | Oleg_Pekar | 51 | Одесса | Нет | |
| Фотинюк Володимир (92.3%) | Фотинюк | 60 | київ | Нет | |
| Усього зареєстровано у категорії: 26 Усього, хто оплатив у категорії: 22 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Киев | 70 | (51.5%) |
| Київ | 14 | (10.3%) |
| Одесса | 10 | (7.4%) |
| Вишневое | 6 | (4.4%) |
| Донецк | 4 | (2.9%) |
| Kyiv | 3 | (2.2%) |
| Киев-Черкассы | 3 | (2.2%) |
| Кременчуг | 3 | (2.2%) |
| Чабаны | 3 | (2.2%) |
| Ірдинь | 2 | (1.5%) |
| Бровары | 2 | (1.5%) |
| Донецк-Киев | 2 | (1.5%) |
| Lviv | 1 | (0.7%) |
| Ірпінь | 1 | (0.7%) |
| Белая Церковь | 1 | (0.7%) |
| Благовещенское | 1 | (0.7%) |
| Борзна | 1 | (0.7%) |
| Бориспіль | 1 | (0.7%) |
| Кие | 1 | (0.7%) |
| Кишинев | 1 | (0.7%) |
| Львів | 1 | (0.7%) |
| Олександрія | 1 | (0.7%) |
| Сімферополь | 1 | (0.7%) |
| Святопетровское | 1 | (0.7%) |
| Фастів | 1 | (0.7%) |
| Черкассы | 1 | (0.7%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 136
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 121
Підрахунок додаткових полів:
Медаль финишера:
Нет - 98:
Да - 38:









Комментарии
Магазин заблокирован. Дайте реквизиты для оплаты иногородних!
5167985560469603
Яковенко Екатерина
Всех добавила
Спасибо!