Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 09.09.2016 в 12:00
Поточний стартовий внесок:
| 1. Містер | 2. Міс | |
| с 25.07.2016 по 14.08.2016 | 150 грн | 150 грн |
| с 15.08.2016 по 04.09.2016 | 200 грн | 200 грн |
| с 05.09.2016 по 09.09.2016 | 250 грн | 250 грн |
| Оплата на старті | 250 грн | 250 грн |

Відсортувати список по ефективності
| 1. Містер | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Величко Томас (50%) | Thomas | Велообєднання,Хуст | 64 | Хуст,Закарпатье | ![]() |
| Випасняк Любомир (44.4%) | lyubic | MTBBike Specialized Team | 43 | Івано-Франківськ | ![]() |
| Доманіцький Валерій (75.2%) | domani_tz_qi | Бровари Крос-Кантрі | 46 | Бровари | ![]() |
| Зубченко Виталик (81.1%) | Chaban | Veliki.ua_BBB-cycling team | 36 | Киев | ![]() |
| Сорока Ярослав (46.4%) | DejaVu | MTBBike Specialized Team | 37 | Івано-Франківськ | ![]() |
| Сорока Роман (38.4%) | +roman+ | MTBBike Specialized Team | 40 | Івано-Франківськ | ![]() |
| Чорний Вiктор (13.2%) | Croq | 51 | Рівне | ![]() | |
| Šramo Martin (6.3%) | Obruck | 35 | Ružomberok, Slovak Republic | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 8 Усього, хто оплатив у категорії: 7 | |||||
| 2. Міс | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Віюк Ольга (77.8%) | YUGO | Specialized Ukraine | 38 | Рівне | ![]() |
| Бандрівська Катя (65%) | kat_ka | 38 | Львів | ||
| Коломиец Надежда (75.8%) | Lucky | GHOST Team - BikeCenter | 42 | Харьков | |
| Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Івано-Франківськ | 3 | (27.3%) |
| Рівне | 2 | (18.2%) |
| Ružomberok, Slovak Republic | 1 | (9.1%) |
| Бровари | 1 | (9.1%) |
| Киев | 1 | (9.1%) |
| Львів | 1 | (9.1%) |
| Харьков | 1 | (9.1%) |
| Хуст,Закарпатье | 1 | (9.1%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 11
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 8








