 
 
Меморіал пам'яті заслуженого тренера УРСР С.І.Кареви
Житомир
19.05.2016
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Загально (4 дні разом)
Протоколи
Віртуальний загальний залік
	
	
	
	
	
	
Усього учасників у категорії: 18
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 3
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 52
+
Житомир
19.05.2016
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Загально (4 дні разом)
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "MASTERS та любителі 18 – 34 р:" | ||||||
|   |   |   | ||||
| 
1. Кочін Олексій - kochin_@ukr:net - Харків 2. Егиазарян Жора - santaclump - киев 3. Бакуринський Борис - Київ | ||||||
| Категорія: "MASTERS 35-44 р: " | ||||||
|   |   |   | ||||
| 
1. Набока Василь - Львів 2. Савчук Руслан - rusava78 - м. Кам'янське, Україна 3. Ермак Влад - Влад - Каменское | ||||||
| Категорія: "MASTERS 45-54 р: " | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "MASTERS 55-64 р: " | ||||||
|   |   |   | ||||
| Категорія: "MASTERS 65+" | ||||||
|   |   |   | ||||
| 
1. Ковальчук Святослав - Бувалий - Львів 2. Гах Анатолій - Славутич 3. Троп Петро - Житомир | ||||||
| Категорія: "MASTERS (жінки)" | ||||||
|   |   |   | ||||
| 
1. Шевченко Ілона - Лиман 2. Василевська Наталія - Житомир 3. Радушинская Наталья - Наталочка Феррари - Житомир | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: MASTERS та любителі  18 – 34 р:| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Кочін Олексій | 3:27:43 | ||
| 2 | Егиазарян Жора | 3:28:21 | 00:38 | 00:38 | 
| 3 | Бакуринський Борис | 3:28:28 | 00:45 | 00:07 | 
| 4 | Руденко Іван | 3:28:47 | 01:04 | 00:19 | 
| 5 | Покотило Євген | 3:28:52 | 01:09 | 00:05 | 
| 6 | Уханов Алексей | 3:29:06 | 01:23 | 00:14 | 
| 7 | Третяк Олексій | 3:29:38 | 01:55 | 00:32 | 
| 8 | Погібко Олександр | 3:30:42 | 02:59 | 01:04 | 
| 9 | Нанакі Дмитро | 3:30:49 | 03:06 | 00:07 | 
| 10 | Жученко Станислав | 3:31:42 | 03:59 | 00:53 | 
| 11 | Цісарук Владислав | 3:32:45 | 05:02 | 01:03 | 
| 12 | Суровець Кім | 3:33:50 | 06:07 | 01:05 | 
| 13 | Карпішин Сергій | 3:35:16 | 07:33 | 01:26 | 
| 14 | Буляков Віталій | 3:42:59 | 15:16 | 07:43 | 
| 15 | Шакалов Андрій | 3:53:04 | 25:21 | 10:05 | 
| 16 | Шакал Сергій | 4:02:06 | 34:23 | 09:02 | 
| 17 | Блажиєвський Євген | 4:08:30 | 40:47 | 06:24 | 
| 18 | Кожан Сергій | 4:18:21 | 50:38 | 09:51 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: MASTERS 35-44 р: | Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Набока Василь | 3:27:19 | ||
| 2 | Савчук Руслан | 3:27:44 | 00:25 | 00:25 | 
| 3 | Ермак Влад | 3:28:00 | 00:41 | 00:16 | 
| 4 | Харенко Дмитро | 3:29:55 | 02:36 | 01:55 | 
| 5 | Федькив Михаил | 3:33:28 | 06:09 | 03:33 | 
| 6 | Блажиєвський Ігор | 3:33:40 | 06:21 | 00:12 | 
| 7 | Завада Роман | 3:35:26 | 08:07 | 01:46 | 
| 8 | Ясный Евгений | 3:39:53 | 12:34 | 04:27 | 
| 9 | Мельничук юрій | 4:24:38 | 57:19 | 44:45 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: MASTERS 45-54 р: | Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Філін Дмитро | 3:26:53 | ||
| 2 | Петрик Валерій | 3:29:17 | 02:24 | 02:24 | 
| 3 | Дорошук Иван | 3:31:16 | 04:23 | 01:59 | 
| 4 | Василевський Володимир | 3:34:51 | 07:58 | 03:35 | 
| 5 | Ковалевский Николай | 3:38:52 | 11:59 | 04:01 | 
| 6 | Кучинський Андрій | 3:48:56 | 22:03 | 10:04 | 
| 7 | Чеченін Марко | 3:50:02 | 23:09 | 01:06 | 
| 8 | Корольчук Володимир | 3:51:59 | 25:06 | 01:57 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: MASTERS 55-64 р: | Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Титаренко Станіслав | 3:29:57 | ||
| 2 | Нарыжный Валерий | 3:30:48 | 00:51 | 00:51 | 
| 3 | Гримайло Ігор | 3:31:22 | 01:25 | 00:34 | 
| 4 | Пелих Павло | 3:33:36 | 03:39 | 02:14 | 
| 5 | Фірсов Віктор | 3:34:49 | 04:52 | 01:13 | 
| 6 | Шевелёв Виктор | 3:38:54 | 08:57 | 04:05 | 
| 7 | Попов Сергей | 3:46:09 | 16:12 | 07:15 | 
| 8 | Пазяк Йосиф | 3:47:20 | 17:23 | 01:11 | 
| 9 | Коцюруба Олександр | 3:56:00 | 26:03 | 08:40 | 
| 10 | Янчиков Юрій | 4:14:54 | 44:57 | 18:54 | 
| 11 | Кислов Юрій | 4:15:53 | 45:56 | 00:59 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: MASTERS 65+| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Ковальчук Святослав | 3:37:56 | ||
| 2 | Гах Анатолій | 3:42:12 | 04:16 | 04:16 | 
| 3 | Троп Петро | 4:08:53 | 30:57 | 26:41 | 
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: MASTERS (жінки)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | 
| 1 | Шевченко Ілона | 2:47:38 | ||
| 2 | Василевська Наталія | 2:57:14 | 09:36 | 09:36 | 
| 3 | Радушинская Наталья | 3:09:27 | 21:49 | 12:13 | 
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Житомир | 12 | (23.1%) | 
| Київ | 8 | (15.4%) | 
| Харків | 5 | (9.6%) | 
| Дніпропетровськ | 4 | (7.7%) | 
| Львів | 4 | (7.7%) | 
| Одеса | 4 | (7.7%) | 
| Дніпродзержинськ | 2 | (3.8%) | 
| Запоріжжя | 2 | (3.8%) | 
| Славутич | 2 | (3.8%) | 
| Тернопіль | 2 | (3.8%) | 
| Закарпаття | 1 | (1.9%) | 
| Кіровоград | 1 | (1.9%) | 
| Лиман | 1 | (1.9%) | 
| Луцьк | 1 | (1.9%) | 
| Овруч | 1 | (1.9%) | 
| Хмельницький | 1 | (1.9%) | 
| Чернівці | 1 | (1.9%) | 
Загальна кількість учасників: 52

 
   
 





