Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 10.09.2015 в 21:00
Поточний стартовий внесок:
| 1. Містер | 2. Міс | |
| с 23.06.2015 по 12.07.2015 | 70 грн | 70 грн |
| с 13.07.2015 по 16.08.2015 | 100 грн | 100 грн |
| с 17.08.2015 по 06.09.2015 | 150 грн | 150 грн |
| с 07.09.2015 по 10.09.2015 | 200 грн | 200 грн |
| Оплата на старті | 200 грн | 200 грн |

Відсортувати список по ефективності
| 1. Містер | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Бойчук Роман (33.3%) | BRoMeN | MTBBike Specialized Team | 36 | Коломия | ![]() |
| Головченко Вячеслав (61.9%) | scorp1on | Sumy MTB Team | 38 | Сумы | ![]() |
| Денисов Александр (31.4%) | aden | 46 | Донецк | ![]() | |
| Доманіцький Валерій (75.2%) | domani_tz_qi | Бровари Крос-Кантрі | 46 | Бровари | ![]() |
| Дубіков Валера (25.9%) | Valera | 31 | Сумы | ![]() | |
| Кукореко Микола (35%) | kuknick | 36 | Львів | ![]() | |
| Петров Дмитрий (95.8%) | Focus | Specialized - dimapetrov.com | 39 | Киев | ![]() |
| Пясецкий Сергей (95%) | Serik | Team Giant Ukraine | 33 | Львов/Кривой Рог | ![]() |
| Сорока Роман (38.4%) | +roman+ | MTBBike Specialized Team | 40 | Івано-Франківськ | ![]() |
| Сорока Ярослав (46.4%) | DejaVu | velo-stalker.if.ua | 37 | Івано-Франківськ | ![]() |
| Стрижак Артем (84.2%) | Skiman | Blood Brothers | 39 | Киев | ![]() |
| Rózga Tomasz | tomki | 60 | Wapowce, Poland | ||
| Ахмедов Дмитрий (46.8%) | Mitya | BikeCenter | 41 | Харьков | |
| Гутлебет Ференц (72%) | Ferents | Team Giant Ukraine | 37 | Ужгород | |
| Жданович Алексей (83.4%) | LoxmatyiSadovnik | Банзай-Ра | 49 | Ужгород | |
| Скубий Валерий (31.3%) | monah | 39 | Киев | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 16 Усього, хто оплатив у категорії: 11 | |||||
| 2. Міс | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Віюк Ольга (77.8%) | YUGO | Specialized Ukraine | 38 | Рівне | ![]() |
| Голуб Таїса (10%) | Skifyanka | Specialized Ukraine | 38 | Киев | ![]() |
| Коломиец Надежда (75.8%) | Lucky | BikeCenter | 42 | Харьков | |
| Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Киев | 4 | (21.1%) |
| Івано-Франківськ | 2 | (10.5%) |
| Сумы | 2 | (10.5%) |
| Ужгород | 2 | (10.5%) |
| Харьков | 2 | (10.5%) |
| Wapowce, Poland | 1 | (5.3%) |
| Бровари | 1 | (5.3%) |
| Донецк | 1 | (5.3%) |
| Коломия | 1 | (5.3%) |
| Львів | 1 | (5.3%) |
| Львов/Кривой Рог | 1 | (5.3%) |
| Рівне | 1 | (5.3%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 19
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 13









Комментарии