
Bobritsa Cross Country Triathlon Cup 2015
Бобрица
23.05.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 42
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 6 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 98
+
Бобрица
23.05.2015
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 1
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "М" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "М 30-39" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "М 40-49" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "М 50-59" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Володимир Рябов
2. Петро Гавриленко 3. Олександр Пивовар |
||||||
| Категорія: "М 60+" | ||||||
|
||||||
|
1. Назаренко Василь
2 3 |
||||||
| Категорія: "Ж" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "pro" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "pro w" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Эстафета" | ||||||
|
|
|
|
||||
|
1. Shyrokyy . Osypchuk Alex. Tony
2. Перепелица . Драгова . Матвейчук 3. Остапук . Фенюк . Козлов |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Войцех Артем | 1:34:17 | ||
| 2 | Коновал Юрий | 1:36:45 | 02:28 | 02:28 |
| 3 | Свиридовский Андрей | 1:41:53 | 07:36 | 05:07 |
| 4 | Пятигор Артем | 1:42:20 | 08:03 | 00:27 |
| 5 | Liebiediev Yehor | 1:42:23 | 08:06 | 00:02 |
| 6 | Андрій Тимченко | 1:57:35 | 23:18 | 15:12 |
| 7 | Максим Приходько | 2:11:31 | 37:14 | 13:56 |
| 8 | Залізняк Павло | 2:08:28 | 34:11 | 56:58 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 30-39| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Юрий Клим | 1:23:16 | ||
| 2 | Сергиенко Денис | 1:27:36 | 04:20 | 04:20 |
| 3 | Вячеслав Гончар | 1:27:59 | 04:43 | 00:23 |
| 4 | Перепелица Иван | 1:32:20 | 09:04 | 04:20 |
| 5 | Юрій Москалик | 1:34:57 | 11:41 | 02:37 |
| 6 | Павел Морозов | 1:35:40 | 12:23 | 00:42 |
| 7 | Ващук Александр | 1:36:29 | 13:13 | 00:49 |
| 8 | Жеребцов Антон | 1:37:09 | 13:53 | 00:40 |
| 9 | Ярослав Коваленко | 1:40:55 | 17:39 | 03:45 |
| 10 | Гусев Дмитрий | 1:42:03 | 18:47 | 01:08 |
| 11 | Дмитро Коваленко | 1:43:42 | 20:26 | 01:38 |
| 12 | Антон Бобаньов | 1:43:45 | 20:29 | 00:03 |
| 13 | Андрей Белка | 1:44:46 | 21:30 | 01:00 |
| 14 | Головко Андрей | 1:46:07 | 22:50 | 01:20 |
| 15 | Руслан Колосок | 1:46:35 | 23:18 | 00:27 |
| 16 | Abgaryan Gor | 1:46:58 | 23:42 | 00:23 |
| 17 | Дмитро Стрижов | 1:47:09 | 23:52 | 00:10 |
| 18 | Дубинець Олег | 1:48:12 | 24:56 | 01:03 |
| 19 | Максим Лимаренко | 1:48:35 | 25:19 | 00:23 |
| 20 | Cуботенко Ігор | 1:48:53 | 25:37 | 00:17 |
| 21 | Андрій Косолапов | 1:50:55 | 27:39 | 02:02 |
| 22 | Олександр Кощеєв | 1:51:57 | 28:41 | 01:02 |
| 23 | Melnyk Anatoliy | 1:52:12 | 28:56 | 00:15 |
| 24 | Павло Дубовий | 1:53:25 | 30:09 | 01:12 |
| 25 | Константин Салов | 1:54:26 | 31:10 | 01:00 |
| 26 | Денис Барановський | 1:55:55 | 32:39 | 01:29 |
| 27 | Леонід Тимченко | 1:56:18 | 33:02 | 00:22 |
| 28 | Василий Раскин | 1:56:52 | 33:36 | 00:34 |
| 29 | Fedor Drepin | 1:57:57 | 34:41 | 01:05 |
| 30 | Максим Бугаєв | 1:58:31 | 35:15 | 00:33 |
| 31 | Євген Троценко | 2:00:33 | 37:17 | 02:02 |
| 32 | Тимофій Ярцев | 2:00:49 | 37:32 | 00:15 |
| 33 | Олексій Стрикун | 2:02:50 | 39:33 | 02:01 |
| 34 | Олександр Крамаров | 2:03:42 | 40:26 | 00:52 |
| 35 | Гайдуцький Іван | 2:04:29 | 41:13 | 00:46 |
| 36 | Kyrylo Osetrin | 2:05:55 | 42:39 | 01:25 |
| 37 | Костянтин Чапюк | 2:06:23 | 43:06 | 00:27 |
| 38 | Крепосняк Владимир | 2:07:05 | 43:49 | 00:42 |
| 39 | Николай Писарев | 2:07:10 | 43:54 | 00:04 |
| 40 | Олександр Макеєв | 2:07:29 | 44:13 | 00:19 |
| 41 | Артем Кришталь | 2:07:33 | 44:17 | 00:03 |
| 42 | Dmitry Lysenko | 2:24:39 | 1:01:23 | 17:05 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 40-49| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Оністрат Андрий | 1:29:54 | ||
| 2 | Рябцев Володимир | 1:31:04 | 01:10 | 01:10 |
| 3 | Ігор Саханда | 1:36:57 | 07:03 | 05:53 |
| 4 | Баришпол Андрій | 1:50:44 | 20:49 | 13:46 |
| 5 | Куценко Петр | 1:53:03 | 23:09 | 02:19 |
| 6 | Хропачёв Глеб | 1:55:30 | 25:36 | 02:27 |
| 7 | Александр Остапенко | 1:57:31 | 27:37 | 02:01 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 50-59| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Володимир Рябов | 1:26:21 | ||
| 2 | Петро Гавриленко | 1:40:46 | 14:25 | 14:25 |
| 3 | Олександр Пивовар | 1:41:20 | 14:59 | 00:34 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: М 60+| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Назаренко Василь | 1:56:23 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ж| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Яковенко Екатерина | 1:42:31 | ||
| 2 | Олена Абрамова | 1:47:14 | 04:42 | 04:42 |
| 3 | Колесник Людмила | 1:49:55 | 07:23 | 02:40 |
| 4 | Ребриста Інна | 2:08:06 | 25:35 | 18:11 |
| 5 | Ольга Москаленко | 2:09:13 | 26:42 | 01:06 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: pro| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Сюткін Олексій | 1:14:49 | ||
| 2 | Король Роман | 1:21:34 | 06:44 | 06:44 |
| 3 | Климко Михайло | 1:22:10 | 07:20 | 00:35 |
| 4 | Агеев Дмитро | 1:22:28 | 07:38 | 00:18 |
| 5 | Рожков Олександр | 1:23:26 | 08:36 | 00:57 |
| 6 | Дарсанія Бачулі | 1:23:44 | 08:54 | 00:17 |
| 7 | Тищенко Андрій | 1:25:47 | 10:57 | 02:02 |
| 8 | Михатюк Антон | 1:26:26 | 11:36 | 00:39 |
| 9 | Косов Георгій | 1:26:39 | 11:49 | 00:12 |
| 10 | Чаплікас Альгірдас | 1:27:49 | 12:59 | 01:10 |
| 11 | Алжиров Валентин | 1:28:33 | 13:43 | 00:44 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: pro w| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Прийма Софія | 1:28:39 | ||
| 2 | Соснова Віра | 1:31:54 | 03:14 | 03:14 |
| 3 | Молчанець Валентина | 1:34:40 | 06:00 | 02:45 |
| 4 | Капущак Анна | 1:35:53 | 07:14 | 01:13 |
| 5 | Великоцька Марія | 1:38:59 | 10:20 | 03:06 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эстафета| Місце | Команда | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Элефантс | Shyrokyy | 1:26:46 | ||
| Osypchuk Alex |   |   | |||
| Tony |   |   | |||
| 2 | Толстая | Перепелица | 1:27:54 | 01:08 | 01:08 |
| Драгова |   |   | |||
| Матвейчук |   |   | |||
| 3 | БНК | Остапук | 1:32:19 | 05:33 | 04:25 |
| Фенюк |   |   | |||
| Козлов |   |   | |||
| 4 | United Sport Sport Life | Иснюк | 1:33:54 | 07:08 | 01:35 |
| Велева |   |   | |||
| 5 | Мак | Волошко | 1:38:02 | 11:16 | 04:08 |
| Денделев |   |   | |||
| 6 | - | Шевчик | 1:42:21 | 15:35 | 04:19 |
| Велева |   |   | |||
| Кошева |   |   |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 13 | (13.3%) |
| Київ | 4 | (4.1%) |
| Львів | 2 | (2.0%) |
| Харьков | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 98













Комментарии