Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 21.05.2015 в 21:21
Поточний стартовий внесок:
| 1. М 18-29 | 2. М 30-39 | 3. М 40-49 | 4. М 50-59 | 5. М 60+ | 6. Ж 18-29 | 7. Ж 30-39 | 8. Ж 40-49 | 9. Ж 50-59 | 10. Ж 60+ | 11. Эстафета | |
| с 07.05.2015 по 17.05.2015 | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 300 грн | 250 грн | 498 грн (166 x 3) |
| с 18.05.2015 по 22.05.2015 | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 350 грн | 600 грн (200 x 3) |
| Оплата на старті | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 699 грн (233 x 3) |

Відсортувати список по ефективності
| 1. М 18-29 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| liebiediev yehor | yehor | 39 | kiev | ![]() | |
| Войцех Артем (87.5%) | mozart90 | Four Seasons | 35 | Киев | ![]() |
| Залізняк Павло (38.9%) | zaliznyy | 33 | Київ | ![]() | |
| Коновал Юрий (58.8%) | Юрич | X-ZONE | 37 | Киев | ![]() |
| Крамаров Александр | 37 | Киев | ![]() | ||
| Кришталь Артем | 39 | Киев | ![]() | ||
| Матвийчук Виталий | 35 | Киев | ![]() | ||
| Привалов Даниил | 39 | Украина | ![]() | ||
| Приходько Максим | 33 | Киев | ![]() | ||
| Свиридовский Андрей | 39 | Киев | ![]() | ||
| Стрикун Алексей | 39 | Киев | ![]() | ||
| Тимченко Андрей | 36 | Киев | ![]() | ||
| Носаченко Володимир (10%) | vovanosachenko | 36 | Черкаси | ||
| Пятигор Артем (63.9%) | Пятка | 35 | Киев | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 14 Усього, хто оплатив у категорії: 12 | |||||
| 2. М 30-39 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Melnyk Anatoliy | am_@ukr.net | SMART Marketing | 44 | Kyiv | ![]() |
| Osetrin Kyrylo | 48 | Киев | ![]() | ||
| Барановский Денис | 41 | Чернигов | ![]() | ||
| Безпрозванних Олег | 42 | Киев | ![]() | ||
| Белка Андрей | 40 | Киев | ![]() | ||
| Бобаньов Антон | 42 | Днепропетровск | ![]() | ||
| Бугаев Максим | 46 | Киев | ![]() | ||
| Ващук Александр (29.4%) | Messer | SOLOмандри | 44 | Киев | ![]() |
| Ващук Александр | 44 | Киев | ![]() | ||
| Войтишин Евгений | 47 | Киев | ![]() | ||
| Гайдуцький Іван (16.7%) | ivan00 | Capital Tri | 40 | Київ | ![]() |
| Гармаш Дмитрий | 41 | Харьков | ![]() | ||
| Головко Андрей | 41 | Киев | ![]() | ||
| Гончар Вячеслав | 46 | Украина | ![]() | ||
| Дрепин Федр | 41 | Киев | ![]() | ||
| Дубовой Павел | 43 | Киев | ![]() | ||
| Ефименко Александр | 46 | Киев | ![]() | ||
| Кислый Андрей | 46 | Киев | ![]() | ||
| Клим Юрий | 40 | Днепропетровск | ![]() | ||
| Коваленко Дмитрий | 41 | Киев | ![]() | ||
| Коваленко Ярослав | 42 | Киев | ![]() | ||
| Колосок Руслан | 45 | Киев | ![]() | ||
| Косолапов Андрей | 46 | Киев | ![]() | ||
| Кощеев Александр | 49 | Киев | ![]() | ||
| Крепосняк Владимир (9.5%) | kreposniak | 45 | Киев | ![]() | |
| Кулиш Олег | 43 | Белая Церковь | ![]() | ||
| Курільний Максим (27.9%) | Max Ym | Triatman | 47 | Київ | ![]() |
| Лимаренко Максим | 43 | Киев | ![]() | ||
| Лысенко Дмитрий | 44 | Киев-Бобрица | ![]() | ||
| Макеев Александр | 47 | Киев | ![]() | ||
| Морозов Павел | 43 | Киев | ![]() | ||
| Москалик Юрий | 40 | Киев | ![]() | ||
| Осипенко Роман | 42 | Киев | ![]() | ||
| Пинчук Иван | 41 | Белогородка | ![]() | ||
| Писарев Николай | 43 | Вишневое | ![]() | ||
| Салов Константин | 40 | Киев | ![]() | ||
| Сергиенко Денис (57.5%) | sandal | чумазега & матрасега | 44 | Киев | ![]() |
| Стрижов Дмитрий | 47 | Киев | ![]() | ||
| Тимченко Леонид | 46 | Киев | ![]() | ||
| Троценко Евгений | 45 | Киев | ![]() | ||
| Чапюк Константин | 42 | Киев | ![]() | ||
| Ярцев Тимофей | 40 | Днепропетровск | ![]() | ||
| Кириленко Андрей (28.9%) | kiril | 48 | Киев | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 43 Усього, хто оплатив у категорії: 42 | |||||
| 3. М 40-49 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Abgarian Gor | 50 | Вірменія | ![]() | ||
| Баришпол Андрій (34.5%) | Bar | 55 | Київ | ![]() | |
| Клименко Игорь (81.8%) | radmila | BNK | 53 | Киев | ![]() |
| Куценко Петр (34.4%) | 7679646pet | 56 | Харьков | ![]() | |
| Мельников Руслан | 51 | Харьков | ![]() | ||
| Остапенко Александр | 53 | Киев | ![]() | ||
| Раскин Василий | 50 | Чернигов | ![]() | ||
| Рябцев Володимир (50%) | ryaba | TriLevy | 59 | Львів | ![]() |
| Саханда Игорь | 58 | Киев | ![]() | ||
| Хропачёв Глеб (14.3%) | gleb_xp | 57 | Киев | ![]() | |
| Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 10 | |||||
| 4. М 50-59 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Гавриленко Петр | 65 | Чернигов | ![]() | ||
| Макогонов Юрий | Днепродзержинск | 62 | Киев | ![]() | |
| Пивовар Александр | 69 | Киев | ![]() | ||
| Рябов Владимир | 63 | Чернигов | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 4 Усього, хто оплатив у категорії: 4 | |||||
| 6. Ж 18-29 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Ребриста Інна (20%) | Inna | KMRC | 35 | Київ | ![]() |
| Прийма Софія (66.7%) | velofond | 28 | Львів | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| 7. Ж 30-39 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Абрамова Алена | 40 | Киев | ![]() | ||
| Колесник Людмила (64.9%) | Людася | 43 | Киев | ![]() | |
| Москаленко Ольга | 42 | Киев | ![]() | ||
| Соколова Оксана | 42 | Киев | ![]() | ||
| Яковенко Екатерина (64.7%) | delfineja | 42 | Киев | ![]() | |
| Вергелес Анна (83.3%) | Nuna | 41 | Киев | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 5 | |||||
| 11. Эстафета | |||||
| Команда | Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата |
| Elephants | shyrokyy igor | igor shyrokyy | 35 | kiev | ![]() |
| osypchuk alex | 35 | kiev | |||
| 5element Tony | 35 | kiev | |||
| United Sports - Sport Life (21.6%) | Велева Марина | 42 | Киев | ![]() | |
| Иснюк Дмитрий | 45 | Киев | |||
| -- -- | 41 | -- | |||
| (21.6%) | Велева Светлана | 42 | Киев | ![]() | |
| Шевчик Борис | 42 | Киев | |||
| Кошева Олена | 42 | Киев | |||
| Усього зареєстровано у категорії: 3 команд Усього, хто оплатив у категорії: 3 команд | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Киев | 57 | (64.8%) |
| Київ | 5 | (5.7%) |
| kiev | 4 | (4.5%) |
| Чернигов | 4 | (4.5%) |
| Днепропетровск | 3 | (3.4%) |
| Харьков | 3 | (3.4%) |
| Львів | 2 | (2.3%) |
| Украина | 2 | (2.3%) |
| -- | 1 | (1.1%) |
| Kyiv | 1 | (1.1%) |
| Белая Церковь | 1 | (1.1%) |
| Белогородка | 1 | (1.1%) |
| Вірменія | 1 | (1.1%) |
| Вишневое | 1 | (1.1%) |
| Киев-Бобрица | 1 | (1.1%) |
| Черкаси | 1 | (1.1%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 88
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 83








