XC «ПДН-king» 2010
Киев
29.08.2010
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ПДН
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 74
Усього учасників у категорії: 31
Усього учасників у категорії: 16
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 139
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 139
+
Киев
29.08.2010
Звітів - 1
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ПДН
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "1. Чоловiки" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "2. Чоловiки (30+)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "3. Чоловiки (40+)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "4. Жiнки" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Новикова Елена - Lemon - Киев - Velo.net.ua
2. Томашевская Елизавета - veloliza - Киев 3. Резниченко Катерина |
||||||
| Категорія: "5. Жiнки (30+)" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "6. Жiнки (40+)" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "Общий зачет" | ||||||
|
|
|
||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Чоловiки| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Пустовіт Антон | 11:00 | ||
| 2 | Шевченко Виталий | 11:32 | 00:32 | 00:32 |
| 3 | Марченко Александр | 11:32 | 00:32 | 00:00 |
| 4 | Навроцький Андрій | 11:33 | 00:33 | 00:01 |
| 5 | Зубченко Виталик | 11:35 | 00:35 | 00:02 |
| 6 | Парахневич Антон | 11:38 | 00:38 | 00:03 |
| 7 | Вишневский Алексей | 11:38 | 00:38 | 00:00 |
| 8 | Стрижак Артем | 11:45 | 00:45 | 00:07 |
| 9 | Погребной Андрей | 11:47 | 00:47 | 00:02 |
| 10 | Борисенко Андрей | 11:47 | 00:47 | 00:00 |
| 11 | Хлопов Олег | 11:56 | 00:56 | 00:09 |
| 12 | Лозенко Александр | 12:03 | 01:03 | 00:07 |
| 13 | Пятигор Артем | 12:05 | 01:05 | 00:02 |
| 14 | Грабовски Иван | 12:13 | 01:13 | 00:08 |
| 15 | Мишуков Валентин | 12:13 | 01:13 | 00:00 |
| 16 | Толстоусов Глеб | 12:14 | 01:14 | 00:01 |
| 17 | Катасонов Алексей | 12:18 | 01:18 | 00:04 |
| 18 | Андрушко Володимир | 12:22 | 01:22 | 00:04 |
| 19 | Гуцалюк Алексей | 12:24 | 01:24 | 00:02 |
| 20 | Ганусяк Юра | 12:26 | 01:26 | 00:02 |
| 21 | Набекало Александр | 12:28 | 01:28 | 00:02 |
| 22 | Дьячук Игорь | 12:28 | 01:28 | 00:00 |
| 23 | Валичко Геннадий | 12:31 | 01:31 | 00:03 |
| 24 | Петриченко Никита | 12:33 | 01:33 | 00:02 |
| 25 | Заволокин Алексей | 12:36 | 01:36 | 00:03 |
| 26 | Косенко Микола | 12:41 | 01:41 | 00:05 |
| 27 | Мордовин Иван | 12:43 | 01:43 | 00:02 |
| 28 | Басов Владимир | 12:44 | 01:44 | 00:01 |
| 29 | Соколюк Василий | 12:46 | 01:46 | 00:02 |
| 30 | Коновал Юрий | 12:49 | 01:49 | 00:03 |
| 31 | Карпман Александр | 12:51 | 01:51 | 00:02 |
| 32 | Кресан Юрій | 12:55 | 01:55 | 00:04 |
| 33 | Самойлик Женя | 12:55 | 01:55 | 00:00 |
| 34 | Сударев Дмитрий | 12:56 | 01:56 | 00:01 |
| 35 | Яцив Олег | 12:59 | 01:59 | 00:03 |
| 36 | Шиліжинський Володимир | 13:04 | 02:04 | 00:05 |
| 37 | Муравьев Артем | 13:19 | 02:19 | 00:15 |
| 38 | Курушкин Сергей | 13:20 | 02:20 | 00:01 |
| 39 | Лобачук Олександр | 13:21 | 02:21 | 00:01 |
| 40 | Буйваленко Алексей | 13:22 | 02:22 | 00:01 |
| 41 | Шилов Евгений | 13:26 | 02:26 | 00:04 |
| 42 | Урбан Константин | 13:33 | 02:33 | 00:07 |
| 43 | Бузунов Николай | 13:44 | 02:44 | 00:11 |
| 44 | Берлизев Роман | 13:45 | 02:45 | 00:01 |
| 45 | Тележинський Міша | 13:47 | 02:47 | 00:02 |
| 46 | Кучемасов Кирилл | 13:57 | 02:57 | 00:10 |
| 47 | Кобзар Андрій | 13:59 | 02:59 | 00:02 |
| 48 | Дубина Александр | 14:12 | 03:12 | 00:13 |
| 49 | Заруцкий Богдан | 14:12 | 03:12 | 00:00 |
| 50 | Вовк Андрей | 14:19 | 03:19 | 00:07 |
| 51 | Маринец Даниил | 14:23 | 03:23 | 00:04 |
| 52 | Щербацкий Андрей | 14:24 | 03:24 | 00:01 |
| 53 | Корнийчук Сергей | 14:31 | 03:31 | 00:07 |
| 54 | Мотеко Алексей | 14:34 | 03:34 | 00:03 |
| 55 | Тёплый Владимир | 14:35 | 03:35 | 00:01 |
| 56 | Макаренко Максим | 14:35 | 03:35 | 00:00 |
| 57 | Іванюта Володимир | 14:36 | 03:36 | 00:01 |
| 58 | Ханмамедов Валентин | 14:41 | 03:41 | 00:05 |
| 59 | Соловей Игорь | 14:42 | 03:42 | 00:01 |
| 60 | Пильгун Александр | 14:46 | 03:46 | 00:04 |
| 61 | Федькив Сергей | 14:55 | 03:55 | 00:09 |
| 62 | Петренко Анатолий | 15:01 | 04:01 | 00:06 |
| 63 | Лямец Алексей | 15:18 | 04:18 | 00:17 |
| 64 | Максименко Виктор | 15:21 | 04:21 | 00:03 |
| 65 | Касицкий Алексей | 15:22 | 04:22 | 00:01 |
| 66 | Дерид Алексей | 15:26 | 04:26 | 00:04 |
| 67 | Скоропад Орест | 15:29 | 04:29 | 00:03 |
| 68 | Кращенко Сергей | 15:34 | 04:34 | 00:05 |
| 69 | Ковалёв Игорь | 15:45 | 04:45 | 00:11 |
| 70 | Скидан Дмитрий | 15:53 | 04:53 | 00:08 |
| 71 | Нестерец Евгений | 15:58 | 04:58 | 00:05 |
| 72 | Бычихин Александр | 16:50 | 05:50 | 00:52 |
| 73 | Безродный Влад | 17:25 | 06:25 | 00:35 |
| 74 | Челогам Артем | 20:27 | 09:27 | 03:02 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Чоловiки (30+)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Петренко Сергей | 10:58 | ||
| 2 | Романец Лев | 11:49 | 00:51 | 00:51 |
| 3 | Ефимов Роман | 11:50 | 00:52 | 00:01 |
| 4 | Кохан Антон | 12:23 | 01:25 | 00:33 |
| 5 | Марченко Констанин | 12:27 | 01:29 | 00:04 |
| 6 | Соколов Алексей | 12:28 | 01:30 | 00:01 |
| 7 | Васильченко Сергей | 12:45 | 01:47 | 00:17 |
| 8 | Сеник Олег | 12:54 | 01:56 | 00:09 |
| 9 | Перегуда Николай | 13:00 | 02:02 | 00:06 |
| 10 | Доманіцький Валерій | 13:00 | 02:02 | 00:00 |
| 11 | Бригіда Андрій | 13:00 | 02:02 | 00:00 |
| 12 | Олейник Александр | 13:06 | 02:08 | 00:06 |
| 13 | Фадеев Петр | 13:08 | 02:10 | 00:02 |
| 14 | Лясковский Антон | 13:14 | 02:16 | 00:06 |
| 15 | Абрамов Евгений | 13:16 | 02:18 | 00:02 |
| 16 | Войтович Ярослав | 13:26 | 02:28 | 00:10 |
| 17 | Сербин Анатолий | 13:28 | 02:30 | 00:02 |
| 18 | Bugaiov Maxim | 13:44 | 02:46 | 00:16 |
| 19 | Тихонрук Александр | 13:50 | 02:52 | 00:06 |
| 20 | Сушко Денис | 13:58 | 03:00 | 00:08 |
| 21 | Crane Art | 14:09 | 03:11 | 00:11 |
| 22 | Ищук Игорь | 14:21 | 03:23 | 00:12 |
| 23 | Третяк Вадим | 14:34 | 03:36 | 00:13 |
| 24 | Сиунов Сергей | 14:59 | 04:01 | 00:25 |
| 25 | Москаленко Максим | 15:12 | 04:14 | 00:13 |
| 26 | Алексійчук Олег | 15:22 | 04:24 | 00:10 |
| 27 | Цвеленьев Максим | 15:23 | 04:25 | 00:01 |
| 28 | Ярмаш Дмитрий | 15:29 | 04:31 | 00:06 |
| 29 | Потапенко Роман | 16:04 | 05:06 | 00:35 |
| 30 | Антипов Виталий | 16:46 | 05:48 | 00:42 |
| 31 | Семеник Валерий | 18:55 | 07:57 | 02:09 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Чоловiки (40+)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Фотинюк Володимир | 11:48 | ||
| 2 | Степанов Андрей | 11:56 | 00:08 | 00:08 |
| 3 | Петрович Віктор | 12:30 | 00:42 | 00:34 |
| 4 | Мякишев Игорь | 12:48 | 01:00 | 00:18 |
| 5 | Кривогуб Юрий | 13:05 | 01:17 | 00:17 |
| 6 | Андриевский Виталий | 13:19 | 01:31 | 00:14 |
| 7 | Рожков Виктор | 13:41 | 01:53 | 00:22 |
| 8 | Слюсарь Борис | 14:13 | 02:25 | 00:32 |
| 9 | Приндюк Александр | 14:33 | 02:45 | 00:20 |
| 10 | Зобнин Михаил | 14:50 | 03:02 | 00:17 |
| 11 | Науменко Сергей | 14:51 | 03:03 | 00:01 |
| 12 | Хомяк Андрей | 15:13 | 03:25 | 00:22 |
| 13 | мотнко михаил | 16:01 | 04:13 | 00:48 |
| 14 | Стаценко Олег | 16:34 | 04:46 | 00:33 |
| 15 | Наумкин Игорь | 16:56 | 05:08 | 00:22 |
| 16 | Заглянский Вадим | 17:46 | 05:58 | 00:50 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4. Жiнки| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Новикова Елена | 12:55 | ||
| 2 | Томашевская Елизавета | 14:37 | 01:42 | 01:42 |
| 3 | Резниченко Катерина | 14:55 | 02:00 | 00:18 |
| 4 | Шелепова Мария | 15:58 | 03:03 | 01:03 |
| 5 | Ярошенко Мария | 16:30 | 03:35 | 00:32 |
| 6 | Коба-Тышкевич Наталья | 16:39 | 03:44 | 00:09 |
| 7 | Ищук Натьалия | 16:50 | 03:55 | 00:11 |
| 8 | Дерид Любовь | 16:56 | 04:01 | 00:06 |
| 9 | Петрущенкова Мария | 17:28 | 04:33 | 00:32 |
| 10 | Ольхович Ольга | 18:37 | 05:42 | 01:09 |
| 11 | Гарькавая Елена | 19:01 | 06:06 | 00:24 |
| 12 | Шпак Татьяна | 19:07 | 06:12 | 00:06 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. Жiнки (30+)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Орлова Леся | 14:13 | ||
| 2 | Коваль Таїсія | 14:49 | 00:36 | 00:36 |
| 3 | Попова Ольга | 15:36 | 01:23 | 00:47 |
| 4 | Тесленко Елена | 18:49 | 04:36 | 03:13 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6. Жiнки (40+)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Фолгер Сюзан | 15:20 | ||
| 2 | Крушельницкая Галина | 17:32 | 02:12 | 02:12 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Загальний залік| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. |
| 1 | Петренко Сергей | 10:58 | ||
| 2 | Пустовіт Антон | 11:00 | 00:02 | 00:02 |
| 3 | Шевченко Виталий | 11:32 | 00:34 | 00:32 |
| 4 | Марченко Александр | 11:32 | 00:34 | 00:00 |
| 5 | Навроцький Андрій | 11:33 | 00:35 | 00:01 |
| 6 | Зубченко Виталик | 11:35 | 00:37 | 00:02 |
| 7 | Парахневич Антон | 11:38 | 00:40 | 00:03 |
| 8 | Вишневский Алексей | 11:38 | 00:40 | 00:00 |
| 9 | Стрижак Артем | 11:45 | 00:47 | 00:07 |
| 10 | Погребной Андрей | 11:47 | 00:49 | 00:02 |
| 11 | Борисенко Андрей | 11:47 | 00:49 | 00:00 |
| 12 | Фотинюк Володимир | 11:48 | 00:50 | 00:01 |
| 13 | Романец Лев | 11:49 | 00:51 | 00:01 |
| 14 | Ефимов Роман | 11:50 | 00:52 | 00:01 |
| 15 | Хлопов Олег | 11:56 | 00:58 | 00:06 |
| 16 | Степанов Андрей | 11:56 | 00:58 | 00:00 |
| 17 | Лозенко Александр | 12:03 | 01:05 | 00:07 |
| 18 | Пятигор Артем | 12:05 | 01:07 | 00:02 |
| 19 | Грабовски Иван | 12:13 | 01:15 | 00:08 |
| 20 | Мишуков Валентин | 12:13 | 01:15 | 00:00 |
| 21 | Толстоусов Глеб | 12:14 | 01:16 | 00:01 |
| 22 | Катасонов Алексей | 12:18 | 01:20 | 00:04 |
| 23 | Андрушко Володимир | 12:22 | 01:24 | 00:04 |
| 24 | Кохан Антон | 12:23 | 01:25 | 00:01 |
| 25 | Гуцалюк Алексей | 12:24 | 01:26 | 00:01 |
| 26 | Ганусяк Юра | 12:26 | 01:28 | 00:02 |
| 27 | Марченко Констанин | 12:27 | 01:29 | 00:01 |
| 28 | Набекало Александр | 12:28 | 01:30 | 00:01 |
| 29 | Дьячук Игорь | 12:28 | 01:30 | 00:00 |
| 30 | Соколов Алексей | 12:28 | 01:30 | 00:00 |
| 31 | Петрович Віктор | 12:30 | 01:32 | 00:02 |
| 32 | Валичко Геннадий | 12:31 | 01:33 | 00:01 |
| 33 | Петриченко Никита | 12:33 | 01:35 | 00:02 |
| 34 | Заволокин Алексей | 12:36 | 01:38 | 00:03 |
| 35 | Косенко Микола | 12:41 | 01:43 | 00:05 |
| 36 | Мордовин Иван | 12:43 | 01:45 | 00:02 |
| 37 | Басов Владимир | 12:44 | 01:46 | 00:01 |
| 38 | Васильченко Сергей | 12:45 | 01:47 | 00:01 |
| 39 | Соколюк Василий | 12:46 | 01:48 | 00:01 |
| 40 | Мякишев Игорь | 12:48 | 01:50 | 00:02 |
| 41 | Коновал Юрий | 12:49 | 01:51 | 00:01 |
| 42 | Карпман Александр | 12:51 | 01:53 | 00:02 |
| 43 | Сеник Олег | 12:54 | 01:56 | 00:03 |
| 44 | Кресан Юрій | 12:55 | 01:57 | 00:01 |
| 45 | Самойлик Женя | 12:55 | 01:57 | 00:00 |
| 46 | Новикова Елена | 12:55 | 01:57 | 00:00 |
| 47 | Сударев Дмитрий | 12:56 | 01:58 | 00:01 |
| 48 | Яцив Олег | 12:59 | 02:01 | 00:03 |
| 49 | Перегуда Николай | 13:00 | 02:02 | 00:01 |
| 50 | Доманіцький Валерій | 13:00 | 02:02 | 00:00 |
| 51 | Бригіда Андрій | 13:00 | 02:02 | 00:00 |
| 52 | Шиліжинський Володимир | 13:04 | 02:06 | 00:04 |
| 53 | Кривогуб Юрий | 13:05 | 02:07 | 00:01 |
| 54 | Олейник Александр | 13:06 | 02:08 | 00:01 |
| 55 | Фадеев Петр | 13:08 | 02:10 | 00:02 |
| 56 | Лясковский Антон | 13:14 | 02:16 | 00:06 |
| 57 | Абрамов Евгений | 13:16 | 02:18 | 00:02 |
| 58 | Муравьев Артем | 13:19 | 02:21 | 00:03 |
| 59 | Андриевский Виталий | 13:19 | 02:21 | 00:00 |
| 60 | Курушкин Сергей | 13:20 | 02:22 | 00:01 |
| 61 | Лобачук Олександр | 13:21 | 02:23 | 00:01 |
| 62 | Буйваленко Алексей | 13:22 | 02:24 | 00:01 |
| 63 | Шилов Евгений | 13:26 | 02:28 | 00:04 |
| 64 | Войтович Ярослав | 13:26 | 02:28 | 00:00 |
| 65 | Сербин Анатолий | 13:28 | 02:30 | 00:02 |
| 66 | Урбан Константин | 13:33 | 02:35 | 00:05 |
| 67 | Рожков Виктор | 13:41 | 02:43 | 00:08 |
| 68 | Бузунов Николай | 13:44 | 02:46 | 00:03 |
| 69 | Bugaiov Maxim | 13:44 | 02:46 | 00:00 |
| 70 | Берлизев Роман | 13:45 | 02:47 | 00:01 |
| 71 | Тележинський Міша | 13:47 | 02:49 | 00:02 |
| 72 | Тихонрук Александр | 13:50 | 02:52 | 00:03 |
| 73 | Кучемасов Кирилл | 13:57 | 02:59 | 00:07 |
| 74 | Сушко Денис | 13:58 | 03:00 | 00:01 |
| 75 | Козар Андрій | 13:59 | 03:01 | 00:01 |
| 76 | Crane Art | 14:09 | 03:11 | 00:10 |
| 77 | Дубина Александр | 14:12 | 03:14 | 00:03 |
| 78 | Заруцкий Богдан | 14:12 | 03:14 | 00:00 |
| 79 | Слюсарь Борис | 14:13 | 03:15 | 00:01 |
| 80 | Орлова Леся | 14:13 | 03:15 | 00:00 |
| 81 | Вовк Андрей | 14:19 | 03:21 | 00:06 |
| 82 | Ищук Игорь | 14:21 | 03:23 | 00:02 |
| 83 | Маринец Даниил | 14:23 | 03:25 | 00:02 |
| 84 | Щербацкий Андрей | 14:24 | 03:26 | 00:01 |
| 85 | Корнийчук Сергей | 14:31 | 03:33 | 00:07 |
| 86 | Приндюк Александр | 14:33 | 03:35 | 00:02 |
| 87 | Мотеко Алексей | 14:34 | 03:36 | 00:01 |
| 88 | Третяк Вадим | 14:34 | 03:36 | 00:00 |
| 89 | Тёплый Владимир | 14:35 | 03:37 | 00:01 |
| 90 | Макаренко Максим | 14:35 | 03:37 | 00:00 |
| 91 | Іванюта Володимир | 14:36 | 03:38 | 00:01 |
| 92 | Томашевская Елизавета | 14:37 | 03:39 | 00:01 |
| 93 | Ханмамедов Валентин | 14:41 | 03:43 | 00:04 |
| 94 | Соловей Игорь | 14:42 | 03:44 | 00:01 |
| 95 | Пильгун Александр | 14:46 | 03:48 | 00:04 |
| 96 | Коваль Таїсія | 14:49 | 03:51 | 00:03 |
| 97 | Зобнин Михаил | 14:50 | 03:52 | 00:01 |
| 98 | Науменко Сергей | 14:51 | 03:53 | 00:01 |
| 99 | Федькив Сергей | 14:55 | 03:57 | 00:04 |
| 100 | Резниченко Катерина | 14:55 | 03:57 | 00:00 |
| 101 | Сиунов Сергей | 14:59 | 04:01 | 00:04 |
| 102 | Петренко Анатолий | 15:01 | 04:03 | 00:02 |
| 103 | Москаленко Максим | 15:12 | 04:14 | 00:11 |
| 104 | Хомяк Андрей | 15:13 | 04:15 | 00:01 |
| 105 | Лямец Алексей | 15:18 | 04:20 | 00:05 |
| 106 | Фолгер Сюзан | 15:20 | 04:22 | 00:02 |
| 107 | Максименко Виктор | 15:21 | 04:23 | 00:01 |
| 108 | Касицкий Алексей | 15:22 | 04:24 | 00:01 |
| 109 | Алексійчук Олег | 15:22 | 04:24 | 00:00 |
| 110 | Цвеленьев Максим | 15:23 | 04:25 | 00:01 |
| 111 | Дерид Алексей | 15:26 | 04:28 | 00:03 |
| 112 | Скоропад Орест | 15:29 | 04:31 | 00:03 |
| 113 | Ярмаш Дмитрий | 15:29 | 04:31 | 00:00 |
| 114 | Кращенко Сергей | 15:34 | 04:36 | 00:05 |
| 115 | Попова Ольга | 15:36 | 04:38 | 00:02 |
| 116 | Ковалёв Игорь | 15:45 | 04:47 | 00:09 |
| 117 | Скидан Дмитрий | 15:53 | 04:55 | 00:08 |
| 118 | Нестерец Евгений | 15:58 | 05:00 | 00:05 |
| 119 | Шелепова Мария | 15:58 | 05:00 | 00:00 |
| 120 | мотнко михаил | 16:01 | 05:03 | 00:03 |
| 121 | Потапенко Роман | 16:04 | 05:06 | 00:03 |
| 122 | Ярошенко Мария | 16:30 | 05:32 | 00:26 |
| 123 | Стаценко Олег | 16:34 | 05:36 | 00:04 |
| 124 | Коба-Тышкевич Наталья | 16:39 | 05:41 | 00:05 |
| 125 | Антипов Виталий | 16:46 | 05:48 | 00:07 |
| 126 | Бычихин Александр | 16:50 | 05:52 | 00:04 |
| 127 | Ищук Натьалия | 16:50 | 05:52 | 00:00 |
| 128 | Наумкин Игорь | 16:56 | 05:58 | 00:06 |
| 129 | Дерид Любовь | 16:56 | 05:58 | 00:00 |
| 130 | Безродный Влад | 17:25 | 06:27 | 00:29 |
| 131 | Петрущенкова Мария | 17:28 | 06:30 | 00:03 |
| 132 | Крушельницкая Галина | 17:32 | 06:34 | 00:04 |
| 133 | Заглянский Вадим | 17:46 | 06:48 | 00:14 |
| 134 | Ольхович Ольга | 18:37 | 07:39 | 00:51 |
| 135 | Тесленко Елена | 18:49 | 07:51 | 00:12 |
| 136 | Семеник Валерий | 18:55 | 07:57 | 00:06 |
| 137 | Гарькавая Елена | 19:01 | 08:03 | 00:06 |
| 138 | Шпак Татьяна | 19:07 | 08:09 | 00:06 |
| 139 | Челогам Артем | 20:27 | 09:29 | 01:20 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 94 | (67.6%) |
| Київ | 8 | (5.8%) |
| Славутич | 5 | (3.6%) |
| Бровары | 4 | (2.9%) |
| Одесса | 3 | (2.2%) |
| Ирпень | 2 | (1.4%) |
| Светловодск | 2 | (1.4%) |
| Бровари | 1 | (0.7%) |
| Винница | 1 | (0.7%) |
| Вишневе | 1 | (0.7%) |
| Вышгород | 1 | (0.7%) |
| Знаменка | 1 | (0.7%) |
| Київ, Виноградар | 1 | (0.7%) |
| Киев-Черкассы | 1 | (0.7%) |
| Мукачево | 1 | (0.7%) |
| Україна | 1 | (0.7%) |
Загальна кількість учасників: 139















Комментарии
Выложили бы их отдельно от взрослых.