
П'ятий Чемпіонат України з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі. Велосипедна гонка «Ri
Киев
21.06.2014
Звітів - 13
Фото/відео - 19
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛЧУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 56
Усього учасників у категорії: 22
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 2
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 4
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 120
Киев
21.06.2014
Звітів - 13
Фото/відео - 19
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛЧУ
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Чоловіки до 30" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 30-39" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 40-49" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 50+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Жінки Спортсмени" | ||||||
|
|
|||||
|
1. Набережна Катерина - Киев - X-ZONE
2. Коваленко Надежда - Киев - X-ZONE 3 |
||||||
| Категорія: "Жінки" | ||||||
|
|
|||||
| Категорія: "Ride Giant Cup 2014" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Ентузіасти" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Жінки Ентузіасти" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Шауро Таня - Tan4ik - Вінниця
2. Вихорева Яна - Yanchik - Киев 3. Подгурская Людмила - Ruthless - Белая Церковь |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки до 30 (Коло: 4.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Гриценко Андрей | 7 | 1:35:01 | 13:39 | 13:12 | 13:24 | 13:27 | 13:29 | 13:47 | 14:03 | 13:12 | 13:34 | 19.89 | 31.5 | ||
| 2 | Гутлебет Ференц | 7 | 1:36:28 | 01:27 | 01:27 | 14:17 | 13:46 | 13:49 | 13:43 | 13:20 | 13:42 | 13:51 | 13:20 | 13:46 | 19.59 | 31.5 |
| 3 | Тодорчак Олександр | 7 | 1:37:22 | 02:21 | 00:54 | 14:20 | 13:46 | 13:47 | 13:44 | 13:32 | 14:02 | 14:11 | 13:32 | 13:54 | 19.41 | 31.5 |
| 4 | Хлопов Олег | 7 | 1:39:17 | 04:16 | 01:55 | 14:21 | 13:46 | 13:42 | 13:49 | 13:58 | 14:37 | 15:04 | 13:42 | 14:11 | 19.04 | 31.5 |
| 5 | Закора Евгений | 7 | 1:39:49 | 04:48 | 00:32 | 14:19 | 13:46 | 13:46 | 14:28 | 14:35 | 14:26 | 14:29 | 13:46 | 14:15 | 18.93 | 31.5 |
| 6 | Пенделюк Федір | 7 | 1:40:51 | 05:50 | 01:02 | 14:35 | 14:04 | 14:08 | 14:23 | 14:16 | 14:42 | 14:43 | 14:04 | 14:24 | 18.74 | 31.5 |
| 7 | Борисенко Андрей | 7 | 1:43:55 | 08:54 | 03:04 | 15:02 | 14:17 | 14:41 | 14:50 | 15:06 | 14:55 | 15:04 | 14:17 | 14:50 | 18.19 | 31.5 |
| 8 | Шевченко Виталий | 7 | 1:44:26 | 09:25 | 00:31 | 15:06 | 14:10 | 14:51 | 15:04 | 14:59 | 15:12 | 15:04 | 14:10 | 14:55 | 18.10 | 31.5 |
| 9 | Мазур Паша | 7 | 1:44:34 | 09:33 | 00:08 | 16:53 | 14:34 | 14:50 | 14:36 | 14:18 | 14:44 | 14:39 | 14:18 | 14:56 | 18.07 | 31.5 |
| 9 | Мазур Паша | 7 | 1:44:34 | 09:33 | 00:00 | 16:53 | 14:34 | 14:50 | 14:36 | 14:18 | 14:44 | 14:39 | 14:18 | 14:56 | 18.07 | 31.5 |
| 10 | Ворожко Дмитрий | 7 | 1:45:24 | 10:23 | 00:50 | 16:02 | 14:21 | 14:27 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:31 | 14:21 | 15:03 | 17.93 | 31.5 |
| 11 | Дубіков Валера | 7 | 1:45:48 | 10:47 | 00:24 | 15:49 | 14:40 | 14:56 | 14:47 | 15:09 | 15:16 | 15:11 | 14:40 | 15:06 | 17.86 | 31.5 |
| 12 | Павловский Александр | 7 | 1:46:39 | 11:38 | 00:51 | 15:30 | 14:56 | 14:57 | 14:50 | 15:11 | 16:00 | 15:15 | 14:50 | 15:14 | 17.72 | 31.5 |
| 13 | Sergienko Sergey | 7 | 1:46:43 | 11:42 | 00:04 | 15:58 | 14:44 | 15:00 | 14:52 | 15:10 | 15:44 | 15:15 | 14:44 | 15:14 | 17.71 | 31.5 |
| 14 | Головченко Вячеслав | 7 | 1:47:53 | 12:52 | 01:10 | 16:42 | 14:50 | 14:58 | 15:20 | 15:09 | 15:13 | 15:41 | 14:50 | 15:24 | 17.52 | 31.5 |
| 15 | Жученко Костя | 7 | 1:50:08 | 15:07 | 02:15 | 16:39 | 15:16 | 15:38 | 15:23 | 15:38 | 15:42 | 15:52 | 15:16 | 15:44 | 17.16 | 31.5 |
| 16 | Сикорский Алексей | 7 | 1:50:31 | 15:30 | 00:23 | 15:50 | 15:02 | 16:14 | 15:54 | 15:57 | 15:42 | 15:52 | 15:02 | 15:47 | 17.10 | 31.5 |
| 17 | Гончар Ярослав | 7 | 1:51:49 | 16:48 | 01:18 | 16:24 | 15:10 | 15:26 | 15:34 | 16:04 | 16:19 | 16:52 | 15:10 | 15:58 | 16.90 | 31.5 |
| 18 | Гриценко Алексей | 6 | 1:35:12 | +коло | +коло | 16:17 | 15:36 | 15:30 | 15:54 | 16:06 | 15:49 | 15:30 | 15:52 | 17.02 | 27.0 | |
| 19 | Ткаченко Владимир | 6 | 1:35:59 | 00:47 | 00:47 | 16:50 | 15:37 | 16:02 | 15:50 | 15:56 | 15:44 | 15:37 | 15:59 | 16.88 | 27.0 | |
| 20 | Мажар Дмитрий | 6 | 1:36:15 | 01:03 | 00:16 | 17:07 | 15:21 | 15:40 | 15:47 | 16:01 | 16:19 | 15:21 | 16:02 | 16.83 | 27.0 | |
| 21 | Зенин Петр | 6 | 1:36:30 | 01:18 | 00:15 | 17:06 | 14:58 | 15:43 | 16:11 | 16:05 | 16:27 | 14:58 | 16:05 | 16.79 | 27.0 | |
| 22 | Божков Ілля | 6 | 1:36:51 | 01:39 | 00:21 | 17:35 | 15:42 | 15:37 | 15:36 | 16:29 | 15:52 | 15:36 | 16:08 | 16.73 | 27.0 | |
| 23 | Козинец Евгений | 6 | 1:39:10 | 03:58 | 02:19 | 17:15 | 16:58 | 16:21 | 16:20 | 15:56 | 16:20 | 15:56 | 16:31 | 16.34 | 27.0 | |
| 24 | Кириленко Сергій | 6 | 1:39:14 | 04:02 | 00:04 | 17:09 | 16:09 | 16:48 | 16:19 | 16:36 | 16:13 | 16:09 | 16:32 | 16.33 | 27.0 | |
| 25 | Мациевский Кирилл | 6 | 1:40:01 | 04:49 | 00:47 | 17:23 | 15:59 | 16:06 | 15:55 | 16:14 | 18:24 | 15:55 | 16:40 | 16.20 | 27.0 | |
| 26 | Гришин Андрій | 6 | 1:40:47 | 05:35 | 00:46 | 17:33 | 16:47 | 16:36 | 17:01 | 16:45 | 16:05 | 16:05 | 16:47 | 16.07 | 27.0 | |
| 27 | Щербаков Андрей | 6 | 1:41:02 | 05:50 | 00:15 | 16:52 | 16:24 | 16:16 | 17:05 | 17:13 | 17:12 | 16:16 | 16:50 | 16.03 | 27.0 | |
| 28 | Белов Сергей | 6 | 1:41:03 | 05:51 | 00:01 | 17:40 | 16:27 | 16:36 | 16:20 | 17:08 | 16:52 | 16:20 | 16:50 | 16.03 | 27.0 | |
| 29 | Двинин Богдан | 6 | 1:42:13 | 07:01 | 01:10 | 17:22 | 15:51 | 16:17 | 16:58 | 17:53 | 17:52 | 15:51 | 17:02 | 15.85 | 27.0 | |
| 30 | Коновал Юрий | 6 | 1:42:55 | 07:43 | 00:42 | 17:04 | 16:51 | 16:50 | 17:09 | 17:18 | 17:43 | 16:50 | 17:09 | 15.74 | 27.0 | |
| 31 | Швыдко Иван | 6 | 1:42:56 | 07:44 | 00:01 | 17:02 | 16:22 | 18:25 | 16:38 | 17:25 | 17:04 | 16:22 | 17:09 | 15.74 | 27.0 | |
| 32 | Лозенко Александр | 6 | 1:44:19 | 09:07 | 01:23 | 18:39 | 16:53 | 17:27 | 17:08 | 17:02 | 17:10 | 16:53 | 17:23 | 15.53 | 27.0 | |
| 33 | Берлизев Роман | 6 | 1:44:50 | 09:38 | 00:31 | 17:21 | 17:18 | 17:59 | 17:35 | 17:19 | 17:18 | 17:18 | 17:28 | 15.45 | 27.0 | |
| 34 | Заруденский | 6 | 1:46:23 | 11:11 | 01:33 | 17:13 | 17:03 | 17:16 | 18:18 | 18:19 | 18:14 | 17:03 | 17:43 | 15.23 | 27.0 | |
| 35 | Константин Храповицкий | 6 | 1:46:38 | 11:26 | 00:15 | 15:24 | 14:50 | 25:32 | 19:14 | 15:57 | 15:41 | 14:50 | 17:46 | 15.19 | 27.0 | |
| 36 | Гoнчaрук Рoмaн | 6 | 1:48:03 | 12:51 | 01:25 | 18:41 | 17:37 | 17:31 | 18:01 | 18:10 | 18:03 | 17:31 | 18:00 | 14.99 | 27.0 | |
| 37 | Свиргуненко Борис | 6 | 1:51:07 | 15:55 | 03:04 | 18:09 | 17:45 | 18:33 | 18:18 | 19:37 | 18:45 | 17:45 | 18:31 | 14.58 | 27.0 | |
| 38 | Щербина Віктор | 6 | 1:51:28 | 16:16 | 00:21 | 17:17 | 16:16 | 17:08 | 18:26 | 18:20 | 24:01 | 16:16 | 18:34 | 14.53 | 27.0 | |
| 39 | Джабаров Баджай | 6 | 1:51:35 | 16:23 | 00:07 | 19:39 | 18:48 | 18:20 | 18:59 | 17:57 | 17:52 | 17:52 | 18:35 | 14.52 | 27.0 | |
| 40 | Гайдай Юрій | 6 | 1:55:28 | 20:16 | 03:53 | 20:00 | 18:23 | 18:20 | 18:35 | 19:23 | 20:47 | 18:20 | 19:14 | 14.03 | 27.0 | |
| сход | Парфенюк Богдан | 5 | 1:29:50 | +коло | +коло | 18:30 | 15:36 | 15:29 | 15:17 | 24:58 | 15:17 | 17:58 | 15.03 | 22.5 | ||
| 41 | Скурский Андрій | 5 | 1:35:12 | 05:22 | 05:22 | 19:30 | 19:04 | 18:37 | 18:57 | 19:04 | 18:37 | 19:02 | 14.18 | 22.5 | ||
| 42 | Майстренко Олександр | 5 | 1:35:55 | 06:05 | 00:43 | 19:15 | 18:26 | 19:13 | 19:22 | 19:39 | 18:26 | 19:11 | 14.07 | 22.5 | ||
| 43 | Череповский Костя | 5 | 1:40:44 | 10:54 | 04:49 | 20:20 | 21:14 | 19:57 | 20:40 | 18:33 | 18:33 | 20:08 | 13.40 | 22.5 | ||
| 44 | Габрух Павел | 5 | 1:41:09 | 11:19 | 00:25 | 17:25 | 16:39 | 17:48 | 16:33 | 32:44 | 16:33 | 20:13 | 13.35 | 22.5 | ||
| 45 | Лысенко Ярослав | 5 | 1:44:05 | 14:15 | 02:56 | 19:35 | 18:58 | 19:27 | 24:53 | 21:12 | 18:58 | 20:49 | 12.97 | 22.5 | ||
| сход | Сударев Дмитрий | 4 | 1:01:52 | +коло | +коло | 15:53 | 15:17 | 15:18 | 15:24 | 15:17 | 15:28 | 17.46 | 18.0 | |||
| сход | Андрушко Володимир | 4 | 1:19:59 | 18:07 | 18:07 | 19:37 | 19:00 | 19:45 | 21:37 | 19:00 | 19:59 | 13.50 | 18.0 | |||
| сход | Kashuba Pavel | 3 | 48:45 | +коло | +коло | 17:11 | 15:43 | 15:51 | 15:43 | 16:15 | 16.62 | 13.5 | ||||
| сход | Печенюк Алексей | 3 | 56:26 | 07:41 | 07:41 | 19:38 | 18:17 | 18:31 | 18:17 | 18:48 | 14.35 | 13.5 | ||||
| сход | Скубенко Владислав | 3 | 1:03:43 | 14:58 | 07:17 | 14:43 | 14:06 | 34:54 | 14:06 | 21:14 | 12.71 | 13.5 | ||||
| сход | Садомцев Олег | 2 | 33:20 | +коло | +коло | 16:41 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16.20 | 9.0 | |||||
| сход | Можаровский Александр | 2 | 38:25 | 05:05 | 05:05 | 19:56 | 18:29 | 18:29 | 19:12 | 14.06 | 9.0 | |||||
| сход | Сакович Вячеслав | 2 | 41:01 | 07:41 | 02:36 | 19:28 | 21:33 | 19:28 | 20:30 | 13.17 | 9.0 | |||||
| сход | Senderskyy Mykhaylo | 2 | 43:25 | 10:05 | 02:24 | 21:42 | 21:43 | 21:42 | 21:42 | 12.44 | 9.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 30-39 (Коло: 4.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Симоненко Сергей | 6 | 1:19:42 | 13:46 | 13:07 | 13:18 | 13:11 | 13:14 | 13:06 | 13:06 | 13:17 | 20.33 | 27.0 | ||
| 2 | Пожиганов Вадим | 6 | 1:21:36 | 01:54 | 01:54 | 14:01 | 13:26 | 13:26 | 13:34 | 13:32 | 13:37 | 13:26 | 13:36 | 19.85 | 27.0 |
| 3 | Шапошніков Андрій | 6 | 1:25:43 | 06:01 | 04:07 | 14:37 | 14:13 | 14:13 | 13:51 | 14:13 | 14:36 | 13:51 | 14:17 | 18.90 | 27.0 |
| 4 | Жданович Алексей | 6 | 1:26:10 | 06:28 | 00:27 | 14:52 | 14:12 | 14:02 | 13:56 | 14:50 | 14:18 | 13:56 | 14:21 | 18.80 | 27.0 |
| 5 | Кохан Антон | 6 | 1:26:13 | 06:31 | 00:03 | 15:01 | 14:08 | 14:18 | 14:25 | 14:22 | 13:59 | 13:59 | 14:22 | 18.79 | 27.0 |
| 6 | Навроцький Андрій | 6 | 1:26:49 | 07:07 | 00:36 | 14:33 | 14:09 | 14:11 | 14:23 | 15:01 | 14:32 | 14:09 | 14:28 | 18.66 | 27.0 |
| 7 | Денисов Кирилл | 6 | 1:27:13 | 07:31 | 00:24 | 15:12 | 14:17 | 14:22 | 14:21 | 14:34 | 14:27 | 14:17 | 14:32 | 18.57 | 27.0 |
| вне зечета | Харабуа Виталий | 6 | 1:27:52 | 08:10 | 00:39 | 14:58 | 14:25 | 14:04 | 14:08 | 15:39 | 14:38 | 14:04 | 14:38 | 18.44 | 27.0 |
| 8 | Романец Лев | 6 | 1:28:45 | 09:03 | 00:53 | 15:56 | 14:26 | 14:37 | 14:20 | 14:39 | 14:47 | 14:20 | 14:47 | 18.25 | 27.0 |
| 9 | Щербацкий Андрей | 6 | 1:29:17 | 09:35 | 00:32 | 14:59 | 15:11 | 14:41 | 14:28 | 15:06 | 14:52 | 14:28 | 14:52 | 18.14 | 27.0 |
| 10 | Сурженко Олег | 6 | 1:29:32 | 09:50 | 00:15 | 15:49 | 14:34 | 14:29 | 14:49 | 14:50 | 15:01 | 14:29 | 14:55 | 18.09 | 27.0 |
| 11 | Доманіцький Валерій | 6 | 1:30:15 | 10:33 | 00:43 | 15:26 | 14:25 | 14:59 | 15:12 | 15:17 | 14:56 | 14:25 | 15:02 | 17.95 | 27.0 |
| 12 | Нечепоренко Геннадий | 6 | 1:31:47 | 12:05 | 01:32 | 15:30 | 14:39 | 14:45 | 15:01 | 15:23 | 16:29 | 14:39 | 15:17 | 17.65 | 27.0 |
| 13 | Рибаков Сергій | 6 | 1:34:17 | 14:35 | 02:30 | 16:07 | 15:29 | 15:47 | 15:23 | 15:40 | 15:51 | 15:23 | 15:42 | 17.18 | 27.0 |
| 14 | Гринь Александр | 6 | 1:34:48 | 15:06 | 00:31 | 15:33 | 15:11 | 15:38 | 15:32 | 16:00 | 16:54 | 15:11 | 15:48 | 17.09 | 27.0 |
| 15 | Терновой Максим | 6 | 1:35:13 | 15:31 | 00:25 | 15:36 | 15:32 | 15:53 | 16:08 | 15:51 | 16:13 | 15:32 | 15:52 | 17.01 | 27.0 |
| 16 | Толстоусов Глеб | 6 | 1:36:35 | 16:53 | 01:22 | 15:15 | 15:14 | 15:42 | 16:03 | 16:24 | 17:57 | 15:14 | 16:05 | 16.77 | 27.0 |
| 17 | Bugaiov Maxim | 5 | 1:21:25 | +коло | +коло | 16:35 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:58 | 15:54 | 16:17 | 16.58 | 22.5 | |
| 18 | Ружинский Влад | 5 | 1:22:23 | 00:58 | 00:58 | 16:23 | 15:53 | 16:11 | 16:43 | 17:13 | 15:53 | 16:28 | 16.39 | 22.5 | |
| 19 | Мороз Владимир | 5 | 1:23:55 | 02:30 | 01:32 | 16:51 | 16:27 | 17:26 | 16:58 | 16:13 | 16:13 | 16:47 | 16.09 | 22.5 | |
| 20 | Лисовый Дмитрий | 5 | 1:34:08 | 12:43 | 10:13 | 18:05 | 18:06 | 18:53 | 19:34 | 19:30 | 18:05 | 18:49 | 14.34 | 22.5 | |
| 21 | Іваськів Ігор | 5 | 1:37:07 | 15:42 | 02:59 | 18:38 | 18:58 | 19:07 | 20:20 | 20:04 | 18:38 | 19:25 | 13.90 | 22.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40-49 (Коло: 4.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Тимцо Юрий | 5 | 1:13:19 | 15:20 | 14:39 | 14:23 | 14:39 | 14:18 | 14:18 | 14:39 | 18.41 | 22.5 | ||
| 2 | Петрович Віктор | 5 | 1:15:53 | 02:34 | 02:34 | 15:18 | 14:40 | 14:59 | 15:11 | 15:45 | 14:40 | 15:10 | 17.79 | 22.5 |
| 3 | Фотинюк Володимир | 5 | 1:16:51 | 03:32 | 00:58 | 15:34 | 14:56 | 15:05 | 15:19 | 15:57 | 14:56 | 15:22 | 17.57 | 22.5 |
| 4 | Храповицкий Дмитрий | 5 | 1:20:51 | 07:32 | 04:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 16:16 | 15:50 | 15:30 | 16:10 | 16.70 | 22.5 |
| 5 | Еренков Альберт | 5 | 1:21:03 | 07:44 | 00:12 | 16:58 | 16:00 | 16:18 | 15:50 | 15:57 | 15:50 | 16:12 | 16.66 | 22.5 |
| 6 | Самойленко Олег | 5 | 1:23:17 | 09:58 | 02:14 | 17:51 | 16:23 | 16:16 | 16:22 | 16:25 | 16:16 | 16:39 | 16.21 | 22.5 |
| 7 | Семеник Валерий | 5 | 1:28:49 | 15:30 | 05:32 | 18:21 | 17:32 | 17:55 | 17:21 | 17:40 | 17:21 | 17:45 | 15.20 | 22.5 |
| 8 | Бурцайло Александр | 4 | 1:13:32 | +коло | +коло | 19:47 | 17:50 | 18:08 | 17:47 | 17:47 | 18:23 | 14.69 | 18.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 50+ (Коло: 4.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Гримайло Игорь | 4 | 1:03:32 | 16:25 | 15:38 | 15:48 | 15:41 | 15:38 | 15:53 | 17.00 | 18.0 | ||
| 2 | Можаровский Валерий | 4 | 1:05:14 | 01:42 | 01:42 | 16:42 | 15:48 | 16:22 | 16:22 | 15:48 | 16:18 | 16.56 | 18.0 |
| 3 | Титаренко Станислав | 4 | 1:05:58 | 02:26 | 00:44 | 22:26 | 14:29 | 14:08 | 14:55 | 14:08 | 16:29 | 16.37 | 18.0 |
| 4 | Тимошенко Олег | 4 | 1:07:16 | 03:44 | 01:18 | 17:40 | 16:46 | 16:31 | 16:19 | 16:19 | 16:49 | 16.06 | 18.0 |
| 5 | Виндерских Евгений | 4 | 1:07:32 | 04:00 | 00:16 | 17:59 | 16:29 | 16:44 | 16:20 | 16:20 | 16:53 | 15.99 | 18.0 |
| 6 | Торяник Евгений | 4 | 1:08:30 | 04:58 | 00:58 | 17:15 | 16:46 | 17:08 | 17:21 | 16:46 | 17:07 | 15.77 | 18.0 |
| 7 | Турбаевский Виталий | 4 | 1:10:54 | 07:22 | 02:24 | 17:57 | 16:57 | 17:51 | 18:09 | 16:57 | 17:43 | 15.23 | 18.0 |
| сход | Бойчук Юрий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки Спортсмени (Коло: 4.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Набережна Катерина | 4 | 1:07:49 | 17:20 | 16:57 | 16:57 | 16:35 | 16:35 | 16:57 | 15.93 | 18.0 | ||
| 2 | Коваленко Надежда | 4 | 1:08:13 | 00:24 | 00:24 | 17:21 | 16:58 | 16:56 | 16:58 | 16:56 | 17:03 | 15.83 | 18.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 4.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пожиганова Виктория | 4 | 1:08:56 | 18:14 | 17:13 | 16:43 | 16:46 | 16:43 | 17:14 | 15.67 | 18.0 | ||
| 2 | Кудашева Катерина | 4 | 1:09:27 | 00:31 | 00:31 | 17:53 | 17:06 | 17:08 | 17:20 | 17:06 | 17:21 | 15.55 | 18.0 |
| сход | Батурина Анна | 1 | 18:06 | +коло | +коло | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 14.92 | 4.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ride Giant Cup 2014 (Коло: 3 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Зубченко Виталик | 8 | 1:45:35 | 13:37 | 12:31 | 12:26 | 12:38 | 12:38 | 13:50 | 14:15 | 13:40 | 12:26 | 13:11 | 13.64 | 24.0 | ||
| 2 | Пустовіт Антон | 8 | 1:49:05 | 03:30 | 03:30 | 13:35 | 12:34 | 12:41 | 12:36 | 14:54 | 12:56 | 16:18 | 13:31 | 12:34 | 13:38 | 13.20 | 24.0 |
| 3 | Зубенко Олександер | 8 | 1:51:56 | 06:21 | 02:51 | 13:38 | 13:03 | 13:39 | 13:38 | 14:12 | 14:00 | 14:38 | 15:08 | 13:03 | 13:59 | 12.86 | 24.0 |
| 4 | Петренко Сергей | 7 | 1:46:58 | +коло | +коло | 14:04 | 15:13 | 15:11 | 16:31 | 16:08 | 15:22 | 14:29 | 14:04 | 15:16 | 11.78 | 21.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Ентузіасти (Коло: 3 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Юлин Дмитрий | 3 | 40:25 | 13:29 | 13:25 | 13:31 | 13:25 | 13:28 | 13.36 | 9.0 | ||
| 2 | Запорожец Руслан | 3 | 40:52 | 00:27 | 00:27 | 13:36 | 13:40 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13.21 | 9.0 |
| 3 | Коломієць Олег | 3 | 42:14 | 01:49 | 01:22 | 14:18 | 14:06 | 13:50 | 13:50 | 14:04 | 12.79 | 9.0 |
| 4 | Алексеев Андрей | 3 | 46:29 | 06:04 | 04:15 | 15:07 | 15:46 | 15:36 | 15:07 | 15:29 | 11.62 | 9.0 |
| 5 | Постоловський Олексій | 3 | 46:40 | 06:15 | 00:11 | 15:58 | 15:35 | 15:07 | 15:07 | 15:33 | 11.57 | 9.0 |
| 6 | Красногорский Константин | 3 | 48:27 | 08:02 | 01:47 | 17:00 | 15:58 | 15:29 | 15:29 | 16:09 | 11.15 | 9.0 |
| 7 | Пчелкин Владимир | 3 | 50:04 | 09:39 | 01:37 | 17:46 | 16:06 | 16:12 | 16:06 | 16:41 | 10.79 | 9.0 |
| 8 | Крейчи Олег | 3 | 51:45 | 11:20 | 01:41 | 16:58 | 16:23 | 18:24 | 16:23 | 17:15 | 10.43 | 9.0 |
| 9 | Зубко Юрий | 3 | 53:11 | 12:46 | 01:26 | 18:45 | 17:04 | 17:22 | 17:04 | 17:43 | 10.15 | 9.0 |
| 10 | Федоренко В.С. | 3 | 56:09 | 15:44 | 02:58 | 19:35 | 18:18 | 18:16 | 18:16 | 18:43 | 9.62 | 9.0 |
| сход | Шолудько Денис | |||||||||||
| сход | Надирадзе Алексей | |||||||||||
| сход | Петров Дмитро |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки Ентузіасти (Коло: 4.5 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Шауро Таня | 2 | 43:21 | 22:49 | 20:32 | 20:32 | 21:40 | 12.46 | 9.0 | ||
| 2 | Вихорева Яна | 2 | 48:39 | 05:18 | 05:18 | 24:58 | 23:41 | 23:41 | 24:19 | 11.10 | 9.0 |
| 3 | Подгурская Людмила | 2 | 52:07 | 08:46 | 03:28 | 26:06 | 26:01 | 26:01 | 26:03 | 10.36 | 9.0 |
| 4 | Луценко Анна | 2 | 1:44:15 | 1:00:54 | 52:08 | 37:38 | 1:06:37 | 37:38 | 52:07 | 5.18 | 9.0 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 44 | (36.7%) |
| Київ | 8 | (6.7%) |
| Днепропетровск | 6 | (5.0%) |
| Сумы | 6 | (5.0%) |
| Харьков | 6 | (5.0%) |
| Вінниця | 5 | (4.2%) |
| Николаев | 4 | (3.3%) |
| Александрия | 3 | (2.5%) |
| Донецк | 3 | (2.5%) |
| Ужгород | 3 | (2.5%) |
| Белая Церковь | 2 | (1.7%) |
| Днепродзержинск | 2 | (1.7%) |
| Кривой Рог | 2 | (1.7%) |
| Славутич | 2 | (1.7%) |
| Южноукраинск | 2 | (1.7%) |
| Krivoy Rog / Kharkiv | 1 | (0.8%) |
| Бровари | 1 | (0.8%) |
| Винница | 1 | (0.8%) |
| Вишгород | 1 | (0.8%) |
| Вышгород | 1 | (0.8%) |
| Евпатория | 1 | (0.8%) |
| Запорожье | 1 | (0.8%) |
| Кироаоград | 1 | (0.8%) |
| Кременчуг | 1 | (0.8%) |
| Кривой Рог/Киев | 1 | (0.8%) |
| Луцк | 1 | (0.8%) |
| Львов | 1 | (0.8%) |
| Маньківка=>Київ | 1 | (0.8%) |
| Могильов-Подольский. Вінниця | 1 | (0.8%) |
| Мукачево-Киев | 1 | (0.8%) |
| Светловодск | 1 | (0.8%) |
| Ужгород/Киев | 1 | (0.8%) |
| Україна | 1 | (0.8%) |
| Фастів | 1 | (0.8%) |
Загальна кількість учасників: 120
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки до 30"скачати графік позицій "Чоловіки 30-39"
