| Возраст участников | ||
| Диапазон | Количество | |
| 50+ | 1 | 1% |
| 40-50 | 1 | 1% |
| 30-40 | 17 | 22% |
| 20-30 | 53 | 67% |
| <20 | 7 | 9% |
| Средний возраст: | 26 лет | и 2 месяца |
| Всего | 81 | |
| участников: | ||
| География участников | ||
| Город | Участников | |
| Днепропетровск | 28 | 35% |
| Кривой рог | 21 | 27% |
| Запорожье | 6 | 8% |
| Харьков | 5 | 6% |
| Мелитополь | 4 | 5% |
| Днепродзержинск | 3 | 4% |
| Новомосковск | 3 | 4% |
| Николаев | 2 | 3% |
| Сумы | 1 | 1% |
| Київ | 1 | 1% |
| Димитров | 1 | 1% |
| Луганск | 1 | 1% |
| Вольногорск | 1 | 1% |
| Энергодар | 1 | 1% |
| Одесса | 1 | 1% |
| Всего городов: | 15 | |
| Проехано кругов участниками: | 459 | |
| Проехано км участниками: | 6655,5 | |







