| Категория: 6 часов. Мужчины до 35 лет | |||||||||||||||||||||||
| Место | Круг1 | Отстав. | Место | Круг2 | Отстав. | Место | Круг3 | Отстав. | Место | Круг4 | Отстав. | Место | Круг5 | Отстав. | Место | Круг6 | Отстав. | Место | Круг7 | Отстав. | Место | Круг8 | Отстав. |
| 1 | №29 Зубченко | +36:36 | 1 | №86 Попко | 1:13:56 | 1 | №86 Попко | 1:51:22 | 1 | №86 Попко | 2:31:07 | 1 | №416 Сергиенко | 3:12:35 | 1 | №416 Сергиенко | 3:55:16 | 1 | №416 Сергиенко | 4:37:17 | 1 | №416 Сергиенко | 5:21:44 |
| 2 | №86 Попко | +00:01 | 2 | №60 Петренко | +00:01 | 2 | №60 Петренко | +00:01 | 2 | №416 Сергиенко | +00:01 | 2 | №86 Попко | +00:01 | 2 | №60 Петренко | +13:13 | 2 | №60 Петренко | +18:49 | 2 | №60 Петренко | +24:45 |
| 3 | №53 Пятигор | +00:02 | 3 | №54 Борисенко | +00:04 | 3 | №416 Сергиенко | +00:02 | 3 | №54 Борисенко | +06:29 | 3 | №60 Петренко | +10:49 | 3 | №54 Борисенко | +19:44 | 3 | №54 Борисенко | +27:38 | 3 | №54 Борисенко | +30:25 |
| 4 | №54 Борисенко | +00:06 | 4 | №53 Пятигор | +00:10 | 4 | №54 Борисенко | +02:14 | 4 | №60 Петренко | +10:41 | 4 | №54 Борисенко | +16:21 | 4 | №39 Пенделюк | +25:33 | 4 | №39 Пенделюк | +35:01 | 4 | №39 Пенделюк | +36:57 |
| 5 | №416 Сергиенко | +00:06 | 5 | №416 Сергиенко | +00:12 | 5 | №39 Пенделюк | +08:18 | 5 | №39 Пенделюк | +11:57 | 5 | №39 Пенделюк | +18:23 | 5 | №414 Мельник | +28:22 | 5 | №414 Мельник | +36:51 | 5 | №414 Мельник | +44:47 |
| 6 | №60 Петренко | +00:07 | 6 | №29 Зубченко | +03:07 | 6 | №2101 Дьячук | +08:25 | 6 | №414 Мельник | +15:09 | 6 | №414 Мельник | +19:54 | 6 | №7 Мордовин | +37:34 | 6 | №7 Мордовин | +45:08 | 6 | №7 Мордовин | +50:07 |
| 7 | №66 Грабовский | +00:07 | 7 | №39 Пенделюк | +04:09 | 7 | №414 Мельник | +10:21 | 7 | №7 Мордовин | +19:05 | 7 | №1 Маруняк | +33:01 | 7 | №1 Маруняк | +43:18 | 7 | №1 Маруняк | +48:10 | 7 | №1 Маруняк | +55:27 |
| 8 | №45 Богомолов | +01:27 | 8 | №2101 Дьячук | +04:13 | 8 | №45 Богомолов | +12:11 | 8 | №1 Маруняк | +19:55 | 8 | №7 Мордовин | +33:31 | 8 | №59 Лисовый | +48:52 | 8 | №59 Лисовый | +55:41 | |||
| 9 | №39 Пенделюк | +02:03 | 9 | №414 Мельник | +05:04 | 9 | №41 Нестеров | +13:01 | 9 | №45 Богомолов | +21:50 | 9 | №3 Катасонов | +36:33 | 9 | №28 Лясковский | +51:14 | 9 | №28 Лясковский | +1:00:38 | |||
| 10 | №414 Мельник | +02:04 | 10 | №45 Богомолов | +05:45 | 10 | №7 Мордовин | +13:09 | 10 | №3 Катасонов | +21:56 | 10 | №59 Лисовый | +37:20 | 10 | №3 Катасонов | +57:00 | 10 | №87 Соколов | +1:11:52 | |||
| 11 | №2101 Дьячук | +02:06 | 11 | №1 Маруняк | +07:04 | 11 | №3 Катасонов | +13:28 | 11 | №2101 Дьячук | +22:44 | 11 | №420 Балымов | +40:52 | 11 | №37 Самойлов | +1:04:36 | 11 | №37 Самойлов | +1:12:59 | |||
| 12 | №1 Маруняк | +02:48 | 12 | №3 Катасонов | +07:12 | 12 | №1 Маруняк | +13:35 | 12 | №41 Нестеров | +24:12 | 12 | №28 Лясковский | +41:47 | 12 | №87 Соколов | +1:05:55 | 12 | №420 Балымов | +1:17:47 | |||
| 13 | №3 Катасонов | +03:01 | 13 | №7 Мордовин | +07:37 | 13 | №90 воронюк | +14:29 | 13 | №59 Лисовый | +27:55 | 13 | №37 Самойлов | +44:40 | 13 | №420 Балымов | +1:06:12 | 13 | №16 Урбан | +1:18:44 | |||
| 14 | №7 Мордовин | +03:43 | 14 | №41 Нестеров | +07:40 | 14 | №59 Лисовый | +18:27 | 14 | №420 Балымов | +28:14 | 14 | №87 Соколов | +48:31 | 14 | №419 Бригида | +1:07:58 | 14 | №419 Бригида | +1:20:55 | |||
| 15 | №41 Нестеров | +03:44 | 15 | №90 воронюк | +08:25 | 15 | №420 Балымов | +18:36 | 15 | №28 Лясковский | +31:07 | 15 | №419 Бригида | +53:16 | 15 | №80 Ковальов | +1:09:28 | 15 | №25 Лозенко | +1:23:48 | |||
| 16 | №59 Лисовый | +03:46 | 16 | №59 Лисовый | +09:34 | 16 | №69 Андрушко | +20:51 | 16 | №37 Самойлов | +32:24 | 16 | №80 Ковальов | +54:11 | 16 | №16 Урбан | +1:10:48 | 16 | №80 Ковальов | +1:24:32 | |||
| 17 | №90 воронюк | +03:56 | 17 | №420 Балымов | +11:02 | 17 | №35 Гуцалюк | +21:31 | 17 | №35 Гуцалюк | +32:48 | 17 | №413 Котенко | +56:29 | 17 | №25 Лозенко | +1:12:16 | 17 | №413 Котенко | +1:36:57 | |||
| 18 | №48 Побережный | +04:10 | 18 | №69 Андрушко | +11:13 | 18 | №42 Расько | +22:30 | 18 | №69 Андрушко | +34:10 | 18 | №16 Урбан | +58:15 | 18 | №413 Котенко | +1:12:42 | 18 | №47 Відибіда | +1:39:02 | |||
| 19 | №413 Котенко | +04:58 | 19 | №413 Котенко | +11:34 | 19 | №87 Соколов | +22:52 | 19 | №87 Соколов | +34:18 | 19 | №25 Лозенко | +1:01:58 | 19 | №47 Відибіда | +1:19:32 | 19 | №408 Трофимец | +1:52:34 | |||
| 20 | №37 Самойлов | +05:06 | 20 | №37 Самойлов | +11:53 | 20 | №37 Самойлов | +22:53 | 20 | №80 Ковальов | +37:16 | 20 | №46 Воробей | +1:02:36 | 20 | №19 Анчуков | +1:25:37 | ||||||
| 21 | №69 Андрушко | +05:23 | 21 | №87 Соколов | +12:25 | 21 | №28 Лясковский | +23:01 | 21 | №413 Котенко | +38:55 | 21 | №47 Відибіда | +1:03:24 | 21 | №408 Трофимец | +1:28:40 | ||||||
| 22 | №420 Балымов | +05:35 | 22 | №42 Расько | +12:32 | 22 | №413 Котенко | +23:29 | 22 | №419 Бригида | +38:59 | 22 | №19 Анчуков | +1:07:27 | 22 | №83 Думик | +1:34:07 | ||||||
| 23 | №87 Соколов | +05:52 | 23 | №35 Гуцалюк | +12:45 | 23 | №80 Ковальов | +24:49 | 23 | №42 Расько | +41:34 | 23 | №408 Трофимец | +1:09:48 | 23 | №20 Черненко | +1:37:26 | ||||||
| 24 | №419 Бригида | +06:12 | 24 | №80 Ковальов | +13:30 | 24 | №46 Воробей | +25:45 | 24 | №46 Воробей | +43:33 | 24 | №417 Добродомов | +1:16:31 | 24 | №64 Кобзар | +1:42:28 | ||||||
| 25 | №42 Расько | +06:14 | 25 | №48 Побережный | +14:08 | 25 | №419 Бригида | +25:52 | 25 | №25 Лозенко | +43:48 | 25 | №20 Черненко | +1:19:04 | 25 | №417 Добродомов | +1:48:57 | ||||||
| 26 | №80 Ковальов | +06:15 | 26 | №419 Бригида | +14:18 | 26 | №64 Кобзар | +27:20 | 26 | №16 Урбан | +44:40 | 26 | №415 Абрамов | +1:19:27 | 26 | №415 Абрамов | +1:49:27 | ||||||
| 27 | №35 Гуцалюк | +06:29 | 27 | №28 Лясковский | +15:04 | 27 | №16 Урбан | +29:02 | 27 | №47 Відибіда | +45:25 | 27 | №83 Думик | +1:23:54 | 27 | №35 Гуцалюк | +1:52:54 | ||||||
| 28 | №28 Лясковский | +07:18 | 28 | №46 Воробей | +15:30 | 28 | №417 Добродомов | +30:38 | 28 | №13 Шевчук | +48:16 | 28 | №64 Кобзар | +1:25:16 | 28 | №46 Воробей | +1:53:28 | ||||||
| 29 | №13 Шевчук | +07:20 | 29 | №13 Шевчук | +16:36 | 29 | №13 Шевчук | +30:47 | 29 | №19 Анчуков | +51:36 | 29 | №32 Тягульский | +1:31:15 | 29 | №32 Тягульский | +2:00:29 | ||||||
| 30 | №46 Воробей | +07:37 | 30 | №64 Кобзар | +17:04 | 30 | №25 Лозенко | +32:48 | 30 | №415 Абрамов | +52:14 | 30 | №88 Кучемасов | +1:36:59 | 30 | №77 Кавуненко | +2:03:01 | ||||||
| 31 | №19 Анчуков | +07:46 | 31 | №417 Добродомов | +17:08 | 31 | №47 Відибіда | +33:48 | 31 | №408 Трофимец | +52:40 | 31 | №69 Андрушко | +1:38:26 | 31 | №88 Кучемасов | +2:03:03 | ||||||
| 32 | №20 Черненко | +07:53 | 32 | №14 Заруцкий | +17:19 | 32 | №415 Абрамов | +33:49 | 32 | №83 Думик | +52:51 | 32 | №35 Гуцалюк | +1:39:02 | |||||||||
| 33 | №417 Добродомов | +07:54 | 33 | №47 Відибіда | +17:39 | 33 | №20 Черненко | +35:13 | 33 | №20 Черненко | +55:11 | 33 | №77 Кавуненко | +1:45:37 | |||||||||
| 34 | №16 Урбан | +08:00 | 34 | №16 Урбан | +17:51 | 34 | №408 Трофимец | +36:21 | 34 | №417 Добродомов | +57:45 | 34 | №2101 Дьячук | +2:23:32 | |||||||||
| 35 | №64 Кобзар | +08:05 | 35 | №20 Черненко | +18:37 | 35 | №48 Побережный | +36:43 | 35 | №32 Тягульский | +1:01:32 | 35 | №45 Богомолов | +2:24:34 | |||||||||
| 36 | №14 Заруцкий | +08:27 | 36 | №19 Анчуков | +19:02 | 36 | №83 Думик | +40:43 | 36 | №64 Кобзар | +1:07:16 | 36 | №22 Нестерец | +2:30:32 | |||||||||
| 37 | №47 Відибіда | +08:49 | 37 | №415 Абрамов | +19:23 | 37 | №32 Тягульский | +40:56 | 37 | №14 Заруцкий | +1:13:41 | ||||||||||||
| 38 | №83 Думик | +09:52 | 38 | №83 Думик | +19:51 | 38 | №19 Анчуков | +41:12 | 38 | №88 Кучемасов | +1:13:53 | ||||||||||||
| 39 | №9 Шилов | +09:59 | 39 | №25 Лозенко | +20:20 | 39 | №14 Заруцкий | +41:16 | 39 | №48 Побережный | +1:14:58 | ||||||||||||
| 40 | №415 Абрамов | +10:09 | 40 | №408 Трофимец | +20:58 | 40 | №9 Шилов | +48:54 | 40 | №9 Шилов | +1:18:53 | ||||||||||||
| 41 | №408 Трофимец | +10:28 | 41 | №32 Тягульский | +21:59 | 41 | №88 Кучемасов | +52:58 | 41 | №77 Кавуненко | +1:22:35 | ||||||||||||
| 42 | №25 Лозенко | +10:48 | 42 | №9 Шилов | +26:20 | 42 | №77 Кавуненко | +54:23 | 42 | №22 Нестерец | +1:51:04 | ||||||||||||
| 43 | №32 Тягульский | +11:08 | 43 | №77 Кавуненко | +34:14 | 43 | №18 Навроцкий | +1:04:15 | |||||||||||||||
| 44 | №77 Кавуненко | +15:19 | 44 | №88 Кучемасов | +34:17 | 44 | №23 Никифоров | +1:12:21 | |||||||||||||||
| 45 | №22 Нестерец | +17:10 | 45 | №22 Нестерец | +37:34 | 45 | №22 Нестерец | +1:16:27 | |||||||||||||||
| 46 | №88 Кучемасов | +17:33 | 46 | №23 Никифоров | +41:27 | ||||||||||||||||||
| 47 | №23 Никифоров | +18:50 | 47 | №18 Навроцкий | +51:15 | ||||||||||||||||||
| 48 | №18 Навроцкий | +48:41 | |||||||||||||||||||||
| Категория: 6 часов. Мужчины после 35 лет | |||||||||||||||||||||||
| Место | Круг1 | Отстав. | Место | Круг2 | Отстав. | Место | Круг3 | Отстав. | Место | Круг4 | Отстав. | Место | Круг5 | Отстав. | Место | Круг6 | Отстав. | Место | Круг7 | Отстав. | Место | Круг8 | Отстав. |
| 1 | №2 Романец | +36:41 | 1 | №2 Романец | 1:14:10 | 1 | №2 Романец | 1:53:07 | 1 | №2 Романец | 2:35:55 | 1 | №2 Романец | 3:19:34 | 1 | №2 Романец | 4:04:10 | 1 | №2 Романец | 4:48:55 | 1 | №2 Романец | 5:34:20 |
| 2 | №52 Фотинюк | +01:14 | 2 | №52 Фотинюк | +03:27 | 2 | №52 Фотинюк | +06:31 | 2 | №52 Фотинюк | +09:51 | 2 | №57 Титаренко | +11:05 | 2 | №57 Титаренко | +16:52 | 2 | №52 Фотинюк | +23:22 | 2 | №52 Фотинюк | +25:21 |
| 3 | №57 Титаренко | +02:44 | 3 | №57 Титаренко | +06:42 | 3 | №57 Титаренко | +10:06 | 3 | №57 Титаренко | +10:22 | 3 | №52 Фотинюк | +12:40 | 3 | №52 Фотинюк | +19:30 | 3 | №57 Титаренко | +24:07 | 3 | №57 Титаренко | +28:58 |
| 4 | №34 Кохан | +03:01 | 4 | №36 Семеник | +07:25 | 4 | №49 Гримайло | +11:48 | 4 | №34 Кохан | +14:48 | 4 | №34 Кохан | +20:10 | 4 | №34 Кохан | +25:52 | 4 | №34 Кохан | +35:12 | 4 | №34 Кохан | +43:02 |
| 5 | №96 Czop | +03:27 | 5 | №49 Гримайло | +07:27 | 5 | №34 Кохан | +12:31 | 5 | №49 Гримайло | +18:00 | 5 | №49 Гримайло | +25:39 | 5 | №49 Гримайло | +34:59 | 5 | №49 Гримайло | +41:18 | 5 | ||
| 6 | №36 Семеник | +03:35 | 6 | №34 Кохан | +07:29 | 6 | №36 Семеник | +13:15 | 6 | №36 Семеник | +23:00 | 6 | №36 Семеник | +35:22 | 6 | №36 Семеник | +40:48 | 6 | №36 Семеник | +44:54 | 6 | ||
| 7 | №49 Гримайло | +03:37 | 7 | №51 мякишев | +10:10 | 7 | №30 Васильченко | +18:03 | 7 | №50 Врещ | +27:25 | 7 | №50 Врещ | +40:31 | 7 | №96 Czop | +48:04 | 7 | №51 мякишев | +51:45 | 7 | ||
| 8 | №12 Зинченко | +03:41 | 8 | №30 Васильченко | +10:26 | 8 | №51 мякишев | +19:26 | 8 | №30 Васильченко | +28:48 | 8 | №96 Czop | +41:05 | 8 | №51 мякишев | +48:24 | 8 | №96 Czop | +52:58 | 8 | ||
| 9 | №30 Васильченко | +04:04 | 9 | №96 Czop | +10:52 | 9 | №50 Врещ | +19:39 | 9 | №51 мякишев | +29:24 | 9 | №51 мякишев | +41:09 | 9 | №50 Врещ | +53:16 | 9 | №50 Врещ | +1:03:29 | 9 | ||
| 10 | №51 мякишев | +04:23 | 10 | №12 Зинченко | +11:16 | 10 | №96 Czop | +22:31 | 10 | №96 Czop | +30:41 | 10 | №12 Зинченко | +46:05 | 10 | №12 Зинченко | +57:31 | 10 | №12 Зинченко | +1:08:23 | 10 | ||
| 11 | №27 Пясецкий | +04:25 | 11 | №50 Врещ | +11:21 | 11 | №12 Зинченко | +23:45 | 11 | №12 Зинченко | +33:45 | 11 | №27 Пясецкий | +48:37 | 11 | №27 Пясецкий | +1:00:19 | 11 | №27 Пясецкий | +1:13:29 | 11 | ||
| 12 | №50 Врещ | +05:59 | 12 | №27 Пясецкий | +15:06 | 12 | №418 Лисенко | +25:58 | 12 | №418 Лисенко | +35:23 | 12 | №55 Королёв | +1:05:34 | 12 | №55 Королёв | +1:16:27 | 12 | №55 Королёв | +1:34:18 | 12 | ||
| 13 | №418 Лисенко | +06:43 | 13 | №418 Лисенко | +15:38 | 13 | №27 Пясецкий | +27:51 | 13 | №27 Пясецкий | +37:15 | 13 | №26 Зализнюк | +1:26:03 | |||||||||
| 14 | №5 Коваль | +07:45 | 14 | №5 Коваль | +16:53 | 14 | №5 Коваль | +30:08 | 14 | №26 Зализнюк | +48:28 | ||||||||||||
| 15 | №26 Зализнюк | +08:14 | 15 | №26 Зализнюк | +19:35 | 15 | №26 Зализнюк | +32:42 | 15 | №5 Коваль | +49:42 | ||||||||||||
| 16 | №55 Королёв | +14:01 | 16 | №55 Королёв | +24:39 | 16 | №55 Королёв | +37:50 | 16 | №55 Королёв | +51:26 | ||||||||||||
| Категория: 6 часов. Девушки до 30 лет | |||||||||||||||||||||||
| Место | Круг1 | Отстав. | Место | Круг2 | Отстав. | Место | Круг3 | Отстав. | Место | Круг4 | Отстав. | Место | Круг5 | Отстав. | Место | Круг6 | Отстав. | Место | Круг7 | Отстав. | Место | Круг8 | Отстав. |
| 1 | №75 Яковенко | +43:01 | 1 | №75 Яковенко | 1:28:26 | 1 | №75 Яковенко | 2:13:56 | 1 | №75 Яковенко | 3:00:41 | 1 | №75 Яковенко | 3:47:43 | 1 | №75 Яковенко | 4:36:12 | 1 | №75 Яковенко | 5:26:01 | 1 | №75 Яковенко | 6:23:57 |
| 2 | №40 Новикова | +01:35 | 2 | №435 Бурдина | +02:03 | 2 | №435 Бурдина | +03:48 | 2 | №435 Бурдина | +05:39 | 2 | №435 Бурдина | +06:49 | 2 | №435 Бурдина | +05:50 | 2 | №435 Бурдина | +05:23 | |||
| 3 | №24 Портнова | +01:49 | 3 | №24 Портнова | +03:43 | 3 | №24 Портнова | +08:26 | 3 | №24 Портнова | +13:17 | 3 | №24 Портнова | +27:53 | 3 | №24 Портнова | +34:37 | 3 | №24 Портнова | +40:01 | |||
| 4 | №435 Бурдина | +02:09 | 4 | №40 Новикова | +05:16 | 4 | №40 Новикова | +17:26 | 4 | №8 Страфун | +26:16 | 4 | №8 Страфун | +37:03 | 4 | №40 Новикова | +47:57 | 4 | №40 Новикова | +52:37 | |||
| 5 | №8 Страфун | +04:06 | 5 | №8 Страфун | +10:19 | 5 | №8 Страфун | +18:18 | 5 | №40 Новикова | +30:21 | 5 | №40 Новикова | +40:30 | 5 | №8 Страфун | +51:05 | ||||||
| 6 | №44 Гарькавая | +08:07 | 6 | №44 Гарькавая | +16:48 | 6 | №44 Гарькавая | +27:22 | 6 | №44 Гарькавая | +41:18 | 6 | №44 Гарькавая | +58:56 | 6 | №44 Гарькавая | +1:18:55 | ||||||
| Категория: 6 часов. Леди >30 лет | |||||||||||||||||||||||
| Место | Круг1 | Отстав. | Место | Круг2 | Отстав. | Место | Круг3 | Отстав. | Место | Круг4 | Отстав. | Место | Круг5 | Отстав. | Место | Круг6 | Отстав. | Место | Круг7 | Отстав. | |||
| 1 | №6 Коваль | +46:45 | 1 | №11 Королёва | 1:35:40 | 1 | №11 Королёва | 2:26:52 | 1 | №11 Королёва | 3:20:17 | 1 | №11 Королёва | 4:16:31 | 1 | №11 Королёва | 5:16:55 | 1 | №11 Королёва | 6:20:17 | |||
| 2 | №11 Королёва | +00:04 | 2 | №6 Коваль | +00:02 | 2 | №6 Коваль | +00:28 | 2 | №6 Коваль | +02:23 | 2 | №6 Коваль | +04:39 | 2 | №6 Коваль | +06:59 | ||||||
| 3 | №21 Орлова | +09:33 | 3 | №21 Орлова | +16:56 | 3 | №21 Орлова | +17:28 | 3 | №21 Орлова | +31:26 | 3 | №21 Орлова | +42:59 | 3 | №21 Орлова | +53:06 | ||||||
| 4 | №434 Пиховкина | +09:47 | 4 | №434 Пиховкина | +22:45 | 4 | №434 Пиховкина | +41:59 | 4 | №434 Пиховкина | +1:07:49 | 4 | №434 Пиховкина | +1:35:20 | 4 | ||||||||
| Категория: 6 кругов. Мужчины | |||||||||||||||||||||||
| Место | Круг1 | Отстав. | Место | Круг2 | Отстав. | Место | Круг3 | Отстав. | Место | Круг4 | Отстав. | Место | Круг5 | Отстав. | Место | Круг6 | Отстав. | ||||||
| 1 | №106 Набекало | +38:26 | 1 | №106 Набекало | 1:20:03 | 1 | №106 Набекало | 2:03:37 | 1 | №106 Набекало | 2:48:06 | 1 | №106 Набекало | 3:35:31 | 1 | №106 Набекало | 4:22:17 | ||||||
| 2 | №104 Вишневский | +00:01 | 2 | №104 Вишневский | +00:01 | 2 | №104 Вишневский | +00:01 | 2 | №177 Парахневич | +00:28 | 2 | №177 Парахневич | +00:05 | 2 | №177 Парахневич | +00:06 | ||||||
| 3 | №177 Парахневич | +00:09 | 3 | №177 Парахневич | +00:18 | 3 | №177 Парахневич | +00:06 | 3 | №100 Косенко | +09:53 | 3 | №100 Косенко | +14:46 | 3 | №100 Косенко | +17:05 | ||||||
| 4 | №119 Хлопов | +00:55 | 4 | №119 Хлопов | +03:28 | 4 | №100 Косенко | +07:57 | 4 | №105 Перегуда | +21:39 | 4 | №105 Перегуда | +28:16 | 4 | №105 Перегуда | +35:38 | ||||||
| 5 | №128 Фадеев | +03:30 | 5 | №113 Косик | +06:34 | 5 | №119 Хлопов | +08:47 | 5 | №117 Толстоусов | +22:12 | 5 | №117 Толстоусов | +29:32 | 5 | №117 Толстоусов | +36:54 | ||||||
| 6 | №455 Гунько | +03:32 | 6 | №455 Гунько | +07:00 | 6 | №117 Толстоусов | +13:36 | 6 | №107 Кудашев | +22:14 | 6 | №107 Кудашев | +42:29 | 6 | №107 Кудашев | +52:14 | ||||||
| 7 | №111 Петриченко | +03:38 | 7 | №100 Косенко | +07:02 | 7 | №107 Кудашев | +13:39 | 7 | №113 Косик | +29:26 | 7 | №128 Фадеев | +48:34 | 7 | №119 Хлопов | +56:00 | ||||||
| 8 | №100 Косенко | +03:40 | 8 | №128 Фадеев | +07:20 | 8 | №113 Косик | +13:43 | 8 | №119 Хлопов | +31:19 | 8 | №103 Бежевец | +51:32 | 8 | №128 Фадеев | +58:49 | ||||||
| 9 | №113 Косик | +03:41 | 9 | №107 Кудашев | +07:22 | 9 | №105 Перегуда | +15:56 | 9 | №128 Фадеев | +36:12 | 9 | №119 Хлопов | +55:13 | 9 | №103 Бежевец | +1:04:13 | ||||||
| 10 | №117 Толстоусов | +04:00 | 10 | №117 Толстоусов | +07:24 | 10 | №128 Фадеев | +18:39 | 10 | №103 Бежевец | +38:39 | 10 | №122 Дмитрий | +1:13:49 | |||||||||
| 11 | №107 Кудашев | +04:01 | 11 | №111 Петриченко | +08:50 | 11 | №103 Бежевец | +24:52 | 11 | №122 Дмитрий | +58:24 | 11 | №101 Chystiakov | +1:32:43 | |||||||||
| 12 | №105 Перегуда | +05:24 | 12 | №105 Перегуда | +10:58 | 12 | №455 Гунько | +26:56 | 12 | №101 Chystiakov | +1:05:04 | ||||||||||||
| 13 | №103 Бежевец | +07:33 | 13 | №103 Бежевец | +14:05 | 13 | №122 Дмитрий | +32:39 | |||||||||||||||
| 14 | №110 Мосийчук | +07:47 | 14 | №122 Дмитрий | +19:21 | 14 | №101 Chystiakov | +45:00 | |||||||||||||||
| 15 | №122 Дмитрий | +11:07 | 15 | №101 Chystiakov | +27:29 | ||||||||||||||||||
| 16 | №101 Chystiakov | +13:42 | 16 | №110 Мосийчук | +31:57 | ||||||||||||||||||
| 17 | №109 Олесь | +15:30 | |||||||||||||||||||||
| Категория: 4 круга. Мужчины | |||||||||||||||||||||||
| Место | Круг1 | Отстав. | Место | Круг2 | Отстав. | Место | Круг3 | Отстав. | Место | Круг4 | Отстав. | ||||||||||||
| 1 | №217 Заволокин | +39:22 | 1 | №217 Заволокин | 1:20:43 | 1 | №217 Заволокин | 2:03:10 | 1 | №217 Заволокин | 2:48:32 | ||||||||||||
| 2 | №227 Калініченко | +00:01 | 2 | №227 Калініченко | +00:03 | 2 | №227 Калініченко | +02:29 | 2 | №227 Калініченко | +06:57 | ||||||||||||
| 3 | №225 Шилижинский | +00:13 | 3 | №236 Скорый | +01:34 | 3 | №236 Скорый | +06:16 | 3 | №225 Шилижинский | +11:09 | ||||||||||||
| 4 | №236 Скорый | +00:24 | 4 | №225 Шилижинский | +02:59 | 4 | №456 Величко | +06:30 | 4 | №218 Коновалов | +11:41 | ||||||||||||
| 5 | №218 Коновалов | +02:41 | 5 | №456 Величко | +04:35 | 5 | №225 Шилижинский | +06:51 | 5 | №456 Величко | +13:30 | ||||||||||||
| 6 | №228 Васин | +02:46 | 6 | №229 Галашевский | +05:10 | 6 | №218 Коновалов | +08:02 | 6 | №223 Паханов | +15:12 | ||||||||||||
| 7 | №456 Величко | +02:47 | 7 | №218 Коновалов | +05:14 | 7 | №229 Галашевский | +08:51 | 7 | №229 Галашевский | +15:14 | ||||||||||||
| 8 | №233 Сеник | +03:03 | 8 | №213 Карасёв | +06:40 | 8 | №209 Рижков | +11:42 | 8 | №457 Войтович | +15:44 | ||||||||||||
| 9 | №229 Галашевский | +03:22 | 9 | №209 Рижков | +06:55 | 9 | №213 Карасёв | +11:44 | 9 | №209 Рижков | +16:57 | ||||||||||||
| 10 | №226 Бугайов | +03:27 | 10 | №457 Войтович | +07:05 | 10 | №457 Войтович | +11:46 | 10 | №226 Бугайов | +21:56 | ||||||||||||
| 11 | №209 Рижков | +03:30 | 11 | №226 Бугайов | +07:15 | 11 | №223 Паханов | +13:38 | 11 | №460 Харченко | +22:51 | ||||||||||||
| 12 | №213 Карасёв | +03:32 | 12 | №228 Васин | +07:20 | 12 | №226 Бугайов | +15:27 | 12 | №233 Сеник | +23:26 | ||||||||||||
| 13 | №237 Буйваленко | +03:52 | 13 | №233 Сеник | +08:15 | 13 | №460 Харченко | +15:49 | 13 | №238 Тихонрук | +23:31 | ||||||||||||
| 14 | №457 Войтович | +03:58 | 14 | №237 Буйваленко | +09:01 | 14 | №233 Сеник | +16:34 | 14 | №464 Николайчук | +25:16 | ||||||||||||
| 15 | №234 Коновал | +04:06 | 15 | №223 Паханов | +09:02 | 15 | №237 Буйваленко | +16:52 | 15 | №220 Рошка | +26:08 | ||||||||||||
| 16 | №224 Шевченко | +04:25 | 16 | №220 Рошка | +09:56 | 16 | №464 Николайчук | +18:01 | 16 | №203 Муравьев | +26:24 | ||||||||||||
| 17 | №220 Рошка | +05:07 | 17 | №224 Шевченко | +10:30 | 17 | №220 Рошка | +18:06 | 17 | №237 Буйваленко | +27:28 | ||||||||||||
| 18 | №208 Сербин | +05:22 | 18 | №464 Николайчук | +11:18 | 18 | №228 Васин | +18:21 | 18 | №228 Васин | +31:56 | ||||||||||||
| 19 | №223 Паханов | +05:51 | 19 | №208 Сербин | +11:21 | 19 | №238 Тихонрук | +20:37 | 19 | №266 Тищенко | +32:22 | ||||||||||||
| 20 | №461 Бикбляв | +05:53 | 20 | №460 Харченко | +11:28 | 20 | №203 Муравьев | +21:05 | 20 | №208 Сербин | +32:28 | ||||||||||||
| 21 | №458 Расько | +05:58 | 21 | №221 Фастов | +13:21 | 21 | №208 Сербин | +21:39 | 21 | №221 Фастов | +33:20 | ||||||||||||
| 22 | №464 Николайчук | +06:06 | 22 | №461 Бикбляв | +13:40 | 22 | №224 Шевченко | +22:50 | 22 | №224 Шевченко | +34:14 | ||||||||||||
| 23 | №460 Харченко | +06:08 | 23 | №203 Муравьев | +13:50 | 23 | №204 Сукач | +25:39 | 23 | №213 Карасёв | +42:36 | ||||||||||||
| 24 | №221 Фастов | +06:10 | 24 | №204 Сукач | +13:58 | 24 | №221 Фастов | +26:05 | 24 | №204 Сукач | +42:44 | ||||||||||||
| 25 | №230 Сикорский | +06:47 | 25 | №238 Тихонрук | +14:52 | 25 | №266 Тищенко | +27:47 | 25 | №462 Тихонов | +44:19 | ||||||||||||
| 26 | №219 Заім | +07:13 | 26 | №458 Расько | +15:52 | 26 | №458 Расько | +29:12 | 26 | №219 Заім | +45:25 | ||||||||||||
| 27 | №204 Сукач | +07:37 | 27 | №219 Заім | +15:55 | 27 | №462 Тихонов | +29:21 | 27 | №458 Расько | +49:50 | ||||||||||||
