| География участников | ||
| Город | Количество | |
| Киев | 44 | 50,6% |
| Днепропетровск | 8 | 9,2% |
| Ужгород | 5 | 5,7% |
| Cумы | 4 | 4,6% |
| Донецк | 4 | 4,6% |
| Харьков | 3 | 3,4% |
| Черкассы | 3 | 3,4% |
| Одесса | 3 | 3,4% |
| Николаев | 2 | 2,3% |
| Славутич | 2 | 2,3% |
| Новомосковск | 2 | 2,3% |
| Луцьк | 2 | 2,3% |
| Запорожье | 1 | 1,1% |
| Фастов | 1 | 1,1% |
| Мукачево | 1 | 1,1% |
| Івано-Франківськ | 1 | 1,1% |
| Польша, Любартуф | 1 | 1,1% |
| Итого стран: | 2 | |
| Итого городов: | 17 | |
| Итого учасников: | 88 | |
| Возраст участников | ||
| Старость :) | Количество | |
| >50 | 7 | 8% |
| 40-45 | 10 | 11% |
| 30-39 | 17 | 19% |
| <30 | 54 | 61% |
| Средний возраст: | 30 лет | и 1 месяцев |
| Средняя финишная позиция по городам | ||
| Город | Средняя позиция | |
| Запорожье | 1,0 | |
| Харьков | 2,3 | |
| Черкассы | 3,0 | |
| Славутич | 3,0 | |
| Донецк | 3,5 | |
| Польша, Любартуф | 5,0 | |
| Луцьк | 5,5 | |
| Одесса | 5,7 | |
| Новомосковск | 5,8 | |
| Ужгород | 7,6 | |
| Днепропетровск | 7,9 | |
| Cумы | 8,0 | |
| Николаев | 8,0 | |
| Киев | 8,8 | |
| Фастов | 12,0 | |
| Мукачево | 14,0 | |
| Івано-Франківськ | 27,0 | |







