XC Eliminator - открытое первенство г.Запорожье
Запорожье
13.07.2013
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): XCE
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 28
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 28
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 81
+
Запорожье
13.07.2013
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): XCE
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Мужчины «Эксперты»" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Девушки" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Мужчины «Любители»" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Квалификация - Мужчины «Эксперты»" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Квалификация - Девушки" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Квалификация - Мужчины «Любители»" | ||||||
|
|
|
||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины «Эксперты» (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пожиганов Вадим | |||||
| 2 | Гриценко Андрей | |||||
| 3 | Акулов Евгений | |||||
| 4 | Гапоненко Александр | |||||
| 5 | Мартинюк Дмитро | |||||
| 6 | Ротань Константин | |||||
| 7 | Русаков Андрей | |||||
| dns | Нечепоренко Геннадий |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пожиганова Виктория | |||||
| 2 | Перевалова Татьяна | |||||
| 3 | Мишенина Ольга | |||||
| 3 | Мишенина Ольга | |||||
| 4 | Бурчак Марина |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины «Любители» (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Матвиенко Денис | |||||
| 2 | Нечепоренко Геннадий | |||||
| 3 | Осипов Владимир | |||||
| 4 | Нежижим Егор | |||||
| 5 | Kashuba Pavel | |||||
| 6 | Рябуха Олександр | |||||
| 7 | Кузьменко Алексей | |||||
| 8 | Козаков Дмитрий | |||||
| выбыл в 1/4 | Рожелюк Андрей | |||||
| выбыл в 1/4 | Никитин Андрей | |||||
| выбыл в 1/4 | Одайский Роман | |||||
| выбыл в 1/4 | Еренков Альберт | |||||
| выбыл в 1/4 | Милокум Владимир | |||||
| выбыл в 1/4 | Титков Евгений | |||||
| выбыл в 1/4 | Онушко Дима | |||||
| выбыл в 1/4 | Амбарцумян Давид | |||||
| выбыл в 1/8 | Коваленко Александр | |||||
| выбыл в 1/8 | Копыл Сергей | |||||
| выбыл в 1/8 | Жадько Денис | |||||
| выбыл в 1/8 | Кириленко Роман | |||||
| выбыл в 1/8 | Нестеренко Кирилл | |||||
| выбыл в 1/8 | Мухин Владимир | |||||
| выбыл в 1/8 | романов сергей | |||||
| выбыл в 1/8 | Котлинский Сергей | |||||
| выбыл в 1/8 | Конвисаров Богдан | |||||
| выбыл в 1/8 | Большеменник Станислав | |||||
| выбыл в 1/8 | Петрашин Валерий | |||||
| выбыл в 1/8 | Федосеев Денис |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Квалификация - Мужчины «Эксперты» (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пожиганов Вадим | 01:59,9 | 24.02 | 0.8 | ||
| 2 | Гриценко Андрей | 02:03,4 | 00:03,4 | 00:03,4 | 23.35 | 0.8 |
| 3 | Мартинюк Дмитро | 02:07,0 | 00:07,1 | 00:03,7 | 22.67 | 0.8 |
| 4 | Акулов Евгений | 02:12,7 | 00:12,7 | 00:05,6 | 21.71 | 0.8 |
| 5 | Русаков Андрей | 02:12,9 | 00:12,1 | 00:00,2 | 21.67 | 0.8 |
| 6 | Гапоненко Александр | 02:13,5 | 00:13,6 | 00:00,6 | 21.57 | 0.8 |
| 7 | Ротань Константин | 02:14,3 | 00:14,4 | 00:00,8 | 21.45 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Квалификация - Девушки (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пожиганова Виктория | 02:57,9 | 16.19 | 0.8 | ||
| 2 | Бурчак Марина | 03:22,7 | 00:24,8 | 00:24,8 | 14.21 | 0.8 |
| 3 | Перевалова Татьяна | 03:34,0 | 00:36,1 | 00:11,3 | 13.46 | 0.8 |
| 4 | Мишенина Ольга | 04:04,8 | 01:06,9 | 00:30,8 | 11.76 | 0.8 |
| 4 | Мишенина Ольга | 04:04,8 | 01:06,9 | 00:00,0 | 11.76 | 0.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Квалификация - Мужчины «Любители» (Дистанція: 0.80 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Осипов Владимир | 02:11,4 | 21.92 | 0.8 | ||
| 2 | Нечепоренко Геннадий | 02:15,1 | 00:03,7 | 00:03,7 | 21.32 | 0.8 |
| 3 | Рожелюк Андрей | 02:15,5 | 00:04,1 | 00:00,4 | 21.25 | 0.8 |
| 4 | Никитин Андрей | 02:15,6 | 00:04,3 | 00:00,1 | 21.23 | 0.8 |
| 5 | Козаков Дмитрий | 02:20,6 | 00:09,2 | 00:04,9 | 20.49 | 0.8 |
| 6 | Одайский Роман | 02:23,0 | 00:11,7 | 00:02,5 | 20.14 | 0.8 |
| 7 | Kashuba Pavel | 02:23,9 | 00:12,5 | 00:00,8 | 20.02 | 0.8 |
| 8 | Нежижим Егор | 02:26,5 | 00:15,1 | 00:02,6 | 19.66 | 0.8 |
| 9 | Еренков Альберт | 02:28,5 | 00:17,1 | 00:01,1 | 19.40 | 0.8 |
| 10 | Милокум Владимир | 02:30,3 | 00:18,9 | 00:01,8 | 19.17 | 0.8 |
| 11 | Матвиенко Денис | 02:35,9 | 00:24,5 | 00:05,6 | 18.47 | 0.8 |
| 12 | Рябуха Олександр | 02:38,4 | 00:27,0 | 00:02,5 | 18.18 | 0.8 |
| 13 | Титков Евгений | 02:39,3 | 00:27,9 | 00:00,9 | 18.08 | 0.8 |
| 14 | Кузьменко Алексей | 02:39,7 | 00:28,3 | 00:00,4 | 18.04 | 0.8 |
| 15 | Онушко Дима | 02:42,1 | 00:30,7 | 00:02,4 | 17.77 | 0.8 |
| 16 | Амбарцумян Давид | 02:42,7 | 00:31,4 | 00:00,7 | 17.70 | 0.8 |
| 17 | Коваленко Александр | 02:44,0 | 00:32,7 | 00:01,3 | 17.56 | 0.8 |
| 18 | Копыл Сергей | 02:48,5 | 00:37,2 | 00:04,5 | 17.09 | 0.8 |
| 19 | Жадько Денис | 02:50,8 | 00:39,4 | 00:02,3 | 16.86 | 0.8 |
| 20 | Кириленко Роман | 02:56,5 | 00:45,1 | 00:05,7 | 16.32 | 0.8 |
| 21 | Нестеренко Кирилл | 03:02,9 | 00:51,5 | 00:06,4 | 15.75 | 0.8 |
| 22 | Мухин Владимир | 03:03,2 | 00:51,9 | 00:00,4 | 15.72 | 0.8 |
| 23 | романов сергей | 03:03,3 | 00:51,9 | 00:00,0 | 15.71 | 0.8 |
| 24 | Котлинский Сергей | 03:05,7 | 00:54,4 | 00:02,5 | 15.51 | 0.8 |
| 25 | Конвисаров Богдан | 03:11,3 | 00:59,9 | 00:05,5 | 15.06 | 0.8 |
| 26 | Большеменник Станислав | 03:19,9 | 01:08,5 | 00:08,6 | 14.41 | 0.8 |
| 27 | Петрашин Валерий | 03:33,5 | 01:22,1 | 00:13,6 | 13.49 | 0.8 |
| 28 | Федосеев Денис | 04:40,3 | 02:28,1 | 01:06,9 | 10.27 | 0.8 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Запорожье | 22 | (27.2%) |
| Днепропетровск | 13 | (16.0%) |
| Днепродзержинск | 12 | (14.8%) |
| Днепродзержинск | 4 | (4.9%) |
| Запорожье | 4 | (4.9%) |
| Кривой Рог | 4 | (4.9%) |
| Энергодар | 3 | (3.7%) |
| 2 | (2.5%) | |
| Васильевка | 2 | (2.5%) |
| Днепропетровск | 2 | (2.5%) |
| г. Васильевка | 1 | (1.2%) |
| г. Васильевка | 1 | (1.2%) |
| Дніпро | 1 | (1.2%) |
| Запорожье Украина | 1 | (1.2%) |
| Запорожье Украина | 1 | (1.2%) |
| пгт Михайловка | 1 | (1.2%) |
| пгт Михайловка | 1 | (1.2%) |
| Энергодар | 1 | (1.2%) |
Загальна кількість учасників: 81
Сетка заездов "Экспертов":
| 1/2 финала | Финалы | ||||||||||
| Сражение1 | Сражение за 1-4 место | ||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||
| 10 | Пожиганов Вадим | 1 | 10 | Пожиганов Вадим | 1 | ||||||
| 29 | Нечепоренко Геннадий | 3 | 3 | Акулов Евгений | 3 | ||||||
| 3 | Акулов Евгений | 2 | 11 | Гапоненко Александр | 4 | ||||||
| 31 | Русаков Андрей | 4 | 24 | Гриценко Андрей | 2 | ||||||
| Сражение2 | Сражение за 5-8 место | ||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | ||||||
| 24 | Гриценко Андрей | 2 | 29 | Нечепоренко Геннадий | 8 | ||||||
| 26 | Ротань Константин | 3 | 31 | Русаков Андрей | 7 | ||||||
| 13 | Мартынюк Дмитрий | 4 | 26 | Ротань Константин | 6 | ||||||
| 11 | Гапоненко Александр | 1 | 13 | Мартынюк Дмитрий | 5 | ||||||
Сетка заездов "Любителей":
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финалы | |||||||||||||||||||
| Сражение1 | Сражение1 | Сражение1 | Сражение за 1-4 место | |||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | |||||||||||
| 34 | Осипов Владимир | 1 | 34 | Осипов Владимир | 1 | 34 | Осипов Владимир | 1 | 34 | Осипов Владимир | 3 | |||||||||||
| 2 | Амбарцумян Давид | 2 | 2 | Амбарцумян Давид | 4 | 17 | Нежижим Егор | 2 | 17 | Нежижим Егор | 4 | |||||||||||
| 36 | Коваленко Александр | 3 | 17 | Нежижим Егор | 2 | 28 | Козаков Дмитрий | 3 | 29 | Нечепоренко Геннади | 2 | |||||||||||
| 5 | Еренков АЛЬБЕРТ | 3 | 12 | Рябуха Александр | 4 | 4 | Матвиенко Денис | 1 | ||||||||||||||
| Сражение2 | Сражение2 | Сражение2 | Сражение за 5-8 место | |||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | |||||||||||
| 17 | Нежижим Егор | 1 | 14 | Никитин Андрей | 3 | 29 | Нечепоренко Геннадий | 1 | 28 | Козаков Дмитрий | 8 | |||||||||||
| 5 | Еренков АЛЬБЕРТ | 2 | 35 | Титков Евгений | 4 | 33 | Кашуба Павел | 3 | 12 | Рябуха Александр | 6 | |||||||||||
| 38 | Котлинский Сергей | 4 | 28 | Козаков Дмитрий | 1 | 4 | Матвиенко Денис | 2 | 33 | Кашуба Павел | 5 | |||||||||||
| 27 | Конвисаров Богдан | 3 | 12 | Рябуха Александр | 2 | 25 | Кузьменко Алексей | 4 | 25 | Кузьменко Алексей | 7 | |||||||||||
| Сражение3 | Сражение3 | |||||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | |||||||||||||||||
| 14 | Никитин Андрей | 1 | 29 | Нечепоренко Геннади | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | Титков Евгений | 2 | 18 | Онушко Дима | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | Кириленко Роман | 3 | 33 | Кашуба Павел | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | Милокум Владимир | 4 | ||||||||||||||||||||
| Сражение4 | Сражение4 | |||||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | Ном | ФИО | Результат | |||||||||||||||||
| 28 | Козаков Дмитрий | 1 | 20 | Рожелюк Андрей | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Рябуха Александр | 2 | 25 | Кузьменко Алексей | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | Нестеренко Кирилл | 3 | 4 | Матвиенко Денис | 1 | |||||||||||||||||
| 37 | Федосеев Денис | 4 | 22 | Одайский Роман | 3 | |||||||||||||||||
| Сражение5 | ||||||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||||||||
| 29 | Нечепоренко Геннадий | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Онушко Дима | 2 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Копыл Сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
| Сражение6 | ||||||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||||||||
| 33 | Кашуба Павел | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Милокум Владимир | 2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | романов сергей | 3 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Большеменник Станисл | 4 | ||||||||||||||||||||
| Сражение7 | ||||||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||||||||
| 20 | Рожелюк Андрей | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Кузьменко Алексей | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Жадько Денис | 3 | ||||||||||||||||||||
| Сражение8 | ||||||||||||||||||||||
| Ном | ФИО | Результат | ||||||||||||||||||||
| 22 | Одайский Роман | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Матвиенко Денис | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Мухин Владимир | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Петрашин Валерий | 4 | ||||||||||||||||||||













Комментарии
PS: а нечетное 79 - это потому что Гена Нечипоренко зарегался и в "экспертный" заезд...