Значение перед скобками обозначает: 1- победа, 0- поражение
Значение в скобках - номер этапа.
Зеленым цветом выделен 6-й дополнительный этап, в котором определялись спорные места.
| Вишневский Алексей | Шилижинский Владимир | Набекало Александр | Сикорский Алексей | Рижков Олександр | Шилов Євген | Лозенко Александр | Нестеров Андрей | Буйваленко Алексей | Федин Павел | Хлопов Олег | Зенин Петр | Галашевский Яков | Коломиец Олег | Ружинский Влад | Коновал Юрий | Іванюта Слава | Череповский Константин | Свиридовский Андрей | Екимов Константин | Рыбаков Сергей | Ефименко Саша | Андрушко Владимир | Шевченко Антон | Казачек Александра | Виртуал | ||||
| Место | Номер | Имя | Очки | 19 | 1 | 35 | 36 | 21 | 29 | 88 | 9 | 16 | 12 | 22 | 2 | 20 | 18 | 4 | 11 | 25 | 17 | 42 | 69 | 46 | 32 | 14 | 27 | 34 | |
| 1 | 19 | Вишневский Алексей | 5 | 1(4) | 1(5) | 1(3) | 1(1) | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Шилижинский Владимир | 4 | 0(4) | 1(3) | 1(5) | 1(2) | 1(1) | |||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Набекало Александр | 4 | 0(3) | 1(6) | 1(5) | 1(2) | 1(4) | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | Сикорский Алексей | 4 | 0(5) | 0(6) | 1(4) | 1(2) | 1(3) | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | Рижков Олександр | 4 | 1(6) | 1(5) | 0(1) | 1(4) | 1(2) | 1(3) | ||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | Шилов Євген | 3 | 0(3) | 0(5) | 1(6) | 1(4) | 1(1) | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| 7 | 88 | Лозенко Александр | 3 | 0(5) | 0(4) | 0(6) | 1(3) | 1(1) | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | Нестеров Андрей | 3 | 0(2) | 0(5) | 0(6) | 1(4) | 1(3) | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | Буйваленко Алексей | 3 | 0(1) | 0(4) | 1(5) | 1(3) | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | Федин Павел | 3 | 0(2) | 0(4) | 1(6) | 1(5) | 1(3) | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | Хлопов Олег | 3 | 0(2) | 0(3) | 0(6) | 1(5) | 1(4) | 1(1) | ||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | Зенин Петр | 3 | 0(2) | 0(3) | 1(5) | 1(1) | 1(4) | |||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Галашевский Яков | 3 | 0(2) | 0(1) | 1(5) | 1(3) | 1(4) | |||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | Коломиец Олег | 2 | 0(3) | 1(1) | 0(4) | 0(5) | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | Ружинский Влад | 2 | 0(4) | 0(1) | 0(5) | 1(3) | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | Коновал Юрий | 2 | 0(1) | 0(3) | 0(5) | 1(4) | 1(6) | 1(2) | ||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | Іванюта Слава | 2 | 0(2) | 0(3) | 1(1) | 0(4) | 1(6) | 1(5) | ||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | Череповский Константин | 2 | 0(1) | 0(4) | 0(5) | 0(6) | 1(2) | 1(3) | ||||||||||||||||||||
| 19 | 42 | Свиридовский Андрей | 2 | 0(1) | 0(5) | 0(2) | 0(6) | 1(4) | 1(3) | ||||||||||||||||||||
| 20 | 69 | Екимов Константин | 2 | 0(1) | 0(2) | 0(3) | 1(5) | 1(4) | |||||||||||||||||||||
| 21 | 46 | Рыбаков Сергей | 2 | 0(1) | 0(2) | 0(4) | 1(3) | 1(5) | |||||||||||||||||||||
| 22 | 32 | Ефименко Саша | 1 | 0(2) | 0(1) | 0(5) | 0(3) | 0(6) | 1(4) | ||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | Андрушко Владимир | 1 | 0(4) | 0(2) | 0(5) | 0(3) | 1(1) | |||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | Шевченко Антон | 1 | 0(3) | 0(4) | 0(5) | 0(1) | 1(2) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | Казачек Александра | 1 | 0(3) | 0(2) | 0(1) | 0(4) | 1(6) | 1(5) |
"Мегачемпион" 2012
Киев
16.09.2012
Звітів - 3
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Мегачемпион
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 1
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 25
+
Киев
16.09.2012
Звітів - 3
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Мегачемпион
Протоколи
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Мужчины" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Вишневский Алексей - AlexPRO - Киев
2. Шиліжинський Володимир - Shilik - Київ 3. Набекало Александр |
||||||
| Категорія: "Женщины" | ||||||
|
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Дистанція: 0.290 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Вишневский Алексей | |||||
| 2 | Шиліжинський Володимир | |||||
| 3 | Набекало Александр | |||||
| 4 | Сикорский Алексей | |||||
| 5 | Рижков Олександр | |||||
| 6 | Шилов Евгений | |||||
| 7 | Лозенко Александр | |||||
| 8 | Нестеров Андрей | |||||
| 9 | Буйваленко Алексей | |||||
| 10 | Федин Павел | |||||
| 11 | Хлопов Олег | |||||
| 12 | Зенин Петр | |||||
| 13 | Галашевский Яков | |||||
| 14 | Коломієць Олег | |||||
| 15 | Ружинский Влад | |||||
| 16 | Коновал Юрий | |||||
| 17 | Іванюта Слава | |||||
| 18 | Череповский Костя | |||||
| 19 | Свиридовский Андрей | |||||
| 20 | Екимов Константин | |||||
| 21 | Рибаков Сергій | |||||
| 22 | Ефименко Александр | |||||
| 23 | Андрушко Володимир | |||||
| 24 | Шевченко Антон |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Дистанція: 0.290 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Козачок Олександра |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Киев | 17 | (68.0%) |
| Київ | 6 | (24.0%) |
| Киев/ Армянск | 1 | (4.0%) |
Загальна кількість учасників: 25











Комментарии
Это была опечатка. Правильно 2 очка. Исправил.